
豊富な運動量と予測能力を生かしたボール奪取に優れたMF。献身的にピッチを駆け回り対戦相手の攻撃の起点を封じチームのピンチを未然に防ぐ。さまざまなポジションをこなすユーティリティ性に加え、チャンスと見れば積極的にミドルシュートを狙う思い切りのよさも彼の魅力。昨シーズンはコンディションの問題もあり例年と比べて出場時間が減ったが、万全であればチームの大きな力になってくれるはずだ。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 全試合出場
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 優勝
ブログ、SNSなど
関連リンク
掲載データは、2026年2月8日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | けんと | 身長/体重 | 169cm/68kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1998年5月29日/鹿児島県霧島市 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(25.5cm) |
| 星座/血液型 | ふたご座/A型 | 視力 | 1.0 |
自分に関するコト
- サッカーに関しての自分の武器
- ボール奪取
- 使用しているスパイクのメーカー
- プーマ
- スパイクのこだわり
- 軽さ
- ユニフォームのサイズ
- M
- サインの理由・内容
- 名前を崩しました
- サッカーを始めた年齢
- 6歳
- サッカーを始めたきっかけ
- 小学校のクラブ活動
- 今のポジションを始めたきっかけ・感想
- 最初の試合でプレーしたから
- 子どもの頃の夢
- プロのサッカー選手
- 子どもの頃のあだ名
- けんと
- 子どもの頃の習い事(サッカー以外)
- 特になし
- サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと
- 自分に今必要なことを考えて練習した
- 子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング
- 足元の技術を上げるトレーニング
- 小学校時代にリフティング何回くらいできた?
- 2000回くらい
- デビュー戦の感想・思い出
- 緊張した
- 初めての給料の使い道
- 親への恩返し。車
- サッカー人生で一番うれしかった試合
- 天皇杯決勝
- サッカー人生で一番悔しかった試合
- ACLE決勝
- 試合前に必ずすること
- ストレッチ
- 試合中に気をつけていること
- ミスを引きずらない
- 試合後に必ずすること
- ストレッチ
- コンディション維持方法
- ご飯をたくさん食べる
- ゲン担ぎは?
- 特になし
- 影響を受けた選手
- 同じチームの選手
- 影響を受けた指導者
- 有村圭一郎監督(神村学園)
- 憧れ・目標とする選手
- アンドレス イニエスタ
- プロになって驚いたこと
- みんなサッカーが上手
- プロ選手として心がけていること
- 成長をし続ける
- プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは?
- 負けず嫌い
- あなたにとってサッカーとは
- 大好きなもの
- 引退したらやりたいこと
- サッカーの指導者
- もしサッカー選手になってなければ
- サッカー関係の仕事をしていた
- 永遠のライバル
- 分かりません
- 自分のことをよく理解してくれている選手
- 高校・大学の友達
- 他クラブで特に仲の良い選手
- 遠野大弥
- 他クラブで仲良くなりたい選手
- いろんな人と仲良くなりたい
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- 大島さん
- 一緒にプレーしてみたい選手
- アンドレス イニエスタ
- よく一緒にご飯に行く選手
- みんな一緒ぐらい
- 自分が監督をする時、選手として呼びたい選手
- アンドレス イニエスタ、リオネル メッシ、シャビ
- 自分が監督をする時、コーチとして呼びたい選手
- 仲の良い選手
- 1日だけ誰かになれるとしたら?
- マルシーニョ。あんなに速く走ってみたい
フロンターレに関するコト
- フロンターレと言えば
- パスワーク
- フロンターレのサポーターの印象
- とても優しくて熱い
- 自分の応援歌について
- すごく耳に残ります。スタッフや選手もよく歌っています
- 等々力の良いところ
- 一体感
- 背番号へのこだわり
- 特になし
- あなたから見たふろん太くん
- とてもかわいい
- ふろん太くんにひと言
- よろしくお願いします
- あなたから見たカブレラ
- かわいい
- カブレラにひと言
- よろしくお願いします
- あなたから見たワルンタ
- かわいい
- ワルンタにひと言
- よろしくお願いします
- フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象
- 日本で1番強くて上手い
- フロンターレに決めた理由
- 自分もあのすごいパスワークの中に入って活躍したい
- フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと
- このままではダメだと思った
- クラブハウスについて
- 最初来た時、びっくりしました
- クラブハウスの食堂で好きなメニュー
- ちゃんぽん
- 監督ってどんな人?
- すごい人
- 遠征に必ず持っていくもの
- iPad
- サポーターの皆さんへ、これだけはお願い!
- 応援よろしくお願いします
- フロンターレで敵にしたくない選手
- 家長さん
- フロンターレで足元のプレーを武器とする選手
- 大島さん
- フロンターレでスピードがある選手
- マルシーニョ
- お兄ちゃんにしたい選手
- ユウさん
- 将来が楽しみな選手
- 若手みんな
- ここだけはチームでNo.1だと思うこと
- なまり
所属チーム略歴
| 国分西サッカースポーツ少年団(鹿児島県)[霧島市立国分西小学校(鹿児島県)][霧島市立天降川小学校(鹿児島県)] ― 霧島市立舞鶴中学校(鹿児島県) ― 神村学園高校(鹿児島県) ─ 桐蔭横浜大学(神奈川県) ─ 川崎フロンターレ ※2020年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手 |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2021年3月6日 2021明治安田生命J1リーグ 第2節(vs仙台@ユアスタ) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2021年3月6日 2021明治安田生命J1リーグ 第2節(vs仙台@ユアスタ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2021年9月1日 2021JリーグYBCルヴァンカップ準々決勝 第1戦(vs浦和@駒場) | |
| 天皇杯 | 2019年5月25日 天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs山形大医@BMWス) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2021年3月6日 2021明治安田生命J1リーグ 第2節(vs仙台@ユアスタ) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2022年9月14日 2022明治安田生命J1リーグ 第22節(vs名古屋@豊田ス) |
| J1リーグ | 2022年9月14日 2022明治安田生命J1リーグ 第22節(vs名古屋@豊田ス) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | 2021年6月9日 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs長野@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2021年6月9日 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs長野@等々力) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2021年3月6日 2021明治安田生命J1リーグ 第2節(vs仙台@ユアスタ) |
| J1リーグ | 2021年3月6日 2021明治安田生命J1リーグ 第2節(vs仙台@ユアスタ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2021年9月1日 2021JリーグYBCルヴァンカップ準々決勝 第1戦(vs浦和@駒場) | |
| 天皇杯 | 2019年5月25日 天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs山形大医@BMWス) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2021年3月6日 2021明治安田生命J1リーグ 第2節(vs仙台@ユアスタ) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2021年8月9日 2021明治安田生命J1リーグ 第23節(vs大分@昭和電ド) |
| J1リーグ | 2021年8月9日 2021明治安田生命J1リーグ 第23節(vs大分@昭和電ド) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2021年9月1日 2021JリーグYBCルヴァンカップ準々決勝 第1戦(vs浦和@駒場) | |
| 天皇杯 | 2019年5月25日 天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs山形大医@BMWス) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2021年6月29日 AFCチャンピオンズリーグ2021 グループステージ第2節(vs北京FC@ロコモティフ) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2019 | 桐蔭横浜大学 | 6 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
| 2020 | 6 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 | |
| 川崎フロンターレ | 31 | J1 | 0/0 | 0/0 | ─/─ | |
| 2021 | 22 | J1 | 29/0 | 2/0 | 5/1 | |
| 2022 | 8 | J1 | 32/2 | 2/0 | 1/0 | |
| 2023 | 8 | J1 | 30/2 | 3/0 | 6/1 | |
| 2024 | 8 | J1 | 35/3 | 4/0 | 2/0 | |
| 2025 | 8 | J1 | 30/1 | 4/0 | 2/0 | |
| J1リーグ通算 | 156試合/8得点 | |||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | |||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 15試合/0得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 20試合/2得点 | |||||
| 国際大会通算 | 30試合/6得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 219試合/16得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2019 | 桐蔭横浜大学 | ─ | ─ | ─ | 180 | 2 | 180 |
| 2020 | ─ | ─ | ─ | 178 | 2 | 178 | |
| 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 | |
| 2021 | J1 | 1,580 | 180 | 452 | 36 | 2,212 | |
| 2022 | J1 | 2,742 | 180 | 45 | 35 | 2,967 | |
| 2023 | J1 | 1,888 | 122 | 561 | 39 | 2,571 | |
| 2024 | J1 | 2,961 | 294 | 121 | 41 | 3,376 | |
| 2025 | J1 | 1,289 | 156 | 179 | 36 | 1,624 | |
| J1リーグ通算 | 10,460分/156試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | 932分/15試合 | ||||||
| 天皇杯通算 | 1,716分/20試合 | ||||||
| 国際大会通算 | 2,218分/30試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 15,004分/219試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2021 | 6/4 | 483 |
| 2022 | AFCチャンピオンズリーグ2022 | 6/0 | 394 | |
| 2023/24 | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 7/2 | 630 | |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 11/0 | 711 | |
| ACL通算 | 30試合/6得点 | 2,218 | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 川崎フロンターレ | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 | 1/0 | 26 |
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 | 0/0 | 0 | |
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 1/0 | 10 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─ |
| Jサテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | |
日本代表選出歴
| ─ |
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
| ─ | ─ |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 桐蔭横浜大学 | 2017-2020 | 2019 | デンソーカップチャレンジ 優勝 | |
| 川崎フロンターレ | 2020- | 2020 | 2020明治安田生命J1リーグ 優勝 | |
| 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 優勝 | |||
| 2021明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 準優勝 | |||
| 2023 | 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 優勝 | |||
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 優勝 | |||
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |||
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| 桐蔭横浜大学 | 2017-2020 | 2018 | デンソーカップチャレンジ全日本選抜 | |
| 2020 | デンソーカップチャレンジ全日本選抜 | |||
| 関東大学サッカーリーグ戦 ベストイレブン | ||||
| 川崎フロンターレ | 2020- | 2021 | Jリーグ優秀選手賞 | |
| 2022 | Jリーグ優秀選手賞 |













