【大会概要】
ポストユース(19歳~21歳)および周辺年代の選手育成・強化を目的に、21歳以下の選手を主な対象とする大会。
ご注意
- ◆今後、変更になる可能性があります。追加情報につきましては随時発表いたします。
- ◆開催日が未定となっている試合について、開催候補日以外の日程で開催する可能性があります。
東西リーグラウンド(第1節~第5節)
| 2026年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 開催日/キックオフ | 着用ユニ | 対戦データ | 特設/チケット | 結果 | 川崎得点者 |
| 1 | 2026年 823 17:00 |
|
||||
| 2 | 2026年 913 17:00 |
|
||||
| 3 | 2026年 920 17:00 |
|
||||
| 4 | 2026年 103 15:00 |
|
||||
| 5 | 2026年 1017 11:00 |
|
||||
交流戦ラウンド(第1節~第6節)
| 2026年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 開催日/キックオフ | 着用ユニ | 対戦データ | 特設/チケット | 結果 | 川崎得点者 |
| 1 | 2026年 111 19:30 |
|
||||
| 2 | 2026年 1122 12:00 |
|
||||
| 4 | 2026年 125 未定 |
|
||||
| 5 | 2026年 1213 14:00 |
|
||||
| 6 | 2026年 1220 12:00 |
|
||||
東西リーグラウンド(第6節~第10節)
| 2027年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 開催日/キックオフ | 着用ユニ | 対戦データ | 特設/チケット | 結果 | 川崎得点者 |
| 6 | 2027年 213 未定 |
|
||||
| 7 | 2027年 220 未定 |
|
||||
| 8 | 2027年 227 未定 |
|
||||
| 9 | 2027年 36 未定 |
|
||||
| 10 | 2027年 313 未定 |
|
||||
プレーオフラウンド
| 節 | 開催日/キックオフ | 着用ユニ | 対戦データ | 特設/チケット | 結果 | 川崎得点者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2027年 試合日未定 未定 |
|
|||||
2027年 試合日未定 未定 |
|










