SEASON─
─
─
vs.─
AWAY
試合終了
川崎フロンターレ
─
─
| 開催データ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| 川崎フロンターレ | チーム | ─ |
|---|---|---|
| ─ |
─ 前半 ─ |
─ |
| ─ | 監督 | ─ |
|
|
得点 選手/時間 |
|
| 選手名 | 番号 | ポジション | 番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|---|
| GK | ||||
| DF | ||||
| MF | ||||
| FW | ||||
| SUB | ||||
| OUT | → | IN | 分 | 交代選手 | 分 | IN | ← | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 警告・退場 | ||||||||
| 選手名 | 分 |
|---|---|
| 分 | 選手名 |
|---|---|
