
サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale
プレイフォト
| ニックネーム | ヒロキ | 好きな芸能人(男性) | 常田真太郎 |
| 生年月日/出身地 | 1978年7月27日/愛媛県新居浜市 | 好きな芸能人(女性) | 高島礼子 |
| 星座/血液型 | しし座/B型 | 好きな女性のタイプ | 雰囲気の良い人 |
| 身長/体重 | 183cm/74kg | 好きな言葉・座右の銘 | やればできる |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.5cm) | 休日の過ごし方 | 買い物 |
| 使用しているスパイクのメーカー | アディダス | ゲン担ぎは? | 特になし |
| 家族 | 既婚(妻、一男) | 特に仲の良い選手は? | 中村憲剛、田坂祐介 |
| サッカーを始めたきっかけ | まわりの友達が始めたから | この世で一番好きなもの | 等々力陸上競技場 |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 大学生のころ | この世で一番嫌いなもの | 病気 |
| 憧れ・目標とする選手 | アレッサンドロ・ネスタ | この世で一番怖いもの | 注射 |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 一番直近の勝った試合 | 川崎のおすすめスポット | FISH-ON!王禅寺 |
| フロンターレと言えば | 脱!メタボ日記 | ||
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 一番直近の負けた試合 | ストレス解消法 | 子供と遊ぶ |
| 20年後の自分は? | 選手…を育てる | ||
| あなたにとってサッカーとは | 楽しいもの | サッカー以外で好きなスポーツは? | 全部 |
| 好きな食べ物 | 甘い物 | 幸せだと感じる瞬間は? | サポーターが多いとき |
| 嫌いな食べ物 | トマト | もしサッカー選手になってなければ | 実家に戻ってサラリーマン |
| 好きな色 | サックスブルー | 子供の頃の夢 | サッカー選手 |
| 趣味 | 釣り | 永遠のライバルは? | 父 |
| 特技・資格 | 掃除 | 学生時代の得意な教科は? | 家庭科 |
| 愛車 | ベンツ | 学生時代の苦手な教科は? | 数学 |
| 尊敬する人 | 両親 | プロ選手として心がけていること | ヤクルト |
| 好きな音楽・アーティスト | スキマスイッチ | 自分の性格を一言で言うと | 素直 |
新居浜市立金子小学校(愛媛県) ─ 新居浜市立川東中学校(愛媛県) ─ 愛媛県立新居浜工業高校(愛媛県)
─ 立命館大学(京都府) ─ 川崎フロンターレ
| Jリーグ初出場 | 2001年3月10日 '01 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs甲府@等々力) |
| フロンターレ初出場 | 同上 |
| Jリーグ初得点 | 2001年6月23日 '01 Jリーグ ディビジョン2 第16節(vs水戸@ひたちなか) |
| フロンターレ初得点 | 同上 |
| 国際Aマッチ初出場 | ─ |
| 国際Aマッチ初得点 | ─ |
| シーズン | 所属チーム |
背番号
|
カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 1998 |
立命館大学
|
4
|
─
|
─/─
|
─/─
|
2/0
|
| 1999 |
立命館大学
|
4
|
─
|
─/─
|
─/─
|
2/1
|
| 2000 |
立命館大学
|
4
|
─
|
─/─
|
─/─
|
1/0
|
| 2001 |
川崎フロンターレ
|
25
|
J2
|
43/1
|
4/0
|
6/0
|
| 2002 |
川崎フロンターレ
|
2
|
J2
|
44/3
|
─/─
|
5/0
|
| 2003 |
川崎フロンターレ
|
2
|
J2
|
32/1
|
─/─
|
4/1
|
| 2004 |
川崎フロンターレ
|
2
|
J2
|
35/0
|
─/─
|
1/1
|
| 2005 |
川崎フロンターレ
|
2
|
J1
|
34/0
|
6/0
|
3/0
|
| 2006 |
川崎フロンターレ
|
2
|
J1
|
34/0
|
10/0
|
2/0
|
| 2007 |
川崎フロンターレ
|
2
|
J1
|
33/0
|
5/1
|
4/0
|
| J1リーグ通算 | 101試合/0得点 |
| J2リーグ通算 | 154試合/5得点 |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 25試合/1得点 |
| 天皇杯通算 | 30試合/3得点 |
| ※2007AFCチャンピオンズリーグ | 7試合/0得点 |
