
サイト内検索
Instagramは、写真や動画を撮影してシェアする事で、コミュニケーションを楽しめる無料のスマートフォンアプリです。
投稿した写真は、FacebookやTwitter、Tumblrなどでもシェアできます。
アプリでアカウントを作成したら、投稿したり、友だちを探してフォローして、コミュニケーションをひろげてください!
現在フロンターレでは、カブレラが利用していますので、フォローをお忘れなく!
ユーザー名:kawasaki_frontale
プレイフォト
| ニックネーム | ヤブ | 好きな芸能人(男性) | ダウンタウン |
| 生年月日/出身地 | 1984年5月24日/神奈川県伊勢原市 | 好きな芸能人(女性) | YOU |
| 星座/血液型 | ふたご座/A型 | 好きな女性のタイプ | 嘘をつかない人 |
| 身長/体重 | 176cm/71kg | 好きな言葉・座右の銘 | 結果の出ない努力は努力ではない |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5cm) | 休日の過ごし方 | 買い物 |
| 使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | ゲン担ぎは? | 特になし |
| 家族 | 独身(父、母、兄、妹) | 特に仲の良い選手は? | 原田拓 |
| サッカーを始めたきっかけ | 兄がやっていたので | この世で一番好きなもの | 楽しい時間 |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 高校2年生のこと | この世で一番嫌いなもの | 布団に入ってなかなか寝れない時間 |
| 憧れ・目標とする選手 | フランク・ランパード | この世で一番怖いもの | ジェットコースター |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | ホーム等々力での試合 | 川崎のおすすめスポット | 溝の口 |
| フロンターレと言えば | 成長させてくれる場所 | ||
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 高校3年、選手権で負けたとき | ストレス解消法 | 食べて寝る |
| 20年後の自分は? | 先生かコーチ | ||
| あなたにとってサッカーとは | 無くてはならないもの | サッカー以外で好きなスポーツは? | 野球 |
| 好きな食べ物 | ケーキ、肉 | 幸せだと感じる瞬間は? | 寝るとき |
| 嫌いな食べ物 | 特になし | もしサッカー選手になってなければ | 教師 |
| 好きな色 | 赤 | 子供の頃の夢 | サッカー選手 |
| 趣味 | 車 | 永遠のライバルは? | 自分 |
| 特技・資格 | 教員免許(保健体育) | 学生時代の得意な教科は? | 世界史、保健体育 |
| 愛車 | フェアレディZ | 学生時代の苦手な教科は? | 国語 |
| 尊敬する人 | 両親 | プロ選手として心がけていること | 言葉使い |
| 好きな音楽・アーティスト | コブクロ、KREVA | 自分の性格を一言で言うと | 冷静 |
成瀬サッカー少年団(神奈川県)[伊勢原市立成瀬小学校(神奈川県)]
─ ベルマーレ平塚ジュニアユース[伊勢原市立成瀬中学校(神奈川県)] ─ 神奈川県立弥栄西高校(神奈川県)
─ 国士舘大学(東京都) ─ 川崎フロンターレ
| Jリーグ初出場 | 2007年6月23日 '07 Jリーグ ディビジョン1 第17節(vs磐田@等々力) |
| フロンターレ初出場 | 2007年5月23日 '07 AFCチャンピオンズリーグ 第6節(vsバンコク@タイ) |
| Jリーグ初得点 | 2007年11月11日 '07 Jリーグディビジョン1 第31節(vs浦和@等々力) |
| フロンターレ初得点 | 同上 |
| 国際Aマッチ初出場 | ─ |
| 国際Aマッチ初得点 | ─ |
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2003 |
国士舘大学
|
32
|
JFL
|
3/1
|
─/─
|
─/─
|
| 2004 |
国士舘大学
|
20
|
JFL
|
5/0
|
─/─
|
─/─
|
| 2006 |
川崎フロンターレ
|
33
|
J1
|
0/0
|
0/0
|
0/0
|
| 2007 |
川崎フロンターレ
|
20
|
J1
|
5/1
|
0/0
|
0/0
|
| J1リーグ通算 | 5試合/1得点 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | 8試合/1得点 |
| カップ戦通算 | 0試合/0得点 |
| 天皇杯通算 | 0試合/0得点 |
| ※2007AFCチャンピオンズリーグ | 1試合/0得点 |
