
恵まれたフィジカルと冷静な状況判断が武器のGK。長年のキャリアで積み上げてきた経験を生かしたセービングでチームのピンチを何度も救ってきた。来日10年目。現役選手最年長の40歳を迎えプレーヤーとしてはベテランの域に入っているが、安定感に満ちたプレーぶりは相変わらず。クラブのタイトル獲得に貢献してきたビッグマンが最後尾からチームを支える。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- クリーンシートを増やす!
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル奪還
掲載データは、2025年4月4日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | ソンちゃん、ソンリョン | 身長/体重 | 191cm/91kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1985年1月4日/大韓民国、城南市 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(29cm) |
| 星座/血液型 | やぎ座/A型 | 視力 | 1.5 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
- 使用しているスパイクのメーカー
- スパイク→ミズノ、グローブ→PRECOVERY
- サッカーを始めた年齢
- 11歳
- サッカーに関しての自分の武器
- 安定感
- 好きな海外の選手
- エドウィン ファン デル サール
- 背番号へのこだわり
- GKのエースナンバー1番の責任感
- 好きな芸能人(女性)
- 少女時代
- 好きな食べ物
- チキン
- 好きな映画
- グラディエーター
- 好きなテレビ番組
- テラスハウス、未来日記
- 好きな漫画
- 名探偵コナン
- 好きな音楽・アーティスト
- 好きなアーティストはX JAPAN、エンドレス。好きな曲は雪の華。
- よく観るYouTube動画は?
- 家の外装、内装、インテリアを紹介するYouTubeが好きです
- 趣味
- ウイニングイレブン
- 最近の悩み
- ないです
- マイブーム
- 音楽鑑賞
- 愛車(メーカー・車種)
- 次に乗る車を考え中です
- サッカー以外の今年の最大の目標
- いろんな国の言葉を覚えたい
- 他クラブで特に仲の良い選手
- 鄭大世、登里享平
- 憧れ・目標とする選手
- エドウィン ファン デル サール
- チームメートの誰かと1日だけ入れ替われるなら誰ですか? その理由は?
- ソウマ。若いし、フィールドプレイヤーだし、ゴールを入れられるポジションだから
- チームメイトの意外な一面を教えて
- マルちゃん。かわいい
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- 大迫勇也
所属チーム略歴
| 浦項スティーラース(大韓民国) ─ 城南一和天馬(大韓民国) ─ 水原三星ブルーウィングス(大韓民国) ─ 川崎フロンターレ |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2016年2月27日 2016明治安田生命J1リーグ 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2016年2月27日 2016明治安田生命J1リーグ 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2016年4月6日 2016Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第3節(vs新潟@デンカS) | |
| 天皇杯 | 2016年11月12日 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 ラウンド16(vs浦和@等々力) | |
| 国際Aマッチ | 2008年1月30日 国際親善試合(vsチリ@ソウルワールドカップ競技場) | |
| 川崎フロンターレ | 2016年2月27日 2016明治安田生命J1リーグ 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) | |
| 初得点 | Jリーグ | ─ |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2016年2月27日 2016明治安田生命J1リーグ 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) |
| J1リーグ | 2016年2月27日 2016明治安田生命J1リーグ 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2016年4月6日 2016Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第3節(vs新潟@デンカS) | |
| 天皇杯 | 2016年11月12日 第96回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 ラウンド16(vs浦和@等々力) | |
| 国際Aマッチ | 2008年2月6日 2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会 アジア地区3次予選(vsトルクメニスタン@ソウルワールドカップ競技場) | |
| 川崎フロンターレ | 2016年2月27日 2016明治安田生命J1リーグ 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2016年2月27日 2016明治安田生命J1リーグ 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) |
| J1リーグ | 2016年2月27日 2016明治安田生命J1リーグ 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2016年4月6日 2016Jリーグヤマザキナビスコカップ グループステージ Bグループ 第3節(vs新潟@デンカS) | |
| 天皇杯 | 2016年11月12日 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 ラウンド16(vs浦和@等々力) | |
| 国際Aマッチ | 2008年2月6日 2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会 アジア地区3次予選(vsトルクメニスタン@ソウルワールドカップ競技場) | |
| 川崎フロンターレ | 2016年2月27日 2016明治安田生命J1リーグ 1stステージ 第1節(vs広島@Eスタ) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2016 | 川崎フロンターレ | 1 | J1 | 29/0 | 2/0 | 4/0 |
| 2017 | 1 | J1 | 33/0 | 4/0 | 0/0 | |
| 2018 | 1 | J1 | 31/0 | 0/0 | 2/0 | |
| 2019 | 1 | J1 | 27/0 | 0/0 | 1/0 | |
| 2020 | 1 | J1 | 34/0 | 4/0 | 2/0 | |
| 2021 | 1 | J1 | 33/0 | 2/0 | 5/0 | |
| 2022 | 1 | J1 | 31/0 | 2/0 | 1/0 | |
| 2023 | 1 | J1 | 22/0 | 1/0 | 5/0 | |
| 2024 | 1 | J1 | 29/0 | 2/0 | 1/0 | |
| J1リーグ通算 | 269試合/0得点 | |||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | |||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 17試合/0得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 21試合/0得点 | |||||
| 国際大会通算 | 77試合/0得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 357試合/0得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,552 | 180 | 420 | 35 | 3,152 |
| 2017 | J1 | 2,895 | 360 | 0 | 37 | 3,255 | |
| 2018 | J1 | 2,770 | 0 | 184 | 33 | 2,954 | |
| 2019 | J1 | 2,430 | 0 | 90 | 28 | 2,520 | |
| 2020 | J1 | 3,060 | 360 | 180 | 40 | 3,600 | |
| 2021 | J1 | 2,970 | 180 | 540 | 40 | 3,690 | |
| 2022 | J1 | 2,729 | 180 | 90 | 34 | 2,999 | |
| 2023 | J1 | 1,980 | 90 | 510 | 28 | 2,580 | |
| 2024 | J1 | 2,610 | 180 | 90 | 32 | 2,880 | |
| J1リーグ通算 | 23,996分/269試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | 1,530分/17試合 | ||||||
| 天皇杯通算 | 2,104分/21試合 | ||||||
| 国際大会通算 | 6,810分/77試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 34,685分/357試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 城南一和天馬 | AFCチャンピオンズリーグ2010 | 12/0 | 1,080 |
| 2011 | 水原三星ブルーウィングス | AFCチャンピオンズリーグ2011 | 10/0 | 930 |
| 2013 | AFCチャンピオンズリーグ2013 | 5/0 | 450 | |
| 2015 | AFCチャンピオンズリーグ2015 | 3/0 | 270 | |
| 2017 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2017 | 9/0 | 810 |
| 2018 | AFCチャンピオンズリーグ2018 | 4/0 | 360 | |
| 2019 | AFCチャンピオンズリーグ2019 | 6/0 | 540 | |
| 2021 | AFCチャンピオンズリーグ2021 | 6/0 | 570 | |
| 2022 | AFCチャンピオンズリーグ2022 | 6/0 | 540 | |
| 2023/24 | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 7/0 | 450 | |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 6/0 | 540 | |
| ACL通算 | 74試合/0得点 | 6,540 | ||
出場/得点記録(その他 国際大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 城南一和天馬 | FIFAクラブワールドカップ UAE 2010 | 3/0 | 270 |
| その他 国際大会通算 | 3試合/0得点 | 270 | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 川崎フロンターレ | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 1/0 | 90 |
| 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP 2018 | 1/0 | 90 | |
| 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP 2019 | 1/0 | 90 | |
| 明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 1/0 | 65 | ||
| 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 | 1/0 | 90 | |
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 | 1/0 | 90 | |
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 0/0 | 0 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 川崎フロンターレ | 0/0 | 0 |
| Jサテライトリーグ通算 | 0試合/0得点 | 0分 | |
出場/得点記録(韓国)
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | シーズン合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2003 | 浦項スティーラース | 1部 | 0/0 | ─/─ | 0/0 | 0/0 | |
| 2004 | 1部 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| 2005 | 1部 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
| 2006 | 1部 | 15/0 | 11/0 | 1/0 | 27/0 | ||
| 2007 | 1部 | 14/0 | 2/0 | 3/0 | 19/0 | ||
| 2008 | 城南一和天馬 | 1部 | 27/0 | 7/0 | 2/0 | 36/0 | |
| 2009 | 1部 | 29/0 | 7/0 | 1/0 | 37/0 | ||
| 2010 | 1部 | 30/0 | 0/0 | 3/0 | 33/0 | ||
| 2011 | 水原三星ブルーウィングス | 1部 | 30/0 | 1/0 | 5/0 | 36/0 | |
| 2012 | 1部 | 33/0 | ─/─ | 2/0 | 35/0 | ||
| 2013 | クラシック | 34/0 | ─/─ | 2/0 | 36/0 | ||
| 2014 | クラシック | 34/0 | ─/─ | 1/0 | 35/0 | ||
| 2015 | クラシック | 19/0 | ─/─ | 1/0 | 20/0 | ||
| Kリーグ(Kリーグクラシック)通算成績 | 265試合/0得点 | ||||||
| 韓国リーグカップ通算成績 | 28試合/0得点 | ||||||
| 韓国FAカップ通算成績 | 21試合/0得点 | ||||||
韓国代表選出歴
| 大韓民国U-20代表 ─ 大韓民国U-23代表 ─ 大韓民国代表 |
出場/得点記録(国際Aマッチ/韓国代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| 2007 | 0/0 | 0 |
| 2008 | 12/0 | 871 |
| 2009 | 0/0 | 0 |
| 2010 | 12/0 | 1,008 |
| 2011 | 16/0 | 1,500 |
| 2012 | 5/0 | 450 |
| 2013 | 12/0 | 1,080 |
| 2014 | 7/0 | 630 |
| 2015 | 1/0 | 90 |
| 2016 | 2/0 | 180 |
| 代表通算 | 67試合/0得点 | 5,809 |
| 参加主要大会 | 2008 | 東アジアサッカー選手権2008決勝大会 |
| 2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会アジア地区3次予選 | ||
| 2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会アジア地区最終予選 | ||
| 2010 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会 | |
| 2011 | AFCアジアカップカタール2011 | |
| 2014FIFAワールドカップブラジル大会アジア3次予選 | ||
| 2014FIFAワールドカップブラジル大会アジア最終予選 | ||
| 2013 | EAFF東アジアカップ2013予選大会 | |
| 2014 | 2014FIFAワールドカップブラジル大会 | |
| 2015 | ─ | |
| 2016 | ─ |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 城南一和天馬 | 2008-2010 | 2010 | AFCチャンピオンズリーグ2010 優勝 | |
| 川崎フロンターレ | 2016- | 2016 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準優勝 | |
| 2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |||
| 2017明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP 2018 準優勝 | |||
| 2018明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP 2019 優勝 | |||
| 2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 | ||||
| 2020 | 2020明治安田生命J1リーグ 優勝 | |||
| 天皇杯 JFA 第100回全日本サッカー選手権大会 優勝 | ||||
| 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 優勝 | |||
| 2021明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 準優勝 | |||
| 2023 | 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 優勝 | |||
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 優勝 | |||
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |||
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| 川崎フロンターレ | 2016- | 2018 | Jリーグ ベストイレブン | |
| Jリーグ優秀選手賞 | ||||
| 2020 | Jリーグ ベストイレブン | |||
| Jリーグ優秀選手賞 | ||||
| 2021 | Jリーグ優秀選手賞 |


















