
強靭なフィジカルとスピードを生かし対人戦で絶対的な自信を持つセンターバック。空中戦や背後のスペースのケアでも強さを誇り、チームのピンチを未然に防ぐ。来日7年目。ここ数年は故障に悩まされ出場試合数は多くないが、コンディションさえ整えばまだまだハイレベルなパフォーマンスを見せられるはず。最終ラインの要、ディフェンスリーダーとしての活躍が期待される。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 失点しない
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトルを獲る! チャンピオン!
掲載データは、2025年4月4日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | ジェジエウ | 身長/体重 | 186cm/84kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1994年3月5日/ブラジル、サンパウロ州 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(28.5cm) |
| 星座/血液型 | うお座/分からない | 視力 | 良い(日本で検査してないから正確には分からない) |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
- 使用しているスパイクのメーカー
- アディダス
- サッカーを始めた年齢
- 12歳
- サッカーに関しての自分の武器
- タイトなマーク
- 好きな海外の選手
- ロナウド
- 背番号へのこだわり
- 個人的に4番が好きでいつも着けている
- 好きな芸能人(女性)
- ダニエラ メルクリ
- 好きな食べ物
- チキンとオクラ
- 好きな映画
- 幸せの追求
- 好きなテレビ番組
- スポーツ番組
- 好きな漫画
- ドラゴンボール
- 好きな音楽・アーティスト
- ゴスペル
- よく観るYouTube動画は?
- サッカー関係
- 趣味
- TVゲーム
- 最近の悩み
- 特になし
- マイブーム
- 映画鑑賞
- 愛車(メーカー・車種)
- トヨタ・プリウス
- サッカー以外の今年の最大の目標
- 日本のあちこちを観光してみたい
- 他クラブで特に仲の良い選手
- パトリック(アトレチコ ミネイロ)
- 憧れ・目標とする選手
- ロナウド
- チームメートの誰かと1日だけ入れ替われるなら誰ですか? その理由は?
- 誰もいない
- チームメイトの意外な一面を教えて
- アキ(家長昭博)は皆さんが思っているよりも明るくて面白い
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- ハビエル エルナンデス
所属チーム略歴
| アトレチコ・ミネイロ(ブラジル) ─ CAブラガンチーノ(ブラジル) ─ アトレチコ・ミネイロ(ブラジル) ─ ミラソウFC(ブラジル) ─ パラナ・クルーベ(ブラジル) ─ 川崎フロンターレ |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2019年5月3日 2019明治安田生命J1リーグ 第10節(vs仙台@等々力) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2019年5月3日 2019明治安田生命J1リーグ 第10節(vs仙台@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2020年2月16日 2020JリーグYBCルヴァンカップ グループステージAグループ 第1節(vs清水@等々力) | |
| 天皇杯 | 2019年8月14日 天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs岡山@Cスタ) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2019年5月3日 2019明治安田生命J1リーグ 第10節(vs仙台@等々力) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2020年10月18日 2020明治安田生命J1リーグ 第23節(vs名古屋@等々力) |
| J1リーグ | 2020年10月18日 2020明治安田生命J1リーグ 第23節(vs名古屋@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2020年10月18日 2020明治安田生命J1リーグ 第23節(vs名古屋@等々力) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2019年5月3日 2019明治安田生命j1リーグ 第10節(vs仙台@等々力) |
| J1リーグ | 2019年5月3日 2019明治安田生命j1リーグ 第10節(vs仙台@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2020年2月16日 2020JリーグYBCルヴァンカップ グループステージAグループ 第1節(vs清水@等々力) | |
| 天皇杯 | 2019年8月14日 天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs岡山@Cスタ) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2019年5月3日 2019明治安田生命J1リーグ 第10節(vs仙台@等々力) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2019年5月3日 2019明治安田生命J1リーグ 第10節(vs仙台@等々力) |
| J1リーグ | 2019年5月3日 2019明治安田生命J1リーグ 第10節(vs仙台@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2020年2月16日 2020JリーグYBCルヴァンカップ グループステージAグループ 第1節(vs清水@等々力) | |
| 天皇杯 | 2019年8月14日 天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs岡山@Cスタ) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2019年5月3日 2019明治安田生命J1リーグ 第10節(vs仙台@等々力) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2019 | 川崎フロンターレ | 4 | J1 | 15/0 | 0/0 | 1/0 |
| 2020 | 4 | J1 | 29/3 | 5/0 | 2/0 | |
| 2021 | 4 | J1 | 33/2 | 2/0 | 3/0 | |
| 2022 | 4 | J1 | 12/1 | 2/0 | 0/0 | |
| 2023 | 4 | J1 | 5/0 | 0/0 | 1/0 | |
| 2024 | 4 | J1 | 18/0 | 0/0 | 0/0 | |
| J1リーグ通算 | 112試合/6得点 | |||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | |||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 9試合/0得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 7試合/0得点 | |||||
| 国際大会通算 | 12試合/1得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 142試合/7得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,350 | 0 | 120 | 16 | 1,470 |
| 2020 | J1 | 2,412 | 450 | 180 | 36 | 3,042 | |
| 2021 | J1 | 2,492 | 76 | 330 | 38 | 2,898 | |
| 2022 | J1 | 939 | 62 | 0 | 14 | 1,001 | |
| 2023 | J1 | 359 | 0 | 33 | 6 | 392 | |
| 2024 | J1 | 955 | 0 | 0 | 18 | 955 | |
| J1リーグ通算 | 8,507分/112試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | 588分/9試合 | ||||||
| 天皇杯通算 | 663分/7試合 | ||||||
| 国際大会通算 | 764分/12試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 10,702分/142試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2019 | 0/0 | 0 |
| 2021 | AFCチャンピオンズリーグ2021 | 4/0 | 390 | |
| 2022 | AFCチャンピオンズリーグ2022 | 0/0 | 0 | |
| 2023/24 | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 5/0 | 272 | |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 3/1 | 102 | |
| 国際大会通算 | 12試合/1得点 | 764 | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 川崎フロンターレ | FUJI XEROX SUPER CUP 2019 | 0/0 | 0 |
| 明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 1/0 | 90 | ||
| 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 | 1/0 | 90 | |
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 | 0/0 | 0 | |
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 0/0 | 0 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─ |
| Jサテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | |
ブラジル代表選出歴
| ─ |
出場/得点記録(国際Aマッチ/ブラジル代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
| ─ | ─ |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 川崎フロンターレ | 2019- | 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP 2019 優勝 | |
| 2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 | ||||
| 2020 | 2020明治安田生命J1リーグ 優勝 | |||
| 天皇杯 JFA 第100回全日本サッカー選手権大会 優勝 | ||||
| 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 優勝 | |||
| 2021明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 準優勝 | |||
| 2023 | 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 優勝 | |||
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 優勝 | |||
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |||
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| 川崎フロンターレ | 2019- | 2020 | Jリーグ ベストイレブン | |
| Jリーグ優秀選手賞 | ||||
| 2021 | Jリーグ ベストイレブン | |||
| Jリーグ優秀選手賞 |

















