
川崎フロンターレアカデミー出身。190センチを超える上背と対人戦の強さを生かしたディフェンスが武器のセンターバック。攻撃の意識も高く、最終ラインから長短のボールを配給しチーム全体のリズムを作る。昨年は日本代表に選出されるなど大きな飛躍を遂げたシーズンとなった。まだまだ伸び盛り。日本を代表するセンターバックとしてさらなる成長が期待される。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 圧倒的な選手に
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル
ブログ、SNSなど
- ─
関連リンク
掲載データは、2025年4月4日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | こうた | 身長/体重 | 192cm/90kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 2004年9月4日/神奈川県横浜市 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(29cm) |
| 星座/血液型 | おとめ座/A型 | 視力 | 1.0 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
- 使用しているスパイクのメーカー
- プーマ
- サッカーを始めた年齢
- 5歳ぐらい
- サッカーに関しての自分の武器
- ヘディング
- 好きな海外の選手
- ファン ダイク
- 背番号へのこだわり
- なし
- 好きな芸能人(女性)
- 新木優子
- 好きな食べ物
- 餃子
- 好きな映画
- スラムダンク
- 好きなテレビ番組
- イッテQ
- 好きな漫画
- スラムダンク
- 好きな音楽・アーティスト
- ミスチル
- よく観るYouTube動画は?
- いだちゃんねる
- 趣味
- ゲーム、YouTube
- 最近の悩み
- 朝、起きられない
- マイブーム
- 洋服を見ること
- 愛車(メーカー・車種)
- ないです
- サッカー以外の今年の最大の目標
- 英語の勉強
- 他クラブで特に仲の良い選手
- オウイエ ウィリアム(岐阜)
- 憧れ・目標とする選手
- ファン ダイク
- チームメートの誰かと1日だけ入れ替われるなら誰ですか? その理由は?
- マルちゃん。足が速くなりたい
- チームメイトの意外な一面を教えて
- アキさんが面白い
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- 大迫勇也
所属チーム略歴
| リバーFC(神奈川県) ― 川崎フロンターレU-12[横浜市立矢向小学校(神奈川県)] ― 川崎フロンターレU-13 ― 川崎フロンターレU-15[横浜市立矢向中学校(神奈川県)] ― 川崎フロンターレU-18[神奈川県立菅高校(神奈川県) ― 第一学院高校(茨城県)] ― 川崎フロンターレ ※2021年・2022年 川崎フロンターレ 2種登録選手 |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2023年4月15日 2023明治安田生命J1リーグ 第8節(vs名古屋@等々力) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2023年4月15日 2023明治安田生命J1リーグ 第8節(vs名古屋@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2023年4月5日 2023JリーグYBCルヴァンカップグループステージ 第3節(vs浦和@等々力) | |
| 天皇杯 | 2023年6月7日 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs栃木シティFC@等々力) | |
| 国際Aマッチ | 2024年9月4日 FIFAワールドカップ26アジア最終予選(3次予選)(vs中国@埼玉) | |
| 川崎フロンターレ | 2022年4月18日 AFCチャンピオンズリーグ2022 グループステージ第2節(vs広州FC@マレーシア) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2024年5月15日 2024明治安田J1リーグ第14節(vs鳥栖@駅スタ) |
| J1リーグ | 2024年5月15日 2024明治安田J1リーグ第14節(vs鳥栖@駅スタ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2024年5月15日 2024明治安田J1リーグ第14節(vs鳥栖@駅スタ) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2023年4月15日 2023明治安田生命J1リーグ第8節(vs名古屋@等々力) |
| J1リーグ | 2023年4月15日 2023明治安田生命J1リーグ第8節(vs名古屋@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2023年4月5日 2023JリーグYBCルヴァンカップグループステージ第3節(vs浦和@等々力) | |
| 天皇杯 | 2023年6月7日 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs栃木シティFC@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2023年4月5日 2023JリーグYBCルヴァンカップグループステージ第3節(vs浦和@等々力) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2023年4月15日 2023明治安田生命J1リーグ第8節(vs名古屋@等々力) |
| J1リーグ | 2023年4月15日 2023明治安田生命J1リーグ第8節(vs名古屋@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2023年4月5日 2023JリーグYBCルヴァンカップグループステージ第3節(vs浦和@等々力) | |
| 天皇杯 | 2023年6月7日 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs栃木シティFC@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2023年4月5日 2023JリーグYBCルヴァンカップグループステージ第3節(vs浦和@等々力) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2023 | 川崎フロンターレ | 29 | J1 | 14/0 | 3/0 | 4/0 |
| 2024 | 2 | J1 | 24/2 | 0/0 | 0/0 | |
| J1リーグ通算 | 38試合/0得点 | |||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | |||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 3試合/0得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 4試合/0得点 | |||||
| 国際大会通算 | 13試合/0得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 59試合/4得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2023 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,222 | 270 | 202 | 21 | 1,694 |
| 2024 | J1 | 1,872 | 0 | 0 | 24 | 1,872 | |
| J1リーグ通算 | 3,094分/38試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | 270分/3試合 | ||||||
| 天皇杯通算 | 202分/4試合 | ||||||
| 国際大会通算 | 964分/13試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 4,620分/59試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2022 | 1/0 | 32 |
| 2023/24 | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 3/0 | 92 | |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 9/0 | 840 | |
| ACL通算 | 13 | 964 | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 川崎フロンターレ | FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 1/0 | 90 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─ |
| Jサテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | |
日本代表選出歴
| U-18日本代表 ― U-19日本代表 ― U-20日本代表 ― U-22日本代表 ― U-23日本代表 ― 日本代表 |
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| 2024 | 1/0 | 19 |
| 代表通算 | 1/0 | 19 |
| 参加主要大会 | 2024 | ─ |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 川崎フロンターレU-18 | 2020-2022 | 2021 | 高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2021 関東 優勝 | |
| 2022 | 高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2022 EAST 優勝 | |||
| 川崎フロンターレ | 2023- | 2023 | 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 優勝 | |
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 優勝 | |||
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |||
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| 川崎フロンターレ | 2023- | 2024 | Jリーグ 月間ヤングプレーヤー賞(8月度) | |
| Jリーグ ベストヤングプレーヤー賞 | ||||
| Jリーグ 優秀選手賞 | ||||
| 2025 | Jリーグ 月間ヤングプレーヤー賞(6月度) |



































