
走攻守の三拍子が揃ったオールラウンドなDF。昨シーズンは本職のサイドバックだけではなくセンターバックとして多くの試合に出場し安定したパフォーマンスを披露。守備陣に多くのケガ人が出た苦しい時期を支え、個人としても大きな手応えをつかんだ1年となった。プロ入り4年目の今シーズンは主軸としてだけではなくチームを勝たせる守備のキーマンとしてさらに飛躍してもらいたい。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- タイトル獲得
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル獲得
関連リンク
掲載データは、2025年4月4日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | あさひ | 身長/体重 | 180cm/76kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 2000年1月26日/埼玉県川越市 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5) |
| 星座/血液型 | みずがめ座/A型 | 視力 | 2.0 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
- 使用しているスパイクのメーカー
- ミズノ
- サッカーを始めた年齢
- 4歳
- サッカーに関しての自分の武器
- 持ち出し
- 好きな海外の選手
- メッシ
- 背番号へのこだわり
- 覚悟をもってつけることを決めました
- 好きな芸能人(女性)
- 川口春奈
- 好きな食べ物
- 焼肉
- 好きな映画
- るろうに剣心
- 好きなテレビ番組
- グランメゾン東京
- 好きな漫画
- なし
- 好きな音楽・アーティスト
- TWICE、Just Say Hello、beautifulさ
- よく観るYouTube動画は?
- コハロン、エスポワールトライブ、二子山部屋
- 趣味
- ゴルフ
- 最近の悩み
- 最大の目標がなかなか達成できない
- マイブーム
- ゴルフ
- 愛車(メーカー・車種)
- ディフェンダー
- サッカー以外の今年の最大の目標
- ゴルフ100切り、歯の矯正を終わらせる
- 他クラブで特に仲の良い選手
- 仙波大志、満田誠
- 憧れ・目標とする選手
- 中村憲剛さん、ショウゴさん
- チームメートの誰かと1日だけ入れ替われるなら誰ですか? その理由は?
- マルちゃん。スピードを手に入れたい
- チームメイトの意外な一面を教えて
- ソウくんが意外とおもしろい
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- 家長昭博さん/取れない
所属チーム略歴
| FCジョカーレ[川越市立高階南小学校(埼玉県)] ─ EC JOGADOR[川越市立高階西中学校(埼玉県)] ─ 埼玉平成高校(埼玉県) ─ 流通経済大学(茨城県) ─ 川崎フロンターレ |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2022年2月23日 2022明治安田生命J1リーグ 第9節(vs横浜FM@日産ス) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2022年2月23日 2022明治安田生命J1リーグ 第9節(vs横浜FM@日産ス) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2023年3月8日 2023JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ第1節(vs清水@アイスタ) | |
| 天皇杯 | 2019年7月3日 天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会2回戦(vs浦和@浦和駒場) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2022年2月23日 2022明治安田生命J1リーグ 第9節(vs横浜FM@日産ス) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2022年2月26日 2022明治安田生命J1リーグ 第2節(vs鹿島@カシマ) |
| J1リーグ | 2022年2月26日 2022明治安田生命J1リーグ 第2節(vs鹿島@カシマ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | 2023年8月2日 天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会 ラウンド16(vs高知ユナイテッド@春野陸) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2022年2月26日 2022明治安田生命J1リーグ 第2節(vs鹿島@カシマ) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2022年2月26日 2022明治安田生命J1リーグ 第2節(vs鹿島@カシマ) |
| J1リーグ | 2022年2月26日 2022明治安田生命J1リーグ 第2節(vs鹿島@カシマ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2023年3月8日 2023JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ第1節(vs清水@アイスタ) | |
| 天皇杯 | 2019年7月3日 天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会2回戦(vs浦和@浦和駒場) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2022年2月26日 2022明治安田生命J1リーグ 第2節(vs鹿島@カシマ) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2022年3月12日 2022明治安田生命J1リーグ 第4節(vs名古屋@等々力) |
| J1リーグ | 2022年3月12日 2022明治安田生命J1リーグ 第4節(vs名古屋@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2023年3月8日 2023JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ第1節(vs清水@アイスタ) | |
| 天皇杯 | 2019年7月3日 天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会2回戦(vs浦和@浦和駒場) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2022年3月12日 2022明治安田生命J1リーグ 第4節(vs名古屋@等々力) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2019 | 流通経済大学 | 24 | - | -/- | -/- | 1/0 |
| 2021 | 3 | - | -/- | -/- | 1/0 | |
| 2022 | 川崎フロンターレ | 15 | J1 | 21/1 | 0/0 | 2/0 |
| 2023 | 5 | J1 | 15/1 | 5/0 | 3/1 | |
| 2024 | 5 | J1 | 37/1 | 4/0 | 2/0 | |
| J1リーグ通算 | 73試合/3得点 | |||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | |||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 9試合/0得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 9試合/1得点 | |||||
| 国際大会通算 | 18試合/1得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 107試合/5得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2019 | 流通経済大学 | - | - | - | 90 | 1 | 90 |
| 2021 | - | - | - | 90 | 1 | 90 | |
| 2022 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,551 | 0 | 165 | 23 | 1,716 |
| 2023 | J1 | 586 | 363 | 172 | 23 | 1,121 | |
| 2024 | J1 | 3,040 | 360 | 135 | 43 | 3,535 | |
| J1リーグ通算 | 5,177分/73試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | 723分/9試合 | ||||||
| 天皇杯通算 | 652分/9試合 | ||||||
| 国際大会通算 | 1,349分/18試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 3,181分/49試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2022 | 4/0 | 328 |
| 2023/24 | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 3/0 | 195 | |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 11/1 | 826 | |
| ACL通算 | 18 | 1,349 | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 川崎フロンターレ | FUJIFILM SUPER CUP 2022 | 0/0 | 0 |
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 0/0 | 0 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─ |
| Jサテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | |
日本代表選出歴
| ─ |
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
| ─ | ─ |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 流通経済大学 | 2018-2021 | 2021 | 関東大学サッカーリーグ戦1部 優勝 | |
| デンソーチャレンジカップ 優勝 | ||||
| 川崎フロンターレ | 2022- | 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 準優勝 | |
| 2023 | 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 優勝 | |||
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 優勝 | |||
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |||
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| 流通経済大学 | 2018-2021 | 2021 | 関東大学サッカーリーグ戦1部・MVP | |
| 関東大学サッカーリーグ戦1部・ベストイレブン | ||||
| デンソーチャレンジカップ・大会ベストイレブン |




























