
正確なキックと優れたサッカーセンスでチームの攻撃をクリエイトするMF。昨シーズンG大阪から完全移籍で加入。徐々にチームにフィットし、シーズン後半戦は主力メンバーの一員として多くの試合に出場した。パスの出し手としてだけではなく攻守の切り替えやゴール前に入り込む意識も向上。今シーズンは背番号6に変更し、対戦相手にとって非常に厄介な選手としてピッチに君臨する。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- ゴール、アシストにこだわる
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル
ブログ、SNSなど
関連リンク
掲載データは、2025年4月4日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | ゆうき | 身長/体重 | 173cm/71kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1997年11月6日/滋賀県野洲市 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.0cm) |
| 星座/血液型 | さそり座/A型 | 視力 | 2.0 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
- 使用しているスパイクのメーカー
- アディダス
- サッカーを始めた年齢
- 5才
- サッカーに関しての自分の武器
- 状況判断、戦術理解、パス
- 好きな海外の選手
- ペドリ
- 背番号へのこだわり
- 1桁への憧れ。シャビが昔付けていたから
- 好きな芸能人(女性)
- サナ、ハン ソヒ
- 好きな食べ物
- ありすぎて決められない
- 好きな映画
- プラダを着た悪魔
- 好きなテレビ番組
- 華大さんと千鳥くん
- 好きな漫画
- 呪術廻戦、HUNTER×HUNTER
- 好きな音楽・アーティスト
- aespa、back number
- よく観るYouTube動画は?
- ゴルフ、Best buy
- 趣味
- 買い物、ゴルフ
- 最近の悩み
- 欲しい服がありすぎる
- マイブーム
- ゴルフ
- 愛車(メーカー・車種)
- Land Rover/Range Rover
- サッカー以外の今年の最大の目標
- ゴルフ頑張る
- 他クラブで特に仲の良い選手
- 黒川圭介、山見大登、佐藤瑶大
- 憧れ・目標とする選手
- イニエスタ、シャビ
- チームメートの誰かと1日だけ入れ替われるなら誰ですか? その理由は?
- コウタ。背が高い人生を生きたい
- チームメイトの意外な一面を教えて
- ケント。安全運転すぎてもはや遅い
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- 三笘、大学時からすごかったが、より一層進化していた
所属チーム略歴
| 野洲ジュニアFC(滋賀県)[野洲市立野洲小学校(滋賀県)] ─ SAGAWA SHIGA FC(滋賀県) ─ FC湖東(滋賀県)[野洲市立野洲中学校(滋賀県)] ─ 滋賀県立草津東高校(滋賀県) ─ 関西学院大学(兵庫県) ─ ガンバ大阪 ― 川崎フロンターレ ※2019年 ガンバ大阪 JFA・Jリーグ特別指定選手 |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2020年7月4日 2020明治安田生命J1リーグ 第2節(vsC大阪@パナスタ) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2020年7月4日 2020明治安田生命J1リーグ 第2節(vsC大阪@パナスタ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | 2020年7月19日 2020明治安田生命J3リーグ 第5節(vs鹿児島@パナスタ) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2020年2月16日 JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ第1節(vs柏@パナスタ) | |
| 天皇杯 | 2016年8月27日 第96回天皇杯全日本サッカー選手権 1回戦(vsMIOびわこ滋賀@布引) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2024年2月13日 AFCチャンピオンズリーグ2023/24 ラウンド16第1戦(vs山東泰山@済南オリンピックスポーツセンター) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2020年9月5日 2020明治安田生命J1リーグ 第14節(vs仙台@ユアスタ) |
| J1リーグ | 2020年9月5日 2020明治安田生命J1リーグ 第14節(vs仙台@ユアスタ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2022年2月23日 2022JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ第1節(vsC大阪@パナスタ) | |
| 天皇杯 | 2016年9月3日 第96回天皇杯全日本サッカー選手権 2回戦(vs新潟@デンカS) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2024年11月1日 2024明治安田J1リーグ 第35節(vs鹿島@U等々力) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2020年7月19日 2020明治安田生命J3リーグ 第5節(vs鹿児島@パナスタ) |
| J1リーグ | 2020年9月5日 2020明治安田生命J1リーグ 第14節(vs仙台@ユアスタ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | 2020年7月19日 2020明治安田生命J3リーグ 第5節(vs鹿児島@パナスタ) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2020年8月12日 2020JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ第3節(vs湘南@BMWス) | |
| 天皇杯 | 2016年9月3日 第96回天皇杯全日本サッカー選手権 2回戦(vs新潟@デンカS) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2024年2月13日 AFCチャンピオンズリーグ2023/24 ラウンド16第1戦(vs山東泰山@済南オリンピックスポーツセンター) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2020年9月27日 2020明治安田生命J1リーグ 第19節(vs広島@Eスタ) |
| J1リーグ | 2020年9月27日 2020明治安田生命J1リーグ 第19節(vs広島@Eスタ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2021年9月5日 2021JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第2戦(vsC大阪@パナスタ) | |
| 天皇杯 | 2016年9月3日 第96回天皇杯全日本サッカー選手権 2回戦(vs新潟@デンカS) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2024年3月9日 2024明治安田J1リーグ第3節(vs京都@U等々力) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2016 | 関西学院大学 | 29 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/1 |
| 2018 | 29 | ─ | ─/─ | ─/─ | 3/1 | |
| 2019 | 29 | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/0 | |
| 2020 | ガンバ大阪 | 29 | J1 | 27/2 | 3/0 | 2/0 |
| ガンバ大阪U-23 | 29 | J3 | 2/0 | ─/─ | ─/─ | |
| 2021 | ガンバ大阪 | 29 | J1 | 28/0 | 2/0 | 2/0 |
| 2022 | 29 | J1 | 16/1 | 4/1 | 0/0 | |
| 2023 | 29 | J1 | 26/0 | 6/0 | 1/0 | |
| 2024 | 川崎フロンターレ | 77 | J1 | 20/1 | 4/0 | 2/0 |
| J1リーグ通算 | 117試合/4得点 | |||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | |||||
| J3リーグ通算 | 2試合/0得点 | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 19試合/1得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 13試合/2得点 | |||||
| 国際大会通算 | 16試合/1得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 40試合/2得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2016 | 関西学院大学 | ─ | ─ | ─ | 131 | 2 | 131 |
| 2018 | ─ | ─ | ─ | 290 | 3 | 290 | |
| 2019 | ─ | ─ | ─ | 120 | 1 | 120 | |
| 2020 | ガンバ大阪 | J1 | 1,750 | 99 | 164 | 32 | 2,013 |
| 2020 | ガンバ大阪U-23 | J3 | 103 | ─ | ─ | 2 | 103 |
| 2021 | ガンバ大阪 | J1 | 1,744 | 102 | 100 | 32 | 2,234 |
| 2022 | J1 | 869 | 283 | 0 | 20 | 1,152 | |
| 2023 | J1 | 1,987 | 511 | 90 | 33 | 2,588 | |
| 2024 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,163 | 163 | 151 | 26 | 1,477 |
| J1リーグ通算 | 7,616分/117試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| J3リーグ通算 | 103分/2試合 | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | 1,158分/19試合 | ||||||
| 天皇杯通算 | 1,046分/13試合 | ||||||
| 国際大会通算 | 1,144分/16試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 2,428分/40試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ガンバ大阪 | AFCチャンピオンズリーグ2021 | 3/0 | 198 |
| 2023/24 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 2/0 | 148 |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 11/1 | 798 | |
| ACL通算 | 16試合/1得点 | 1,144 | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ガンバ大阪 | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 | 1/0 | 90 |
| 2024 | 川崎フロンターレ | FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 1/0 | 5 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─ |
| Jサテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | |
日本代表選出歴
| ユニバーシアード日本代表 |
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 代表通算 | ||
| 参加主要大会 | 2019 | 第30回ユニバーシアード競技大会 |
| ─ | ─ |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| ガンバ大阪 | 2020-2023 | 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 準優勝 | |
| 川崎フロンターレ | 2024- | 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 優勝 | |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |||
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| ─ | ─ | ─ | ─ |
































