
正確な左足のキックとスピード、カバーリング技術で最終ラインを統率するDF。相手のマークをはがしてボールを運び攻撃の起点となるプレーも彼の魅力。ここ数年はケガの影響により出場試合数が減っているが、万全であればディフェンスリーダーとして最終ラインの軸になれるはず。プロ入り11年目。円熟期を迎えた背番号7が復活を期して新たなシーズンに挑む。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 試合にたくさん出場する
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル
ブログ、SNSなど
掲載データは、2025年4月4日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | シンタロウ | 身長/体重 | 180cm/73kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1992年4月5日/熊本県熊本市 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/左(27.0cm) |
| 星座/血液型 | おひつじ座/A型 | 視力 | 1.5 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
- 使用しているスパイクのメーカー
- ナイキ
- サッカーを始めた年齢
- 5歳
- サッカーに関しての自分の武器
- スピード、キック
- 好きな海外の選手
- メッシ
- 背番号へのこだわり
- 何番でもいいです
- 好きな芸能人(女性)
- 大久保佳代子
- 好きな食べ物
- ハンバーグ
- 好きな映画
- スターウォーズ
- 好きなテレビ番組
- マツコ&有吉 かりそめ天国
- 好きな漫画
- スラムダンク、ONE PIECE
- 好きな音楽・アーティスト
- 藤井風
- よく観るYouTube動画は?
- 江頭2:50
- 趣味
- スマホゲーム
- 最近の悩み
- ロッカーの荷物が少し増えた
- マイブーム
- 整理整頓
- 愛車(メーカー・車種)
- RX
- サッカー以外の今年の最大の目標
- 行ったことのない場所に行く
- 他クラブで特に仲の良い選手
- 山村和也、下田北斗
- 憧れ・目標とする選手
- 谷口彰悟
- チームメートの誰かと1日だけ入れ替われるなら誰ですか? その理由は?
- 安藤くん。まわりに左右されないところ
- チームメイトの意外な一面を教えて
- 大島。ボウリング好きが異常
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- オーバメヤン。上手い・強い・速い
所属チーム略歴
| タイケンスポーツクラブ熊本(熊本県) ― 太陽スポーツクラブ熊本(熊本県) ― 熊本ユナイテッドSC(熊本県)[熊本市立長嶺小学校(熊本県)] ─ 熊本市立長嶺中学校(熊本県) ─ 熊本県立大津高校(熊本県) ─ 筑波大学(茨城県) ─ 川崎フロンターレ ※2014年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手 |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2014年11月29日 2014Jリーグ ディビジョン1 第33節(vs広島@等々力) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2014年11月29日 2014Jリーグ ディビジョン1 第33節(vs広島@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2015年3月18日 2015Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ 第1節(vs名古屋@等々力) | |
| 天皇杯 | 2011年9月4日 第91回天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs平成国際大学@ひたちなか) | |
| 国際Aマッチ | 2017年10月10日 キリンチャレンジカップ2017(vsハイチ@日産ス) | |
| 川崎フロンターレ | 2014年11月29日 2014Jリーグ ディビジョン1 第33節(vs広島@等々力) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2016年7月30日 2016Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第6節(vs湘南@BMWス) |
| J1リーグ | 2016年7月30日 2016Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第6節(vs湘南@BMWス) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2023年4月19日 2023JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ第4節(vs清水@等々力) | |
| 天皇杯 | 2014年7月5日 第94回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vsソニー仙台@ひたちなか) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2016年7月30日 2016明治安田生命J1リーグ 2ndステージ 第6節(vs湘南@BMWス) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2014年11月29日 2014Jリーグ ディビジョン1 第33節(vs広島@等々力) |
| J1リーグ | 2014年11月29日 2014Jリーグ ディビジョン1 第33節(vs広島@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2015年3月18日 2015Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ 第1節(vs名古屋@等々力) | |
| 天皇杯 | 2011年9月4日 第91回天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs平成国際大学@ひたちなか) | |
| 国際Aマッチ | 2017年12月9日 EAFF E-1サッカー選手権2017決勝大会(vs北朝鮮@味スタ) | |
| 川崎フロンターレ | 2014年11月29日 2014Jリーグ ディビジョン1 第33節(vs広島@等々力) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2014年11月29日 2014Jリーグ ディビジョン1 第33節(vs広島@等々力) |
| J1リーグ | 2014年11月29日 2014Jリーグ ディビジョン1 第33節(vs広島@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2015年3月18日 2015Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ 第1節(vs名古屋@等々力) | |
| 天皇杯 | 2011年9月4日 第91回天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs平成国際大学@ひたちなか) | |
| 国際Aマッチ | 2017年12月9日 EAFF E-1サッカー選手権2017決勝大会(vs北朝鮮@味スタ) | |
| 川崎フロンターレ | 2014年12月6日 2014Jリーグ ディビジョン1 第34節(vs神戸@ノエスタ) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2011 | 筑波大学 | 24 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
| 2012 | 14 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 | |
| 2013 | 5 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 | |
| 2014 | 7 | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/1 | |
| 川崎フロンターレ | 31 | J1 | 2/0 | ─/─ | ─/─ | |
| 2015 | 20 | J1 | 30/0 | 5/0 | 1/0 | |
| 2016 | 20 | J1 | 30/1 | 5/0 | 6/1 | |
| 2017 | 7 | J1 | 34/0 | 3/0 | 3/0 | |
| 2018 | 7 | J1 | 31/0 | 0/0 | 2/0 | |
| 2019 | 7 | J1 | 27/0 | 5/0 | 3/1 | |
| 2020 | 7 | J1 | 22/1 | 3/0 | 2/0 | |
| 2021 | 7 | J1 | 31/1 | 1/0 | 4/0 | |
| 2022 | 7 | J1 | 19/1 | 1/0 | 2/0 | |
| 2023 | 7 | J1 | 19/1 | 4/1 | 2/0 | |
| 2024 | 7 | J1 | 3/0 | 1/0 | 1/0 | |
| J1リーグ通算 | 248試合/5得点 | |||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | |||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 28試合/1得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 33試合/3得点 | |||||
| 国際大会通算 | 30試合/3得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 337試合/11得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2011 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | 180 | 2 | 180 |
| 2012 | ─ | ─ | ─ | 210 | 2 | 210 | |
| 2013 | ─ | ─ | ─ | 210 | 2 | 210 | |
| 2014 | ─ | ─ | ─ | 90 | 1 | 90 | |
| 川崎フロンターレ | J1 | 175 | ─ | ─ | 2 | 175 | |
| 2015 | J1 | 2,030 | 450 | 90 | 36 | 2,570 | |
| 2016 | J1 | 2,546 | 364 | 489 | 41 | 3,399 | |
| 2017 | J1 | 3,041 | 188 | 150 | 40 | 3,379 | |
| 2018 | J1 | 2,695 | 0 | 210 | 33 | 2,905 | |
| 2019 | J1 | 2,120 | 480 | 219 | 35 | 2,819 | |
| 2020 | J1 | 1,217 | 106 | 27 | 27 | 1,350 | |
| 2021 | J1 | 1,567 | 80 | 353 | 36 | 2,000 | |
| 2022 | J1 | 1,455 | 34 | 180 | 22 | 1,669 | |
| 2023 | J1 | 1,543 | 360 | 141 | 25 | 2,044 | |
| 2024 | J1 | 110 | 90 | 90 | 5 | 290 | |
| J1リーグ通算 | 18,499分/248試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | 2,152分/28試合 | ||||||
| 天皇杯通算 | 2,639分/33試合 | ||||||
| 国際大会通算 | 2,324分/30試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 25,285分/337試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2017 | 10/0 | 848 |
| 2018 | AFCチャンピオンズリーグ2018 | 4/0 | 360 | |
| 2019 | AFCチャンピオンズリーグ2019 | 3/0 | 250 | |
| 2021 | AFCチャンピオンズリーグ2021 | 6/0 | 384 | |
| 2022 | AFCチャンピオンズリーグ2022 | 5/3 | 317 | |
| 2023/24 | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 1/0 | 90 | |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 1/0 | 75 | |
| ACL通算 | 30試合/3得点 | 2,324 | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 川崎フロンターレ | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 1/0 | 90 |
| 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP 2018 | 1/0 | 90 | |
| 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP 2019 | 1/0 | 90 | |
| 明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 0/0 | 0 | ||
| 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 | 1/0 | 1 | |
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 | 1/0 | 90 | |
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 0/0 | 0 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 川崎フロンターレ | 0/0 | 0 |
| Jサテライトリーグ通算 | 0試合/0得点 | 0 | |
日本代表選出歴
| 日本代表 |
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| 2017 | 3/0 | 225 |
| 2018 | 1/0 | 12 |
| 代表通算 | 4/0 | 237 |
| 参加主要大会 | 2017 | キリンチャレンジカップ2017 |
| EAFF E-1サッカー選手権2017決勝大会 | ||
| 2018 | キリンチャレンジカップ2018 |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 筑波大学 | 2011-2014 | 2013 | 第27回ユニバーシアード競技大会 銅メダル | |
| 川崎フロンターレ | 2014- | 2016 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準優勝 | |
| 2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |||
| 2017明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP 2018 準優勝 | |||
| 2018明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP 2019 優勝 | |||
| 2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 | ||||
| 2020 | 2020明治安田生命J1リーグ 優勝 | |||
| 天皇杯 JFA 第100回全日本サッカー選手権大会 優勝 | ||||
| 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 優勝 | |||
| 2021明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 準優勝 | |||
| 2023 | 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 優勝 | |||
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 優勝 | |||
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |||
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| 大津高校 | 2008-2010 | 2010 | 全国高等学校サッカー選手権大会 大会優秀選手 | |
| 2011 | 日本高校選抜 | |||
| 筑波大学 | 2011-2014 | 2011 | デンソーカップチャレンジ全日本選抜 | |
| デンソーカップチャレンジ ベストイレブン | ||||
| 関東大学サッカーリーグ戦1部 新人賞 | ||||
| 2013 | ユニバシアード日本代表 | |||
| デンソーカップチャレンジ関東選抜A | ||||
| 川崎フロンターレ | 2014- | 2016 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
| 2017 | Jリーグ 優秀選手賞 | |||
| Jリーグ ベストイレブン | ||||
| 2018 | Jリーグ 優秀選手賞 | |||
| Jリーグ ベストイレブン |




















