
豊富な運動量とボール奪取技術に優れたハードワーカー。ピッチをところ狭しと駆け回り対戦相手の攻撃の芽を摘み取る。セカンドボールへの反応も鋭く、バイタルエリアに入り込んでのミドルシュートも彼の魅力。昨シーズンはボランチだけではなくサイドバックでもプレーし、守備のマルチロールとしてチームの苦しい時期を支えた。プロ入り5年目。チームの主軸としてさらなる進化に期待したい。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- Jリーグでベストイレブンに選ばれる
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル
ブログ、SNSなど
関連リンク
掲載データは、2025年4月4日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | けんと | 身長/体重 | 169cm/68kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1998年5月29日/鹿児島県霧島市 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(25.5cm) |
| 星座/血液型 | ふたご座/A型 | 視力 | 1.0 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
- 使用しているスパイクのメーカー
- プーマ
- サッカーを始めた年齢
- 6歳
- サッカーに関しての自分の武器
- スルーパス・ボール奪取
- 好きな海外の選手
- イニエスタ
- 背番号へのこだわり
- 特になし
- 好きな芸能人(女性)
- 広瀬すず
- 好きな食べ物
- カレーライス
- 好きな映画
- ワイルド・スピード
- 好きなテレビ番組
- しゃべくり007
- 好きな漫画
- 弱虫ペダル
- 好きな音楽・アーティスト
- TWICE
- よく観るYouTube動画は?
- フクキタル
- 趣味
- ゲーム
- 最近の悩み
- 朝起きるのがきつい
- マイブーム
- ゲーム
- 愛車(メーカー・車種)
- トヨタ・ハリアー
- サッカー以外の今年の最大の目標
- コミュニケーション能力をつける
- 他クラブで特に仲の良い選手
- 高木友也
- 憧れ・目標とする選手
- アンドレス イニエスタ
- チームメートの誰かと1日だけ入れ替われるなら誰ですか? その理由は?
- マルシーニョ。あんなに速く走ってみたい
- チームメイトの意外な一面を教えて
- ソウくんが優しい
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- 大島さん
所属チーム略歴
| 国分西サッカースポーツ少年団(鹿児島県)[霧島市立国分西小学校(鹿児島県)][霧島市立天降川小学校(鹿児島県)] ― 霧島市立舞鶴中学校(鹿児島県) ― 神村学園高校(鹿児島県) ─ 桐蔭横浜大学(神奈川県) ─ 川崎フロンターレ ※2020年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手 |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2021年3月6日 2021明治安田生命J1リーグ 第2節(vs仙台@ユアスタ) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2021年3月6日 2021明治安田生命J1リーグ 第2節(vs仙台@ユアスタ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2021年9月1日 2021JリーグYBCルヴァンカップ準々決勝 第1戦(vs浦和@駒場) | |
| 天皇杯 | 2019年5月25日 天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs山形大医@BMWス) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2021年3月6日 2021明治安田生命J1リーグ 第2節(vs仙台@ユアスタ) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2022年9月14日 2022明治安田生命J1リーグ 第22節(vs名古屋@豊田ス) |
| J1リーグ | 2022年9月14日 2022明治安田生命J1リーグ 第22節(vs名古屋@豊田ス) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | 2021年6月9日 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs長野@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2021年6月9日 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs長野@等々力) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2021年3月6日 2021明治安田生命J1リーグ 第2節(vs仙台@ユアスタ) |
| J1リーグ | 2021年3月6日 2021明治安田生命J1リーグ 第2節(vs仙台@ユアスタ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2021年9月1日 2021JリーグYBCルヴァンカップ準々決勝 第1戦(vs浦和@駒場) | |
| 天皇杯 | 2019年5月25日 天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs山形大医@BMWス) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2021年3月6日 2021明治安田生命J1リーグ 第2節(vs仙台@ユアスタ) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2021年8月9日 2021明治安田生命J1リーグ 第23節(vs大分@昭和電ド) |
| J1リーグ | 2021年8月9日 2021明治安田生命J1リーグ 第23節(vs大分@昭和電ド) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2021年9月1日 2021JリーグYBCルヴァンカップ準々決勝 第1戦(vs浦和@駒場) | |
| 天皇杯 | 2019年5月25日 天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs山形大医@BMWス) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2021年6月29日 AFCチャンピオンズリーグ2021 グループステージ第2節(vs北京FC@ロコモティフ) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2019 | 桐蔭横浜大学 | 6 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 |
| 2020 | 6 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/0 | |
| 川崎フロンターレ | 31 | J1 | 0/0 | 0/0 | ─/─ | |
| 2021 | 22 | J1 | 29/0 | 2/0 | 5/1 | |
| 2022 | 8 | J1 | 32/2 | 2/0 | 1/0 | |
| 2023 | 8 | J1 | 30/2 | 3/0 | 6/1 | |
| 2024 | 8 | J1 | 35/3 | 4/0 | 2/0 | |
| J1リーグ通算 | 126試合/7得点 | |||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | |||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 11試合/0得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 18試合/2得点 | |||||
| 国際大会通算 | 30試合/6得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 183試合/15得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2019 | 桐蔭横浜大学 | ─ | ─ | ─ | 180 | 2 | 180 |
| 2020 | ─ | ─ | ─ | 178 | 2 | 178 | |
| 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 | |
| 2021 | J1 | 1,580 | 180 | 452 | 36 | 2,212 | |
| 2022 | J1 | 2,742 | 180 | 45 | 35 | 2,967 | |
| 2023 | J1 | 1,888 | 122 | 561 | 39 | 2,571 | |
| 2024 | J1 | 2,961 | 294 | 121 | 41 | 3,376 | |
| J1リーグ通算 | 9,171分/126試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | 776分/11試合 | ||||||
| 天皇杯通算 | 1,537分/18試合 | ||||||
| 国際大会通算 | 2,218分/30試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 13,380分/183試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2021 | 6/4 | 483 |
| 2022 | AFCチャンピオンズリーグ2022 | 6/0 | 394 | |
| 2023/24 | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 7/2 | 630 | |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 11/0 | 711 | |
| ACL通算 | 30試合/6得点 | 2,218 | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 川崎フロンターレ | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 | 1/0 | 26 |
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 | 0/0 | 0 | |
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 1/0 | 10 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─ |
| Jサテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | |
日本代表選出歴
| ─ |
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
| ─ | ─ |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 桐蔭横浜大学 | 2017-2020 | 2019 | デンソーカップチャレンジ 優勝 | |
| 川崎フロンターレ | 2020- | 2020 | 2020明治安田生命J1リーグ 優勝 | |
| 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 優勝 | |||
| 2021明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 準優勝 | |||
| 2023 | 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 優勝 | |||
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 優勝 | |||
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |||
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| 桐蔭横浜大学 | 2017-2020 | 2018 | デンソーカップチャレンジ全日本選抜 | |
| 2020 | デンソーカップチャレンジ全日本選抜 | |||
| 関東大学サッカーリーグ戦 ベストイレブン | ||||
| 川崎フロンターレ | 2020- | 2021 | Jリーグ優秀選手賞 | |
| 2022 | Jリーグ優秀選手賞 |






























