
強烈な左足のシュートが最大の武器のストライカー。フィジカルとパワーを生かしてゴール前に入り込みフィニッシュに持ち込む。昨シーズンにサンパウロFC(ブラジル)から完全移籍で加入。シーズン開幕戦で得点を奪い大器の片鱗を見せた。シーズンを通してトップフォームを維持できれば得点を量産できるはず。今年も得点後に披露する闘牛パフォーマンスでスタジアムを大いに盛り上げてもらいたい。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 得点王、MVP
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル
関連リンク
掲載データは、2025年4月4日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | El Touro(エル・トウロ) | 身長/体重 | 180cm/83kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1999年4月13日/ブラジル サンパウロ州 | 利き手/利き足(サイズ) | 右、左(27cm) |
| 星座/血液型 | おひつじ座/分からない | 視力 | ? |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
- 使用しているスパイクのメーカー
- ナイキ
- サッカーを始めた年齢
- 4歳か5歳
- サッカーに関しての自分の武器
- パワー、シュート
- 好きな海外の選手
- フッキ、ネイマール、クリスティアーノ ロナウド
- 背番号へのこだわり
- 9番はゴールをする選手の番号だから(ストライカーの番号)
- 好きな芸能人(女性)
- なし
- 好きな食べ物
- ストロガノフ
- 好きな映画
- ワイルド・スピード
- 好きなテレビ番組
- Globo Esporte(ブラジルのスポーツ番組)
- 好きな漫画
- ドラゴンボールZ、ナルト
- 好きな音楽・アーティスト
- ファンク、MCカベリーニョ
- よく観るYouTube動画は?
- ゲーム系
- 趣味
- ゲーム系
- 最近の悩み
- 寒さ
- マイブーム
- 子どもとゲーム
- 愛車(メーカー・車種)
- 免許なし
- サッカー以外の今年の最大の目標
- 家族を幸せに
- 他クラブで特に仲の良い選手
- ペレイラ(大分)
- 憧れ・目標とする選手
- クリスティアーノ ロナウド
- チームメートの誰かと1日だけ入れ替われるなら誰ですか? その理由は?
- 誰もいない
- チームメイトの意外な一面を教えて
- ジェジエウは大人しそうだけど、実はにぎやかな人
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- デ アラスカエタ(フラメンゴ/ウルグアイ代表)
所属チーム略歴
| キンゼ デ ピラシカバ(ブラジル) ─ フィゲイレンセ(ブラジル) ─ GEブラジル(ブラジル) ─ ボタフォゴ(ブラジル) ─ エストリル(ポルトガル) ─ サンパウロFC(ブラジル) ─ 川崎フロンターレ |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2024年2月24日 2024明治安田J1リーグ 第1節(vs湘南@レモンS) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2024年2月24日 2024明治安田J1リーグ 第1節(vs湘南@レモンS) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2024年9月4日 2024JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第1戦(vs甲府@U等々力) | |
| 天皇杯 | 2024年7月10日 天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs大分@レゾド) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2024年2月13日 AFCチャンピオンズリーグ2023/24 ラウンド16第1戦(vs山東泰山@済南オリンピックスポーツセンター) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2024年2月24日 2024明治安田J1リーグ 第1節(vs湘南@レモンS) |
| J1リーグ | 2024年2月24日 2024明治安田J1リーグ 第1節(vs湘南@レモンS) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | 2024年7月10日 天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs大分@レゾド) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2024年2月13日 AFCチャンピオンズリーグ2023/24 ラウンド16第1戦(vs山東泰山@済南オリンピックスポーツセンター) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2024年2月24日 2024明治安田J1リーグ 第1節(vs湘南@レモンS) |
| J1リーグ | 2024年2月24日 2024明治安田J1リーグ 第1節(vs湘南@レモンS) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2024年9月4日 2024JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第1戦(vs甲府@U等々力) | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2024年2月13日 AFCチャンピオンズリーグ2023/24 ラウンド16第1戦(vs山東泰山@済南オリンピックスポーツセンター) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2024年3月1日 2024明治安田J1リーグ 第2節(vs磐田@U等々力) |
| J1リーグ | 2024年3月1日 2024明治安田J1リーグ 第2節(vs磐田@U等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2024年3月1日 2024明治安田J1リーグ 第2節(vs磐田@U等々力) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2024 | 川崎フロンターレ | 9 | J1 | 25/7 | 4/0 | 1/1 |
| J1リーグ通算 | 25試合/7得点 | |||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | |||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 4試合/0得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 1試合/1得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 44試合/14得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2024 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,169 | 195 | 22 | 30 | 1,386 |
| J1リーグ通算 | 1,169分/25試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | 195分/4試合 | ||||||
| 天皇杯通算 | 22分/1試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 2,143分/44試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 2/2 | 156 |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 12/4 | 601 | |
| ACL通算 | 14試合/6得点 | 757 | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 川崎フロンターレ | FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 0/0 | 0 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─ |
| Jサテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | |
日本代表選出歴
| ― |
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
| ─ | ─ |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 川崎フロンターレ | 2024- | 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 優勝 | |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |||
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| ─ | ─ | ─ | ─ |































