
巧みなボールテクニックと視野の広さを生かしチーム全体のリズムを作るゲームメイカー。中盤でボールをさばきながら味方を動かし、相手の急所を突く正確無比なパスを差し込みチャンスを演出する。ここ数年はケガが多く苦しい時期を過ごしているが、ピッチに立てば必ず観客を魅了するプレーを見せてくれるはず。フロンターレ15年目のシーズン。背番号10の復活に期待したい。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- たくさん学ぶ
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル
ブログ、SNSなど
掲載データは、2025年4月4日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | リョータ | 身長/体重 | 168cm/66kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1993年1月23日/静岡県静岡市 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.0cm) |
| 星座/血液型 | みずがめ座/AB型 | 視力 | 1.5 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
- 使用しているスパイクのメーカー
- ミズノ
- サッカーを始めた年齢
- 6歳
- サッカーに関しての自分の武器
- 武器を作ります
- 好きな海外の選手
- カンテ、ギュンドアン
- 背番号へのこだわり
- 憧れ
- 好きな芸能人(女性)
- 森川葵
- 好きな食べ物
- チョコレート
- 好きな映画
- アクション
- 好きなテレビ番組
- 相棒、名探偵コナン
- 好きな漫画
- キャプテン翼、名探偵コナン
- 好きな音楽・アーティスト
- 槇原敬之さん
- よく観るYouTube動画は?
- V.I.P、さらば青春の光
- 趣味
- ボウリング
- 最近の悩み
- アルコールによる手荒れ、乾燥
- マイブーム
- プロスピ!!!!
- 愛車(メーカー・車種)
- レクサス
- サッカー以外の今年の最大の目標
- ボウリング!!
- 他クラブで特に仲の良い選手
- 中村航輔
- 憧れ・目標とする選手
- デコ、アンドレア ピルロ
- チームメートの誰かと1日だけ入れ替われるなら誰ですか? その理由は?
- 犬と生活している選手
- チームメイトの意外な一面を教えて
- これからみんなを観察します
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- ネイマール、ドルトムントの選手
所属チーム略歴
| 船越SSS(静岡県)[静岡市立清水船越小学校(静岡県)] ─ 静岡学園中学校(静岡県) ─ 静岡学園高校(静岡県) ─ 川崎フロンターレ |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2011年5月7日 2011Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs神戸@ホームズ) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2011年5月7日 2011Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs神戸@ホームズ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | 2015年9月23日 2015明治安田生命J3リーグ 第30節(vs町田@町田) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2011年6月5日 2011Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第1戦(vs広島@広島ビ) | |
| 天皇杯 | 2011年10月8日 第91回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs高崎@等々力) | |
| 国際Aマッチ | 2016年9月1日 FIFAワールドカップロシア アジア最終予選 (vsアラブ首長国連邦@埼玉) | |
| 川崎フロンターレ | 2011年5月7日 2011Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs神戸@ホームズ) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2012年5月3日 2012Jリーグ ディビジョン1 第9節(vs磐田@等々力) |
| J1リーグ | 2012年5月3日 2012Jリーグ ディビジョン1 第9節(vs磐田@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2014年9月3日 2014Jリーグヤマザキナビスコカップ 準々決勝第1戦(vsC大阪@長居) | |
| 天皇杯 | 2015年9月5日 第95回天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs松江@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2012年5月3日 2012Jリーグ ディビジョン1 第9節(vs磐田@等々力) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2011年7月23日 2011 Jリーグ ディビジョン1 第6節(vs新潟@東北電ス) |
| J1リーグ | 2011年7月23日 2011 Jリーグ ディビジョン1 第6節(vs新潟@東北電ス) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | 2015年9月23日 2015明治安田生命J3リーグ 第30節(vs町田@町田) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2011年7月27日 2011Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第2戦(vs広島@等々力) | |
| 天皇杯 | 2011年10月8日 第91回天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs高崎@等々力) | |
| 国際Aマッチ | 2016年9月1日 FIFAワールドカップロシア アジア最終予選 (vsアラブ首長国連邦@埼玉) | |
| 川崎フロンターレ | 2011年7月23日 2011Jリーグ ディビジョン1 第6節(vs新潟@東北電ス) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2011年9月24日 2011Jリーグ ディビジョン1 第27節(vs清水@等々力) |
| J1リーグ | 2011年9月24日 2011Jリーグ ディビジョン1 第27節(vs清水@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2012年4月18日 2012Jリーグヤマザキナビスコカップ Aグループ 第3節(vs仙台@等々力) | |
| 天皇杯 | 2012年9月8日 第92回天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs徳山大@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2011年9月24日 2011Jリーグ ディビジョン1 第27節(vs清水@等々力) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2011 | 川崎フロンターレ | 30 | J1 | 9/0 | 4/0 | 1/0 |
| 2012 | 30 | J1 | 20/3 | 3/0 | 3/0 | |
| 2013 | 16 | J1 | 12/0 | 4/0 | 1/0 | |
| 2014 | 16 | J1 | 28/0 | 4/1 | 2/0 | |
| 2015 | 16 | J1 | 28/0 | 2/0 | 3/1 | |
| Jリーグ・アンダー22選抜 | ─ | J3 | 1/0 | ─/─ | ─/─ | |
| 2016 | 川崎フロンターレ | 10 | J1 | 24/2 | 0/0 | 2/0 |
| 2017 | 10 | J1 | 25/1 | 2/0 | 1/0 | |
| 2018 | 10 | J1 | 29/2 | 0/0 | 2/0 | |
| 2019 | 10 | J1 | 19/2 | 3/0 | 0/0 | |
| 2020 | 10 | J1 | 23/3 | 5/1 | 2/0 | |
| 2021 | 10 | J1 | 7/1 | 0/0 | 3/0 | |
| 2022 | 10 | J1 | 11/1 | 0/0 | 0/0 | |
| 2023 | 10 | J1 | 14/0 | 2/0 | 0/0 | |
| 2024 | 10 | J1 | 14/0 | 1/0 | 0/0 | |
| J1リーグ通算 | 263試合/15得点 | |||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | |||||
| J3リーグ通算 | 1試合/0得点 | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 30試合/2得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 20試合/1得点 | |||||
| 国際大会通算 | 28試合/2得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 344試合/20得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 387 | 188 | 44 | 14 | 619 |
| 2012 | J1 | 1,426 | 211 | 273 | 26 | 1,910 | |
| 2013 | J1 | 955 | 360 | 90 | 17 | 1,405 | |
| 2014 | J1 | 2,496 | 360 | 106 | 34 | 2,962 | |
| 2015 | J1 | 2,449 | 179 | 270 | 33 | 2,898 | |
| Jリーグ・アンダー22選抜 | J3 | 45 | ─ | ─ | 1 | 45 | |
| 2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,061 | 0 | 134 | 26 | 2,195 |
| 2017 | J1 | 2,117 | 180 | 31 | 28 | 2,328 | |
| 2018 | J1 | 2,461 | 0 | 68 | 31 | 2,529 | |
| 2019 | J1 | 1,530 | 144 | 0 | 22 | 1,674 | |
| 2020 | J1 | 1,483 | 321 | 175 | 30 | 1,979 | |
| 2021 | J1 | 253 | 0 | 116 | 10 | 369 | |
| 2022 | J1 | 559 | 0 | 0 | 11 | 559 | |
| 2023 | J1 | 686 | 81 | 0 | 16 | 767 | |
| 2024 | J1 | 681 | 89 | 0 | 15 | 770 | |
| J1リーグ通算 | 19,589分/263試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| J3リーグ通算 | 45分/1試合 | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | 2,113分/30試合 | ||||||
| 天皇杯通算 | 1,307分/20試合 | ||||||
| 国際大会通算 | 1,936分/28試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 25,117分/344試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2014 | 7/1 | 610 |
| 2017 | AFCチャンピオンズリーグ2017 | 6/0 | 432 | |
| 2018 | AFCチャンピオンズリーグ2018 | 4/0 | 360 | |
| 2019 | AFCチャンピオンズリーグ2019 | 3/0 | 270 | |
| 2021 | AFCチャンピオンズリーグ2021 | 5/1 | 151 | |
| 2022 | AFCチャンピオンズリーグ2022 | 0/0 | 0 | |
| 2023/24 | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 0/0 | 0 | |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 3/0 | 113 | |
| ACL通算 | 28試合/2得点 | 1,936 | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 川崎フロンターレ | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 0/0 | 0 |
| 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP 2018 | 1/0 | 45 | |
| 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP 2019 | 1/0 | 90 | |
| 明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 0/0 | 0 | ||
| 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 | 0/0 | 0 | |
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 | 1/0 | 82 | |
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 0/0 | 0 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 1/38 | 1/0 | 45 |
| J3リーグ通算 | 1試合/0得点 | 45分 | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 川崎フロンターレ | 0/0 | 0 |
| Jサテライトリーグ通算 | 0試合/0得点 | 0分 | |
日本代表選出歴
| U-18日本代表 ─ U-19日本代表 ― U-21日本代表 ─ U-22日本代表 ─ U-23日本代表 ─ 日本代表 |
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| 2016 | 1/0 | 75 |
| 2017 | 1/0 | 30 |
| 2018 | 3/0 | 194 |
| 2019 | 2/0 | 118 |
| 代表通算 | 7試合/0得点 | 417 |
| 参加主要大会 | 2010 | AFC U-19選手権2012予選 |
| 2011 | 2011SBSカップ国際ユースサッカー | |
| 2014 | 第17回アジア競技大会2014仁川 | |
| 2015 | 2016リオデジャネイロオリンピック アジア1次予選 | |
| 2016 | 2016リオデジャネイロオリンピック アジア最終予選 | |
| 2018FIFAワールドカップロシア アジア最終予選 | ||
| 2017 | EAFF E-1サッカー選手権2017決勝大会 | |
| 2018 | キリンチャレンジカップ2018 | |
| 2018 FIFAワールドカップロシア | ||
| 2019 | キリンチャレンジカップ2019 | |
| EAFF E-1サッカー選手権2019決勝大会 |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 川崎フロンターレ | 2011- | 2016 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準優勝 | |
| 2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |||
| 2017明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP 2018 準優勝 | |||
| 2018明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP 2019 優勝 | |||
| 2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 | ||||
| 2020 | 2020明治安田生命J1リーグ 優勝 | |||
| 天皇杯 JFA 第100回全日本サッカー選手権大会 優勝 | ||||
| 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 優勝 | |||
| 2021明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 準優勝 | |||
| 2023 | 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 優勝 | |||
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 優勝 | |||
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |||
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| 川崎フロンターレ | 2011- | 2014 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
| 2016 | Jリーグ 優秀選手賞 | |||
| 2017 | Jリーグ 優秀選手賞 | |||
| 2018 | Jリーグ 優秀選手賞 | |||
| Jリーグ ベストイレブン | ||||
| Jリーグ 最優秀ゴール賞 | ||||
| 2019 | Jリーグ 優秀選手賞 | |||
| 2020 | Jリーグ 優秀選手賞 |






















