
鋭いドリブル突破と正確な左足のクロスが武器の攻撃的サイドバック。昨シーズンにヴァンフォーレ甲府より完全移籍で加入。春先にケガでの長期離脱があったものの、復帰後はレギュラーに定着。積極的な攻撃参加でチームの左サイドの攻撃を活性化させた。J2時代に日本代表に追加招集されるなど能力の高さは誰しも認めるところ。日本を代表する左サイドバックに成長してもらいたい。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- たくさんアシスト
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトルを獲る
ブログ、SNSなど
関連リンク
掲載データは、2025年4月4日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | そうた、みう | 身長/体重 | 178cm/74kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 2000年9月7日/東京都昭島市 | 利き手/利き足(サイズ) | 左/左(28.0cm) |
| 星座/血液型 | おとめ座/?型 | 視力 | めちゃ悪い |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
- 使用しているスパイクのメーカー
- ニューバランス
- サッカーを始めた年齢
- 6歳
- サッカーに関しての自分の武器
- 推進力
- 好きな海外の選手
- デイビス
- 背番号へのこだわり
- 甲府での番号
- 好きな芸能人(女性)
- 坂井泉水、竹内結子、畑芽育
- 好きな食べ物
- うに、レバー
- 好きな映画
- スパイ系
- 好きなテレビ番組
- 水曜日のダウンタウン
- 好きな漫画
- ナルト、ハイキュー
- 好きな音楽・アーティスト
- ONE OK ROCK、Def Tech、Mrs. GREEN APPLE、back number
- よく観るYouTube動画は?
- レイクレ
- 趣味
- 急須にお茶を入れて飲む、お香
- 最近の悩み
- ねむい
- マイブーム
- お茶
- 愛車(メーカー・車種)
- ポルシェ
- サッカー以外の今年の最大の目標
- 貯金
- 他クラブで特に仲の良い選手
- 水野、宮崎、蓮川、大曽根
- 憧れ・目標とする選手
- 中村俊輔
- チームメートの誰かと1日だけ入れ替われるなら誰ですか? その理由は?
- ルイくん。あんなカッコいい顔で英語をしゃべりたい
- チームメイトの意外な一面を教えて
- ヒナタ。うるさい
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- 大迫選手 ポストプレーが別格
所属チーム略歴
| FCゴロアーズ(東京都)[昭島市立つつじが丘北小学校(東京都)] ─ FC東京U-15むさし(東京都)[昭島市立瑞雲中学校(東京都)] ─ 帝京高校(東京都) ─ 日本体育大学(東京都) ─ ヴァンフォーレ甲府 ― 川崎フロンターレ ※2021年・2022年 ヴァンフォーレ甲府 JFA・Jリーグ特別指定選手 |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2022年2月20日 2022明治安田生命J2リーグ 第1節(vs岡山@Cスタ) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2024年2月24日 2024明治安田J1リーグ 第1節(vs湘南@レモンS) | |
| J2リーグ | 2022年2月20日 2022明治安田生命J2リーグ 第1節(vs岡山@Cスタ) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2024年9月4日 2024JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第1戦(vs甲府@U等々力) | |
| 天皇杯 | 2023年6月7日 第102回JFA全日本サッカー選手権 2回戦(vs長崎@トラスタ) | |
| 国際Aマッチ | 2024年1月1日 TOYO TIRES CUP 2024(vsタイ@国立) | |
| 川崎フロンターレ | 2024年2月17日 FUJIFILM SUPER CUP 2024(vs神戸@国立) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2024年10月5日 2025明治安田J1リーグ 第33節(vs町田@Gスタ) |
| J1リーグ | 2024年10月5日 2025明治安田J1リーグ 第33節(vs町田@Gスタ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ||
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2024年2月20日 AFCチャンピオンズリーグ2023/24 ラウンド16第2戦(vs山東泰山@等々力) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2022年9月10日 2022明治安田生命J2リーグ 第35節(vs大宮@JITス) |
| J1リーグ | 2024年2月24日 2024明治安田J1リーグ 第1節(vs湘南@レモンS) | |
| J2リーグ | 2022年9月10日 2022明治安田生命J2リーグ 第35節(vs大宮@JITス) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2024年9月8日 2024JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第2戦(vs甲府@JITス) | |
| 天皇杯 | 2023年8月2日 第102回JFA全日本サッカー選手権 3回戦(vs神戸@JITス) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2024年2月20日 AFCチャンピオンズリーグ2023/24 ラウンド16第2戦(vs山東泰山@等々力) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2022年9月10日 2022明治安田生命J2リーグ 第35節(vs大宮@JITス) |
| J1リーグ | 2024年2月24日 2024明治安田J1リーグ 第1節(vs湘南@レモンS) | |
| J2リーグ | 2022年9月10日 2022明治安田生命J2リーグ 第35節(vs大宮@JITス) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2024年10月9日 2024JリーグYBCルヴァンカップ 準決勝第1戦(vs新潟@デンカS) | |
| 天皇杯 | 2023年8月2日 第102回JFA全日本サッカー選手権 3回戦(vs神戸@JITス) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2024年2月20日 AFCチャンピオンズリーグ2023/24 ラウンド16第2戦(vs山東泰山@等々力) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2022 | ヴァンフォーレ甲府 | 35 | J2 | 5/0 | ─/─ | ─/─ |
| 2023 | 13 | J2 | 21/0 | ─/─ | 2/0 | |
| 2024 | 川崎フロンターレ | 13 | J1 | 20/1 | 4/0 | 0/0 |
| J1リーグ通算 | 20試合/1得点 | |||||
| J2リーグ通算 | 26試合/0得点 | |||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 4試合/0得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 2試合/0得点 | |||||
| 国際大会通算 | 16試合/2得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 38試合/3得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2022 | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 182 | - | - | 5 | 182 |
| 2023 | J2 | 1,475 | - | 135 | 23 | 1,610 | |
| 2024 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,646 | 196 | 0 | 24 | 1,842 |
| J1リーグ通算 | 1,646分/20試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | 1,657分/26試合 | ||||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | ─/─ | ||||||
| 天皇杯通算 | 135分/2試合 | ||||||
| 国際大会通算 | 1,406分/16試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 3,029分/38試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | ヴァンフォーレ甲府 | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 3/0 | 264 |
| 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 1/1 | 90 | |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 12/1 | 1,052 | |
| ACL通算 | 16試合/2得点 | 1,406 | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ヴァンフォーレ甲府 | FUJIFILM SUPER CUP 2023 | 1/0 | 90 |
| 2024 | 川崎フロンターレ | FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 1/0 | 45 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─ |
| Jサテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | |
日本代表選出歴
| 日本代表 |
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| 2024 | 1/0 | 22 |
| 代表通算 | 1試合/0得点 | 22 |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
| ─ | ─ |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| ヴァンフォーレ甲府 | 2022-2023 | 2023 | FUJIFILM SUPER CUP 2023 準優勝 | |
| 川崎フロンターレ | 2024- | 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 優勝 | |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |||
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| ─ | ─ | ─ | ─ |




























