所属チーム経歴
            
            町田JFC(東京都)[町田市立原小学校(東京都)] ─ 町田JFCジュニアユース(東京都)[町田市立町田第三中学校(東京都)] ─ 麻布大学附属渕野辺高校(神奈川県) ─
              拓殖大学(東京都) ─ 川崎フロンターレ
              ※2008年 水戸ホーリーホック JFA・Jリーグ特別指定選手
            初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
            
            
              
              
              
              
              
              
              
              
              
                | 初出場 | Jリーグ | 2008年7月20日 2008Jリーグ ディビジョン2 第27節(vs甲府@小瀬) | 
              
                | J1リーグ | 2010年9月11日 2010Jリーグ ディビジョン1 第22節(vs横浜FM@等々力) | 
              
                | J2リーグ | 2008年7月20日 2008Jリーグ ディビジョン2 第27節(vs甲府@小瀬) | 
              
                | J3リーグ | ─ | 
              
                | JFL | ─ | 
              
                | カップ戦 | 2011年6月5日 2011Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第1戦(vs広島@広島ビ) | 
              
                | 天皇杯 | 2010年9月5日 第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | 
              
                | 国際Aマッチ | 2014年10月10日 キリンチャレンジカップ2014 (vsジャマイカ@デンカS) | 
              
                | 川崎フロンターレ | 2010年9月5日 第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | 
              
                | 初得点 | Jリーグ | 2011年5月3日 2011Jリーグ ディビジョン1 第9節(vs磐田@等々力) | 
              
                | J1リーグ | 2011年5月3日 2011Jリーグ ディビジョン1 第9節(vs磐田@等々力) | 
              
                | J2リーグ | ─ | 
              
                | J3リーグ | ─ | 
              
                | JFL | ─ | 
              
                | カップ戦 | 2011年7月27日 2011Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第2戦(vs広島@等々力) | 
              
                | 天皇杯 | 2010年9月5日 第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | 
              
                | 国際Aマッチ | 2017年12月12日 EAFF E-1サッカー選手権2017決勝大会(vs中国@味スタ) | 
              
                | 川崎フロンターレ | 2010年9月5日 第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | 
              
                | 初スタメン | Jリーグ | 2008年7月20日 2008Jリーグ ディビジョン2 第27節(vs甲府@小瀬) | 
              
                | J1リーグ | 2010年10月30日 2010Jリーグ ディビジョン1 第28節(vs磐田@等々力) | 
              
                | J2リーグ | 2008年7月20日 2008Jリーグ ディビジョン2 第27節(vs甲府@小瀬) | 
              
                | J3リーグ | ─ | 
              
                | JFL | ─ | 
              
                | カップ戦 | 2011年7月27日 2011Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第2戦(vs広島@等々力) | 
              
                | 天皇杯 | 2010年9月5日 第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | 
              
                | 国際Aマッチ | 2014年10月14日 国際親善試合 (vsブラジル@シンガポール) | 
              
                | 川崎フロンターレ | 2010年9月5日 第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | 
              
                | 初フル出場 | Jリーグ | 2011年5月29日 2011Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | 
              
                | J1リーグ | 2011年5月29日 2011Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | 
              
                | J2リーグ | ─ | 
              
                | J3リーグ | ─ | 
              
                | JFL | ─ | 
              
                | カップ戦 | 2011年7月27日 2011Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第2戦(vs広島@等々力) | 
              
                | 天皇杯 | 2010年9月5日 第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | 
              
                | 国際Aマッチ | 2017年12月9日 EAFF E-1サッカー選手権2017決勝大会(vs北朝鮮@味スタ) | 
              
                | 川崎フロンターレ | 2010年9月5日 第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | 
            
            出場/得点記録
            
            
              
              
              
              
              
                
                  | シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | 
                
                  | 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | 
              
              
                
                  | 2008 | 水戸ホーリーホック | 35 | J2 | 5/0 | ─/─ | ─/─ | 
                
                  | 2010 | 川崎フロンターレ | 24 | J1 | 6/0 | 0/0 | 2/2 | 
                
                  | 2011 | 川崎フロンターレ | 11 | J1 | 32/12 | 4/2 | 3/2 | 
                
                  | 2012 | 川崎フロンターレ | 11 | J1 | 26/6 | 6/2 | 3/2 | 
                
                  | 2013 | 川崎フロンターレ | 11 | J1 | 23/5 | 8/2 | 2/0 | 
                
                  | 2014 | 川崎フロンターレ | 11 | J1 | 30/12 | 2/0 | 2/0 | 
                
                  | 2015 | 川崎フロンターレ | 11 | J1 | 18/5 | 1/0 | 2/0 | 
                
                  | 2016 | 川崎フロンターレ | 11 | J1 | 32/15 | 2/0 | 3/1 | 
                
                  | 2017 | 川崎フロンターレ | 11 | J1 | 34/23 | 5/0 | 2/0 | 
                
                  | 2018 | 川崎フロンターレ | 11 | J1 | 27/15 | 0/0 | 2/0 | 
                
                  | 2019 | 川崎フロンターレ | 11 | J1 | 31/13 | 4/2 | 1/0 | 
                
                  | 2020 | 川崎フロンターレ | 11 | J1 | 27/14 | 5/4 | 2/0 | 
                
                  | 2021 | 川崎フロンターレ | 11 | J1 | 33/10 | 2/0 | 4/2 | 
                
                  | 2022 | 川崎フロンターレ | 11 | J1 | 30/5 | 1/0 | 1/0 | 
                
                  | 2023 | 川崎フロンターレ | 11 | J1 | 16/4 | 3/0 | 3/0 | 
              
            
            
              
              
              
              
              
              
              
              
              
                | J1リーグ通算 | 365試合/139得点 | 
              
                | J2リーグ通算 | 5試合/0得点 | 
              
                | J3リーグ通算 | ─/─ | 
              
                | JFL通算 | ─/─ | 
              
                | カップ戦通算 | 43試合/12得点 | 
              
                | 天皇杯通算 | 32試合/9得点 | 
              
                | 国際大会通算 | 35試合/15得点 | 
              
                | 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 475試合/177得点 | 
            
            出場時間(分)
            
            
              
              
              
              
              
                
                  | シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | 
                
                  | 試合数 | 出場時間 | 
              
              
                
                  | 2008 | 水戸ホーリーホック | J2 | 192 | ─ | ─ | 5 | 192 | 
                
                  | 2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 151 | 0 | 150 | 8 | 301 | 
                
                  | 2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,521 | 338 | 300 | 39 | 2,159 | 
                
                  | 2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,519 | 275 | 158 | 35 | 1,952 | 
                
                  | 2013 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,563 | 501 | 180 | 33 | 2,244 | 
                
                  | 2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,515 | 180 | 120 | 34 | 2,815 | 
                
                  | 2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,153 | 90 | 133 | 21 | 1,376 | 
                
                  | 2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,818 | 32 | 281 | 37 | 3,131 | 
                
                  | 2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,951 | 357 | 54 | 41 | 3,362 | 
                
                  | 2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,206 | 0 | 160 | 29 | 2,366 | 
                
                  | 2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,119 | 222 | 58 | 36 | 2,399 | 
                
                  | 2020 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,316 | 55 | 34 | 34 | 1,605 | 
                
                  | 2021 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,150 | 134 | 185 | 39 | 1,469 | 
                
                  | 2022 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,295 | 10 | 19 | 32 | 1,294 | 
                
                  | 2023 | 川崎フロンターレ | J1 | 518 | 147 | 165 | 24 | 859 | 
              
            
            
              
              
              
              
              
              
              
              
              
                | J1リーグ通算 | 22,759分/365試合 | 
              
                | J2リーグ通算 | 192分/5試合 | 
              
                | J3リーグ通算 | ─/─ | 
              
                | JFL通算 | ─/─ | 
              
                | カップ戦通算 | 2,541分/43試合 | 
              
                | 天皇杯通算 | 1,997分/32試合 | 
              
                | 国際大会通算 | 2,470分/35試合 | 
              
                | 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 29,803分/475試合 | 
            
            出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
            
            
              
              
              
              
              
              
              
                
                  | シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 | 
              
              
                
                  | ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ | 
                
                  | J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | 
              
            
            出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
            
            
              
              
              
              
              
              
              
                
                  | シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 | 
              
              
                
                  | 2008 | 水戸ホーリーホック | 2 | 0 | 90 | 
                
                  | Jサテライトリーグ通算 | 2試合/0得点 | 90分 | 
              
            
            出場/得点記録(国際大会)
            
            
              
              
              
              
              
              
              
                
                  | シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 | 
              
              
                
                  | 2010 | AFCチャンピオンズリーグ2010 | 0/0 | 0 | 
                
                  | 2014 | AFCチャンピオンズリーグ2014 | 6/3 | 540 | 
                
                  | 2017 | AFCチャンピオンズリーグ2017 | 10/6 | 711 | 
                
                  | 2018 | AFCチャンピオンズリーグ2018 | 4/0 | 302 | 
                
                  | 2019 | AFCチャンピオンズリーグ2019 | 5/1 | 450 | 
                
                  | 2021 | AFCチャンピオンズリーグ2021 | 2/0 | 144 | 
                
                  | 2022 | AFCチャンピオンズリーグ2022 | 6/4 | 294 | 
                
                  | 2023 | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 2/1 | 29 | 
                
                  | 国際大会通算 | 35試合/15得点 | 2,470分 | 
              
            
            日本代表選出歴
            
            日本代表
            出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
            
            
              
              
              
              
              
              
              
                
                  | シーズン | 出場/得点 | 出場時間 | 
              
              
                
                  | 2014 | 2/0 | 83 | 
                
                  | 2016 | 6/0 | 167 | 
                
                  | 2017 | 3/2 | 270 | 
                
                  | 2018 | 3/0 | 127 | 
                
                  | 代表通算 | 14試合/2得点 | 647分 | 
              
            
            
              
              
              
              
              
              
              
                
                  | 参加主要大会 | 2014 | キリンチャレンジカップ2014 | 
                
                  | 2016 | 2018FIFAワールドカップロシア アジア2次予選 | 
                
                  | 2018FIFAワールドカップロシア アジア最終予選 | 
                
                  | 2017 | EAFF E-1サッカー選手権2017決勝大会 | 
                
                  | 2018 | キリンチャレンジカップ2018 | 
              
            
            出場/得点記録(国内主要大会)
            
            
              
              
              
              
              
              
              
                
                  | シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 | 
              
              
                
                  | 2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 0/0 | 0 | 
                
                  | 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 | 1/1 | 90 | 
                
                  | 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 | 1/0 | 88 | 
                
                  | 明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 1/0 | 45 | 
                
                  | 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP2021 | 1/1 | 18 | 
                
                  | 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 | 1/0 | 13 | 
              
            
            主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
            
            
              
              
              
              
              
              
              
                
                  | チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な成績 | 
                
                  | 川崎フロンターレ | 2010- | 2016 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準優勝 | 
                
                  | 2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | 
                
                  | 2017明治安田生命J1リーグ 優勝 | 
                
                  | 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 準優勝 | 
                
                  | 2018明治安田生命J1リーグ 優勝 | 
                
                  | 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 優勝 | 
                
                  | 2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 | 
                
                  | 2020 | 2020明治安田生命J1リーグ 優勝 | 
                
                  | 第100回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 | 
                
                  | 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP2021 優勝 | 
                
                  | 2021明治安田生命J1リーグ 優勝 | 
                
                  | 2023 | 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 優勝 | 
              
            
            
              
              
              
              
              
              
              
                
                  | 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 | 
                
                  | 川崎フロンターレ | 2010- | 2014 | Jリーグ 優秀選手賞 | 
                
                  | J1リーグ 月間ベストゴール(5月度) 2014年5月10日
 2014Jリーグ ディビジョン1 第13節(vs鹿島@等々力)[3分]
 | 
                
                  | 2016 | Jリーグ ベストイレブン | 
                
                  | Jリーグ 優秀選手賞 | 
                
                  | 明治安田生命J1リーグ 月間MVP(7月度) | 
                
                  | 2017 | Jリーグ 優秀選手賞 | 
                
                  | Jリーグ 得点王 | 
                
                  | Jリーグ ベストイレブン | 
                
                  | Jリーグ 最優秀選手賞 | 
                
                  | 2018 | Jリーグ 優秀選手賞 | 
                
                  | 2020 | Jリーグ 優秀選手賞 |