
川崎フロンターレアカデミー出身。強靭なフィジカルを生かしたパワフルな突破が最大の武器のFW。ゴール前に入り込み点で合わせてシュートに持ち込むだけではなく、五分五分のボールで泥臭く競り勝ちフィニッシュにつなげる。昨シーズンは日本人トップの19得点を記録。チームを勝利に導くストライカーとして大きく成長した。プロ入り3年目のシーズン。山田新の進化はまだまだ止まらない。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 得点王
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 複数タイトル
ブログ、SNSなど
関連リンク
掲載データは、2024年3月13日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | 募集中 | 身長/体重 | 175cm/75kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 2000年5月30日/神奈川県横浜市 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(28.0cm) |
| 星座/血液型 | ふたご座/A型 | 視力 | 1.5 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
- 使用しているスパイクのメーカー
- プーマ
- サッカーを始めた年齢
- 4歳
- サッカーに関しての自分の武器
- スピード、パワー
- 好きな海外の選手
- ジェズス
- 背番号へのこだわり
- 昨年と同じ
- 好きな芸能人(女性)
- 広瀬すず
- 好きな食べ物
- 焼肉
- 好きな映画
- ハリー・ポッター
- 好きなテレビ番組
- 水曜日のダウンタウン
- 好きな漫画
- キングダム
- 好きな音楽・アーティスト
- 浅く広く聞く
- よく観るYouTube動画は?
- かまいたち
- 趣味
- 見つけていきたい
- 最近の悩み
- 寮生が増えた
- マイブーム
- ゲーム
- 愛車(メーカー・車種)
- トヨタ
- サッカー以外の今年の最大の目標
- おしゃれ番長
- 他クラブで特に仲の良い選手
- 宮代大聖、中野就斗
- 憧れ・目標とする選手
- 小林悠さん
- チームメートの誰かと1日だけ入れ替われるなら誰ですか? その理由は?
- テン。人と違うものが見えている気がするから
- チームメイトの意外な一面を教えて
- 土屋が怖い笑い方をする
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- 宮代大聖
所属チーム略歴
| 鴨江FC(静岡県)[浜松市立鴨江小学校(静岡県)] ― 翠翔SC(神奈川県)[横浜市立荏田西小学校(神奈川県)] ― 川崎フロンターレU-13 ― 川崎フロンターレU-15[横浜市立市ケ尾中学校(神奈川県)] ― 川崎フロンターレU-18[神奈川県立新栄高校(神奈川県)] ― 桐蔭横浜大学(神奈川県) ― 川崎フロンターレ ※2022年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手 |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2023年2月17日 2023明治安田生命J1リーグ 第1節 (vs横浜FM@等々力) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2023年2月17日 2023明治安田生命J1リーグ 第1節 (vs横浜FM@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2022年8月3日 2021JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第1戦(vsC大阪@ヨドコウ) | |
| 天皇杯 | 2019年5月25日 天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs山大医@BMWス) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2022年8月3日 2021JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第1戦(vsC大阪@ヨドコウ) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2023年2月25日 2023明治安田生命J1リーグ 第2節 (vs鹿島@カシマ) |
| J1リーグ | 2023年2月25日 2023明治安田生命J1リーグ 第2節 (vs鹿島@カシマ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2023年6月18日 2023JリーグYBCルヴァンカップ グループステージ第6節(vs湘南@レモンS) | |
| 天皇杯 | 2019年5月25日 天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs山大医@BMWス) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2023年2月25日 2023明治安田生命J1リーグ 第2節 (vs鹿島@カシマ) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2023年3月18日 2023明治安田生命J1リーグ 第5節 (vsC大阪@等々力) |
| J1リーグ | 2023年3月18日 2023明治安田生命J1リーグ 第5節 (vsC大阪@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2022年8月3日 2021JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第1戦(vsC大阪@ヨドコウ) | |
| 天皇杯 | 2022年5月22日 天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs立正大学@レモンS) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2022年8月3日 2021JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第1戦(vsC大阪@ヨドコウ) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2024年5月6日 2024明治安田J1リーグ 第12節(vs福岡@ベススタ) |
| J1リーグ | 2024年5月6日 2024明治安田J1リーグ 第12節(vs福岡@ベススタ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2023年4月19日 2023JリーグYBCルヴァンカップグループステージ第4節(vs清水@等々力) | |
| 天皇杯 | 2024年6月12日 天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsソニー仙台@U等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2023年4月19日 2023JリーグYBCルヴァンカップグループステージ第4節(vs清水@等々力) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2019 | 桐蔭横浜大学 | 33 | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/3 |
| 2020 | 26 | ─ | ─/─ | ─/─ | 2/1 | |
| 2022 | 9 | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/1 | |
| 川崎フロンターレ | 32 | J1 | 0/0 | 1/0 | ─/─ | |
| 2023 | 20 | J1 | 27/4 | 6/1 | 4/1 | |
| 2024 | 20 | J1 | 38/19 | 4/0 | 2/1 | |
| J1リーグ通算 | 65試合/23得点 | |||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | |||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 11試合/1得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 10試合/7得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 100試合/28得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2019 | 桐蔭横浜大学 | - | - | - | 46 | 1 | 46 |
| 2020 | - | - | - | 56 | 2 | 56 | |
| 2022 | - | - | - | 79 | 1 | 79 | |
| 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 84 | ─ | 1 | 84 | |
| 2023 | J1 | 994 | 312 | 75 | 37 | 1,381 | |
| 2024 | J1 | 2,006 | 189 | 158 | 44 | 2,353 | |
| J1リーグ通算 | 3,000分/65試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | 585分/11試合 | ||||||
| 天皇杯通算 | 368分/10試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 4,520分/100試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 5/0 | 136 |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 12/2 | 476 | |
| ACL通算 | 17試合/2得点 | 612 | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 川崎フロンターレ | FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 1/0 | 90 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 川崎フロンターレ | 0/0 | 0 |
| Jサテライトリーグ通算 | 0試合/0得点 | 0 | |
日本代表選出歴
| U-23日本代表 |
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
| ─ | ─ |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 桐蔭横浜大学 | 2019-2022 | 2022 | 全日本大学サッカー選手権大会 優勝 | |
| 川崎フロンターレ | 2023- | 2023 | 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 優勝 | |
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 優勝 | |||
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |||
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| 桐蔭横浜大学 | 2019-2022 | 2022 | デンソーカップサッカー 優秀選手 | |
| 関東大学サッカーリーグ戦 ベストイレブン | ||||
| 全国大学サッカー選手権大会 最優秀選手 | ||||
| 川崎フロンターレ | 2023- | 2024 | Jリーグ優秀選手賞 |



























