
抜群のボディバランスと卓越したテクニックを駆使してチームの攻撃に厚みを加える唯一無二の存在。長年のキャリアで積み重ねた経験、そして独特のプレー感覚で彼にしか作れない時間と空間を生み出す。国内外のクラブでのプレーを経験し、今年フロンターレで9年目のシーズンを迎える。年齢的には大ベテランの域に入っているが、今年もスタンドを沸かせるプレーをたくさん見せてくれるだろう。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- ケガなく一年間闘う
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 優勝
ブログ、SNSなど
掲載データは、2024年3月13日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | アキ | 身長/体重 | 175cm/72kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1986年6月13日/京都府長岡京市 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/左(27.0cm) |
| 星座/血液型 | ふたご座/A型 | 視力 | 1.0 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
- 使用しているスパイクのメーカー
- ミズノ
- サッカーを始めた年齢
- 8歳
- サッカーに関しての自分の武器
- 攻撃
- 好きな海外の選手
- リオネル メッシ
- 背番号へのこだわり
- 41番が好き
- 好きな芸能人(女性)
- 安藤サクラ
- 好きな食べ物
- チョコ
- 好きな映画
- グラディエーター
- 好きなテレビ番組
- 世界の果てまでイッテQ!
- 好きな漫画
- スラムダンク
- 好きな音楽・アーティスト
- Mr.Children
- よく観るYouTube動画は?
- 政治チャンネル
- 趣味
- 今、探し中
- 最近の悩み
- なし
- マイブーム
- ボディメンテ
- 愛車(メーカー・車種)
- トヨタ
- サッカー以外の今年の最大の目標
- 整理整頓
- 他クラブで特に仲の良い選手
- 今までのチームメイト
- 憧れ・目標とする選手
- 中田英寿
- チームメートの誰かと1日だけ入れ替われるなら誰ですか? その理由は?
- ソンリョン、背が高くなりたい
- チームメイトの意外な一面を教えて
- 分からない
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- アグエロ
所属チーム略歴
| 長岡京SSS(京都府)[長岡京市立長岡第五小学校(京都府)] ─ ガンバ大阪ジュニアユース[長岡京市立長岡第四中学校(京都府)] ─ ガンバ大阪ユース[金光大阪高校(大阪府)][向陽台高校(大阪府)] ─ ガンバ大阪 ─ 大分トリニータ ─ セレッソ大阪 ─ RCDマジョルカ(スペイン) ─ 蔚山現代(大韓民国) ─ ガンバ大阪 ─ RCDマジョルカ(スペイン) ─ 大宮アルディージャ ─ 川崎フロンターレ ※2004年 ガンバ大阪 2種登録選手 |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2004年6月26日 2004Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第15節(vs新潟@新潟ス) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2004年6月26日 2004Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第15節(vs新潟@新潟ス) | |
| J2リーグ | 2013年3月3日 2013Jリーグ ディビジョン2 第1節 (vs京都@万博) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2004年7月17日 2004Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ 第5節(vs名古屋@瑞穂陸) | |
| 天皇杯 | 2005年11月9日 第85回天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vs横浜FC@万博) | |
| 国際Aマッチ | 2007年3月24日 キリンチャレンジカップ2007(vsペルー代表@日産ス) | |
| 川崎フロンターレ | 2017年2月22日 AFCチャンピオンズリーグ2017 グループステージ第1節(vs水原三星@等々力) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2004年6月26日 2004Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第15節 (vs新潟@新潟ス) |
| J1リーグ | 2004年6月26日 2004Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第15節 (vs新潟@新潟ス) | |
| J2リーグ | 2013年3月31日 2013Jリーグ ディビジョン2 第6節 (vs札幌@札幌ド) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2005年8月6日 2005Jリーグヤマザキナビスコカップ 準々決勝第1戦(vsC大阪@長居) | |
| 天皇杯 | 2006年11月4日 第86回天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vs湘南@万博) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2017年7月12日 第97回天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs群馬@正田スタ) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2004年6月26日 2004Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第15節 (vs新潟@新潟ス) |
| J1リーグ | 2004年6月26日 2004Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第15節 (vs新潟@新潟ス) | |
| J2リーグ | 2013年3月3日 2013Jリーグ ディビジョン2 第1節 (vs京都@万博) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2004年7月17日 2004Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ 第5節(vs名古屋@瑞穂陸) | |
| 天皇杯 | 2005年11月9日 第85回天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vs横浜FC@万博) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2017年2月22日 AFCチャンピオンズリーグ2017 グループステージ第1節(vs水原三星@等々力) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2004年10月2日 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第8節 (vsC大阪@万博) |
| J1リーグ | 2004年10月2日 2004Jリーグ ディビジョン1 2ndステージ 第8節 (vsC大阪@万博) | |
| J2リーグ | 2013年3月20日 2013Jリーグ ディビジョン2 第4節 (vs熊本@うまスタ) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2004年7月17日 2004Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Bグループ 第5節(vs名古屋@瑞穂陸) | |
| 天皇杯 | 2005年11月9日 第85回天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vs横浜FC@万博) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2017年5月23日 AFCチャンピオンズリーグ2017 ラウンド16第1戦(vsムアントン@サンダードームスタジアム) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2004 | ガンバ大阪 | 28 | J1 | 8/1 | 3/0 | 0/0 |
| 2005 | 14 | J1 | 24/0 | 5/1 | 3/0 | |
| 2006 | 14 | J1 | 28/2 | 2/0 | 4/2 | |
| 2007 | 8 | J1 | 27/2 | 7/1 | 3/0 | |
| 2008 | 大分トリニータ | 14 | J1 | 4/0 | 0/0 | 1/0 |
| 2009 | 14 | J1 | 26/1 | 6/2 | 1/0 | |
| 2010 | セレッソ大阪 | 14 | J1 | 31/4 | 6/0 | 3/0 |
| 2012 | ガンバ大阪 | 41 | J1 | 12/5 | 1/0 | 6/1 |
| 2013 | 41 | J2 | 17/1 | ─/─ | ─/─ | |
| 2014 | 大宮アルディージャ | 41 | J1 | 33/6 | 5/0 | 3/0 |
| 2015 | 41 | J2 | 33/11 | ─/─ | 3/0 | |
| 2016 | 41 | J1 | 26/11 | 2/1 | 3/1 | |
| 2017 | 川崎フロンターレ | 41 | J1 | 21/2 | 5/2 | 3/1 |
| 2018 | 41 | J1 | 32/6 | 1/0 | 3/1 | |
| 2019 | 41 | J1 | 26/0 | 5/0 | 1/1 | |
| 2020 | 41 | J1 | 29/11 | 3/1 | 2/0 | |
| 2021 | 41 | J1 | 37/8 | 2/1 | 5/1 | |
| 2022 | 41 | J1 | 34/12 | 2/0 | 2/0 | |
| 2023 | 41 | J1 | 33/2 | 4/0 | 4/0 | |
| 2024 | 41 | J1 | 36/7 | 4/0 | 2/0 | |
| J1リーグ通算 | 467試合/80得点 | |||||
| J2リーグ通算 | 50試合/12得点 | |||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 63試合/9得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 52試合/8得点 | |||||
| 国際大会通算 | 53試合/5得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 343試合/60得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2004 | ガンバ大阪 | J1 | 466 | 210 | 0 | 11 | 676 |
| 2005 | J1 | 1,481 | 250 | 300 | 32 | 2,031 | |
| 2006 | J1 | 2,133 | 180 | 360 | 34 | 2,673 | |
| 2007 | J1 | 1,147 | 443 | 152 | 37 | 1,742 | |
| 2008 | 大分トリニータ | J1 | 58 | 0 | 90 | 5 | 148 |
| 2009 | J1 | 1,583 | 518 | 120 | 33 | 2,221 | |
| 2010 | セレッソ大阪 | J1 | 2,429 | 495 | 255 | 40 | 3,179 |
| 2012 | ガンバ大阪 | J1 | 753 | 90 | 273 | 19 | 1,116 |
| 2013 | J2 | 1,104 | ─ | ─ | 17 | 1,104 | |
| 2014 | 大宮アルディージャ | J1 | 2,920 | 370 | 193 | 41 | 3,483 |
| 2015 | J2 | 2,869 | ─ | 125 | 36 | 2,994 | |
| 2016 | J1 | 2,313 | 180 | 88 | 31 | 2,581 | |
| 2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,289 | 405 | 270 | 29 | 1,964 |
| 2018 | J1 | 2,745 | 18 | 300 | 36 | 3,063 | |
| 2019 | J1 | 2,086 | 391 | 120 | 32 | 2,597 | |
| 2020 | J1 | 2,122 | 161 | 180 | 34 | 2,463 | |
| 2021 | J1 | 2,598 | 180 | 437 | 44 | 3,215 | |
| 2022 | J1 | 2,737 | 97 | 35 | 38 | 2,869 | |
| 2023 | J1 | 2,466 | 166 | 386 | 41 | 3,018 | |
| 2024 | J1 | 2,505 | 241 | 160 | 42 | 2,906 | |
| J1リーグ通算 | 33,831分/467試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | 3,973分/50試合 | ||||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | 4,395分/63試合 | ||||||
| 天皇杯通算 | 3,844分/52試合 | ||||||
| 国際大会通算 | 3,715分/54試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 25,411分/343試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | ガンバ大阪 | AFCチャンピオンズリーグ2006 | 6/1 | 540 |
| 2012 | 蔚山現代 | AFCチャンピオンズリーグ2012 | 5/0 | 215 |
| 2017 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2017 | 6/0 | 478 |
| 2018 | AFCチャンピオンズリーグ2018 | 4/0 | 339 | |
| 2019 | AFCチャンピオンズリーグ2019 | 4/0 | 343 | |
| 2021 | AFCチャンピオンズリーグ2021 | 6/0 | 410 | |
| 2022 | AFCチャンピオンズリーグ2022 | 4/0 | 242 | |
| 2023/24 | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 7/2 | 508 | |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 11/2 | 609 | |
| 国際大会通算 | 53試合/5得点 | 3,684 | ||
出場/得点記録(その他 国際大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 大分トリニータ | スルガ銀行チャンピオンシップ2009 | 1/0 | 31 |
| その他 国際大会通算 | 1試合/0得点 | 31 | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | ガンバ大阪 | 2006ゼロックススーパーカップ | 1/0 | 90 |
| 2007 | 2007ゼロックススーパーカップ | 0/0 | 0 | |
| 2018 | 川崎フロンターレ | FUJI XEROX SUPER CUP 2018 | 1/0 | 79 |
| 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP 2019 | 1/0 | 90 | |
| 明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 1/0 | 45 | ||
| 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 | 1/0 | 83 | |
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 | 1/0 | 90 | |
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 0/0 | 0 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2003 | ガンバ大阪 | 2/0 | 50 |
| 2004 | 5/1 | 380 | |
| 2005 | 3/0 | 256 | |
| 2006 | 3/2 | 270 | |
| 2007 | 0/0 | 0 | |
| 2008 | 大分トリニータ | 4/1 | 195 |
| 2009 | 3/2 | 270 | |
| Jサテライトリーグ通算 | 20試合/6得点 | 1,421 | |
出場/得点記録(スペイン)
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | コパ・デル・レイ |
|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2010-11 | マジョルカ | 14 | プリメーラ | 14/2 | ─/─ |
| 2011-12 | 14 | プリメーラ | 4/0 | 1/0 | |
| 2013-14 | 22 | セグンダ | 7/0 | 1/0 | |
| リーガ・エスパニョーラ1部通算成績 | 18試合/2得点 | ||||
| リーガ・エスパニョーラ2部通算成績 | 7試合/0得点 | ||||
| コパ・デル・レイ通算成績 | 2試合/0得点 | ||||
出場/得点記録(韓国)
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2012 | 蔚山現代 | 28 | Kリーグ | 12/1 | ─/─ | 2/0 |
| Kリーグ(Kリーグクラシック)通算成績 | 12試合/1得点 | |||||
| 韓国リーグカップ通算成績 | ─/─ | |||||
| 韓国FAカップ通算成績 | 2試合/0得点 | |||||
日本代表選出歴
| U-15日本代表 ─ U-16日本代表 ─ U-17日本代表 ─ U-18日本代表 ─ U-19日本代表 ─ U-20日本代表 ─ U-21日本代表 ─ U-22日本代表 ─ 日本代表 |
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| 2007 | 1/0 | 5 |
| 2011 | 2/0 | 43 |
| 代表通算 | 3/0 | 48 |
| 参加主要大会 | 2005 | 2005 FIFAワールドユース選手権 |
| 2007 | 北京オリンピックアジア予選 | |
| 2011 | キリンカップサッカー2011 |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| ガンバ大阪ユース | 2002-2004 | 2002 | 2002Jユースカップ 第10回Jリーグユース選手権大会 優勝 | |
| 2003 | JFAプリンスリーグU-18 2003 関西 優勝 | |||
| ガンバ大阪 | 2004-2007 | 2005 | 2005Jリーグ ディビジョン1 優勝 | |
| 2006 | 2006ゼロックススーパーカップ 準優勝 | |||
| 2007 | 2007Jリーグヤマザキナビスコカップ 優勝 | |||
| 2007ゼロックススーパーカップ 優勝 | ||||
| 大分トリニータ | 2008-2009 | 2008 | 2008Jリーグヤマザキナビスコカップ 優勝 | |
| 大宮アルディージャ | 2014-2016 | 2015 | 2015明治安田生命J2リーグ 優勝 | |
| 川崎フロンターレ | 2017- | 2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
| 2017明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP 2018 準優勝 | |||
| 2018明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP 2019 優勝 | |||
| 2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 | ||||
| 2020 | 2020明治安田生命J1リーグ 優勝 | |||
| 天皇杯 JFA 第100回全日本サッカー選手権大会 優勝 | ||||
| 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 優勝 | |||
| 2021明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 準優勝 | |||
| 2023 | 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 優勝 | |||
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 優勝 | |||
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |||
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| セレッソ大阪 | 2010 | 2010 | Jリーグ優秀選手賞 | |
| 大宮アルディージャ | 2014-2016 | 2015 | 明治安田生命Jリーグ コカ・コーラ 月間MVP(6月度) | |
| 明治安田生命Jリーグ コカ・コーラ 月間MVP(7月度) | ||||
| 2016 | Jリーグ優秀選手賞 | |||
| 川崎フロンターレ | 2017- | 2018 | Jリーグ最優秀選手賞 | |
| Jリーグ ベストイレブン | ||||
| Jリーグ優秀選手賞 | ||||
| 2019 | Jリーグ優秀選手賞 | |||
| 2020 | 2020明治安田生命Jリーグ KONAMI 月間MVP(2・6・7月度) | |||
| Jリーグ ベストイレブン | ||||
| Jリーグ優秀選手賞 | ||||
| 2021 | Jリーグ ベストイレブン | |||
| Jリーグ優秀選手賞 | ||||
| 2022 | 2022明治安田生命Jリーグ KONAMI月間MVP(8月度) | |||
| Jリーグ ベストイレブン | ||||
| Jリーグ優秀選手賞 |






























