
相手の嫌がるポジションをとり続けながら抜け目なくフィニッシュにつなげるゴールハンター。対面するDFと駆け引きしながら一瞬でマークを外してゴール前に入り込む。経験に裏打ちされたさまざまなフィニッシュパターンを持つのも彼の魅力。プロ入り17年目を迎えたが勝利の渇望、得点への執念が衰えることはない。一撃でチームを勢いづけスタジアムの雰囲気を変える偉大なストライカーのプレーに注目だ。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- ゴールを決める
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 優勝
掲載データは、2026年2月8日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | ユウ | 身長/体重 | 177cm/74kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1987年9月23日/東京都町田市 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5cm) |
| 星座/血液型 | てんびん座/O型 | 視力 | 2.0 |
自分に関するコト
- サッカーに関しての自分の武器
- ゴールを決めること
- 使用しているスパイクのメーカー
- プーマ
- スパイクのこだわり
- 軽さ
- ユニフォームのサイズ
- O
- サインの理由・内容
- 仲に心がある。心を大事にしたいから。
- サッカーを始めた年齢
- 6歳
- サッカーを始めたきっかけ
- 兄がやっていたから
- 今のポジションを始めたきっかけ・感想
- 大学時代にコンバートされて
- 子どもの頃の夢
- サッカー選手
- 子どもの頃のあだ名
- 悠
- 子どもの頃の習い事(サッカー以外)
- なし
- サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと
- 負けず嫌いの精神
- 子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング
- ドリブル
- 小学校時代にリフティング何回くらいできた?
- 1000回
- デビュー戦の感想・思い出
- 楽しかった
- 初めての給料の使い道
- 車
- サッカー人生で一番うれしかった試合
- 2017年優勝
- サッカー人生で一番悔しかった試合
- 2016年の天皇杯決勝
- 試合前に必ずすること
- 息子たちの動画を見る
- 試合中に気をつけていること
- チームのために何ができるか
- 試合後に必ずすること
- 回復のプロテインを飲む
- コンディション維持方法
- 奥さんの手料理、早寝早起き
- ゲン担ぎは?
- グラウンドに右足から入ること、試合前に息子の動画を見る
- 影響を受けた選手
- ジュニーニョ
- 影響を受けた指導者
- 風間さん
- 憧れ・目標とする選手
- 三浦知良選手
- プロになって驚いたこと
- 勝つことの難しさ
- プロ選手として心がけていること
- 食事
- プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは?
- 勝ちにこだわる
- あなたにとってサッカーとは
- 子どもの頃からずっと夢中になれること
- 引退したらやりたいこと
- お菓子をお腹いっぱい食べる
- もしサッカー選手になってなければ
- コーチ
- 永遠のライバル
- 太田宏介、楠神順平
- 自分のことをよく理解してくれている選手
- 丸山、ノボリ
- 他クラブで特に仲の良い選手
- ノボリ、ショウタ
- 他クラブで仲良くなりたい選手
- いない
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- オルンガ
- 一緒にプレーしてみたい選手
- メッシ
- よく一緒にご飯に行く選手
- 丸山
- 自分が監督をする時、選手として呼びたい選手
- フィリッポ インザーギ
- 自分が監督をする時、コーチとして呼びたい選手
- ペドロ(ラツィオ)
- 1日だけ誰かになれるとしたら?
- ソンリョン。街を破壊したい
フロンターレに関するコト
- フロンターレと言えば
- みんな優しい
- フロンターレのサポーターの印象
- あたたかい
- 自分の応援歌について
- 子どもも歌えるから良い
- 等々力の良いところ
- 勝てる空気が流れているところ
- 背番号へのこだわり
- 責任のある番号だと思っています
- あなたから見たふろん太くん
- 顔がでかい
- ふろん太くんにひと言
- 顔のでかい気持ちわかるよ~
- あなたから見たカブレラ
- 白い
- カブレラにひと言
- 日焼けすれば~?
- あなたから見たワルンタ
- ワルそう~
- ワルンタにひと言
- 本当はいいヤツなんだろ?
- フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象
- 強い
- フロンターレに決めた理由
- 地元から近い
- フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと
- よっしゃー!!
- クラブハウスについて
- す、すごい
- クラブハウスの食堂で好きなメニュー
- 大学いも、ちゃんこ鍋
- 監督ってどんな人?
- 先生みたいな人
- 遠征に必ず持っていくもの
- iPad、本
- サポーターの皆さんへ、これだけはお願い!
- ユニフォーム「ピンッ」と伸ばして(サインする時)
- フロンターレで敵にしたくない選手
- アキくん。強いから
- フロンターレで足元のプレーを武器とする選手
- リョウタ
- フロンターレでスピードがある選手
- マルちゃん
- お兄ちゃんにしたい選手
- 丸山選手
- 将来が楽しみな選手
- 大関
- ここだけはチームでNo.1だと思うこと
- ポンコツ
所属チーム略歴
| 町田JFC(東京都)[町田市立原小学校(東京都)] ─ 町田JFCジュニアユース(東京都)[町田市立町田第三中学校(東京都)] ─ 麻布大学附属渕野辺高校(神奈川県) ─ 拓殖大学(東京都) ─ 川崎フロンターレ ※2008年 水戸ホーリーホック JFA・Jリーグ特別指定選手 |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2008年7月20日 2008Jリーグ ディビジョン2 第27節(vs甲府@小瀬) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2010年9月11日 2010Jリーグ ディビジョン1 第22節(vs横浜FM@等々力) | |
| J2リーグ | 2008年7月20日 2008Jリーグ ディビジョン2 第27節(vs甲府@小瀬) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2011年6月5日 2011Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第1戦(vs広島@広島ビ) | |
| 天皇杯 | 2010年9月5日 第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | |
| 国際Aマッチ | 2014年10月10日 キリンチャレンジカップ2014 (vsジャマイカ@デンカS) | |
| 川崎フロンターレ | 2010年9月5日 第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2011年5月3日 2011Jリーグ ディビジョン1 第9節(vs磐田@等々力) |
| J1リーグ | 2011年5月3日 2011Jリーグ ディビジョン1 第9節(vs磐田@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2011年7月27日 2011Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第2戦(vs広島@等々力) | |
| 天皇杯 | 2010年9月5日 第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | |
| 国際Aマッチ | 2017年12月12日 EAFF E-1サッカー選手権2017決勝大会(vs中国@味スタ) | |
| 川崎フロンターレ | 2010年9月5日 第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2008年7月20日 2008Jリーグ ディビジョン2 第27節(vs甲府@小瀬) |
| J1リーグ | 2010年10月30日 2010Jリーグ ディビジョン1 第28節(vs磐田@等々力) | |
| J2リーグ | 2008年7月20日 2008Jリーグ ディビジョン2 第27節(vs甲府@小瀬) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2011年7月27日 2011Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第2戦(vs広島@等々力) | |
| 天皇杯 | 2010年9月5日 第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | |
| 国際Aマッチ | 2014年10月14日 国際親善試合 (vsブラジル@シンガポール) | |
| 川崎フロンターレ | 2010年9月5日 第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2011年5月29日 2011Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) |
| J1リーグ | 2011年5月29日 2011Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2011年7月27日 2011Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第2戦(vs広島@等々力) | |
| 天皇杯 | 2010年9月5日 第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | |
| 国際Aマッチ | 2017年12月9日 EAFF E-1サッカー選手権2017決勝大会(vs北朝鮮@味スタ) | |
| 川崎フロンターレ | 2010年9月5日 第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2008 | 水戸ホーリーホック | 35 | J2 | 5/0 | ─/─ | ─/─ |
| 2010 | 川崎フロンターレ | 24 | J1 | 6/0 | 0/0 | 2/2 |
| 2011 | 11 | J1 | 32/12 | 4/2 | 3/2 | |
| 2012 | 11 | J1 | 26/6 | 6/2 | 3/2 | |
| 2013 | 11 | J1 | 23/5 | 8/2 | 2/0 | |
| 2014 | 11 | J1 | 30/12 | 2/0 | 2/0 | |
| 2015 | 11 | J1 | 18/5 | 1/0 | 2/0 | |
| 2016 | 11 | J1 | 32/15 | 2/0 | 3/0 | |
| 2017 | 11 | J1 | 34/23 | 5/0 | 2/0 | |
| 2018 | 11 | J1 | 27/15 | 0/0 | 2/0 | |
| 2019 | 11 | J1 | 31/13 | 4/2 | 1/1 | |
| 2020 | 11 | J1 | 27/14 | 5/4 | 2/0 | |
| 2021 | 11 | J1 | 33/10 | 2/0 | 4/2 | |
| 2022 | 11 | J1 | 30/5 | 1/0 | 1/0 | |
| 2023 | 11 | J1 | 16/4 | 3/0 | 3/0 | |
| 2024 | 11 | J1 | 27/4 | 1/0 | 1/0 |
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2008 | 水戸ホーリーホック | J2 | 192 | ─ | ─ | 5 | 192 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 151 | 0 | 150 | 8 | 301 |
| 2011 | J1 | 1,521 | 338 | 300 | 39 | 2,159 | |
| 2012 | J1 | 1,519 | 275 | 158 | 35 | 1,952 | |
| 2013 | J1 | 1,563 | 501 | 180 | 33 | 2,244 | |
| 2014 | J1 | 2,515 | 180 | 120 | 34 | 2,815 | |
| 2015 | J1 | 1,153 | 90 | 133 | 21 | 1,376 | |
| 2016 | J1 | 2,818 | 32 | 281 | 37 | 3,131 | |
| 2017 | J1 | 2,951 | 357 | 54 | 41 | 3,362 | |
| 2018 | J1 | 2,206 | 0 | 160 | 29 | 2,366 | |
| 2019 | J1 | 2,119 | 222 | 58 | 36 | 2,399 | |
| 2020 | J1 | 1,316 | 255 | 34 | 34 | 1,605 | |
| 2021 | J1 | 1,150 | 134 | 185 | 39 | 1,469 | |
| 2022 | J1 | 1,295 | 10 | 19 | 32 | 1,324 | |
| 2023 | J1 | 518 | 147 | 165 | 22 | 830 | |
| 2024 | J1 | 660 | 33 | 22 | 29 | 715 | |
| 2025 | J1 | 317 | 1 | 83 | 16 | 401 | |
| J1リーグ通算 | 23,946分/405試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | 192分/5試合 | ||||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | 2,575分/45試合 | ||||||
| 天皇杯通算 | 2,102分/35試合 | ||||||
| 国際大会通算 | 2,759分/41試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 31,462分/531試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2010 | 0/0 | 0 |
| 2014 | AFCチャンピオンズリーグ2014 | 6/3 | 540 | |
| 2017 | AFCチャンピオンズリーグ2017 | 10/6 | 711 | |
| 2018 | AFCチャンピオンズリーグ2018 | 4/0 | 302 | |
| 2019 | AFCチャンピオンズリーグ2019 | 5/1 | 450 | |
| 2021 | AFCチャンピオンズリーグ2021 | 2/0 | 144 | |
| 2022 | AFCチャンピオンズリーグ2022 | 6/4 | 294 | |
| 2023/24 | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 2/1 | 29 | |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 6/0 | 289 | |
| ACL通算 | 41試合/15得点 | 2,759 | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 川崎フロンターレ | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 0/0 | 0 |
| 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP 2018 | 1/1 | 90 | |
| 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP 2019 | 1/0 | 88 | |
| 明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 1/0 | 45 | ||
| 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 | 1/1 | 18 | |
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 | 1/0 | 13 | |
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 0/0 | 0 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 水戸ホーリーホック | 2/0 | 90 |
| Jサテライトリーグ通算 | 2試合/0得点 | 90 | |
日本代表選出歴
| 日本代表 |
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| 2014 | 2/0 | 83 |
| 2016 | 6/0 | 168 |
| 2017 | 3/2 | 270 |
| 2018 | 3/0 | 127 |
| 代表通算 | 14試合/2得点 | 648 |
| 参加主要大会 | 2014 | キリンチャレンジカップ2014 |
| 2016 | 2018FIFAワールドカップロシア アジア2次予選 | |
| 2018FIFAワールドカップロシア アジア最終予選 | ||
| 2017 | EAFF E-1サッカー選手権2017決勝大会 | |
| 2018 | キリンチャレンジカップ2018 |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 川崎フロンターレ | 2010- | 2016 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準優勝 | |
| 2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |||
| 2017明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP 2018 準優勝 | |||
| 2018明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP 2019 優勝 | |||
| 2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 | ||||
| 2020 | 2020明治安田生命J1リーグ 優勝 | |||
| 天皇杯 JFA 第100回全日本サッカー選手権大会 優勝 | ||||
| 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 優勝 | |||
| 2021明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 準優勝 | |||
| 2023 | 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 優勝 | |||
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 優勝 | |||
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |||
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| 川崎フロンターレ | 2010- | 2014 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
| J1リーグ 月間ベストゴール(5月度) | ||||
| 2016 | Jリーグ ベストイレブン | |||
| Jリーグ 優秀選手賞 | ||||
| 明治安田生命J1リーグ 月間MVP(7月度) | ||||
| 2017 | Jリーグ 優秀選手賞 | |||
| Jリーグ 得点王 | ||||
| Jリーグ ベストイレブン | ||||
| Jリーグ 最優秀選手賞 | ||||
| 2018 | Jリーグ 優秀選手賞 | |||
| 2020 | Jリーグ 優秀選手賞 |
















