
相手の間合いを外す繊細かつ冷静なタッチでボールを運び、チャンスを演出するだけではなく自らもゴール前に入り込みフィニッシュにつなげる攻撃的MF。昨シーズンもチームリーダーとしての自覚と覚悟を胸にコンスタントに出場を果たし、疲労や痛みとも戦いながら1年間を戦い抜いた。川崎フロンターレU-18出身。継承された背番号14を背負い今シーズンもキャプテンとしてチームを牽引する。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- MVP
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル
掲載データは、2026年2月8日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | ヤスト、ヤス | 身長/体重 | 173cm/69kg |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1995年6月11日/神奈川県横浜市 | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5cm) |
| 星座/血液型 | ふたご座/A型 | 視力 | 2.0 |
自分に関するコト
- サッカーに関しての自分の武器
- トラップ、パス、ターン、シュート
- 使用しているスパイクのメーカー
- プーマ
- スパイクのこだわり
- 履きやすさ
- ユニフォームのサイズ
- XL
- サインの理由・内容
- シンプル!!
- サッカーを始めた年齢
- 7歳
- サッカーを始めたきっかけ
- 友達と一緒に始めた
- 今のポジションを始めたきっかけ・感想
- ずっと同じ
- 子どもの頃の夢
- プロサッカー選手
- 子どもの頃のあだ名
- ヤスト
- 子どもの頃の習い事(サッカー以外)
- 学習塾を少しだけ
- サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと
- 常にサッカーのことを1番に考えていること
- 子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング
- 全て
- 小学校時代にリフティング何回くらいできた?
- 100回はできていた
- デビュー戦の感想・思い出
- あっという間でした
- 初めての給料の使い道
- お買い物、親孝行
- サッカー人生で一番うれしかった試合
- 2023天皇杯決勝、2025ACLEvsアル・サッド
- サッカー人生で一番悔しかった試合
- 2025ACLE決勝
- 試合前に必ずすること
- 心と身体の準備
- 試合中に気をつけていること
- チームの得点のために何をしたらいいかを考える
- 試合後に必ずすること
- クールダウン、プロテインを飲む
- コンディション維持方法
- 食事、ストレッチ
- ゲン担ぎは?
- ありません
- 影響を受けた選手
- 全てのチームメイト
- 影響を受けた指導者
- 今野章さん
- 憧れ・目標とする選手
- アンドレス イニエスタ
- プロになって驚いたこと
- コーチングスタッフの多さ
- プロ選手として心がけていること
- 感謝の気持ちを忘れない
- プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは?
- サッカーが好きなところ
- あなたにとってサッカーとは
- 人生
- 引退したらやりたいこと
- いろいろなことにチャレンジしたい
- もしサッカー選手になってなければ
- 考えられないです
- 永遠のライバル
- いません
- 自分のことをよく理解してくれている選手
- 守田英正
- 他クラブで特に仲の良い選手
- 河田篤秀選手(鳥栖)、守田英正
- 他クラブで仲良くなりたい選手
- いろんな人と仲良くなりたいです
- 実際に対戦してすごいと感じた選手とその理由
- 関根貴大選手
- 一緒にプレーしてみたい選手
- 息子。サッカーやるか知らんけど
- よく一緒にご飯に行く選手
- アサヒ、ユウキ、ユウさん、マルくんとか
- 自分が監督をする時、選手として呼びたい選手
- リオネル メッシ
- 自分が監督をする時、コーチとして呼びたい選手
- 安藤くん
- 1日だけ誰かになれるとしたら?
- マルちゃん。速いから
フロンターレに関するコト
- フロンターレと言えば
- 圧倒的な攻撃力
- フロンターレのサポーターの印象
- あたたかい
- 自分の応援歌について
- 大好き
- 等々力の良いところ
- 数々のドラマを生んできているところ
- 背番号へのこだわり
- 特別
- あなたから見たふろん太くん
- かわいい
- ふろん太くんにひと言
- いつもありがとう
- あなたから見たカブレラ
- 目がかわいい
- カブレラにひと言
- インスタ大変だね
- あなたから見たワルンタ
- かわいい
- ワルンタにひと言
- キャラ守るの大変だね
- フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象
- 強い、上手い
- フロンターレに決めた理由
- フロンターレしか考えていなかった
- フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと
- うれしかった
- クラブハウスについて
- サウナ欲しいな~
- クラブハウスの食堂で好きなメニュー
- 豆乳味噌汁(豚汁)
- 監督ってどんな人?
- 言葉選びが丁寧な人
- 遠征に必ず持っていくもの
- 洗面用具・加湿器、iPad
- サポーターの皆さんへ、これだけはお願い!
- どんどん声かけてください
- フロンターレで敵にしたくない選手
- アキさん
- フロンターレで足元のプレーを武器とする選手
- リョウタくん
- フロンターレでスピードがある選手
- マルシーニョ
- お兄ちゃんにしたい選手
- ユウさん
- 将来が楽しみな選手
- 自分
- ここだけはチームでNo.1だと思うこと
- これから作ります
所属チーム略歴
| FC本郷(神奈川県)[横浜市立桜井小学校(神奈川県)] ― エスペランサジュニアユース(神奈川県)[横浜市立上郷中学校(神奈川県)] ― 川崎フロンターレU-18[横浜創学館高校(神奈川県)] ― 阪南大学(大阪府) ― 川崎フロンターレ ※2017年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手 |
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2019年4月19日 2019明治安田生命J1リーグ 第8節(vs湘南@等々力) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2019年4月19日 2019明治安田生命J1リーグ 第8節(vs湘南@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2019年9月4日 2019JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第1戦(vs名古屋@等々力) | |
| 天皇杯 | 2018年6月6日 天皇杯 JFA 第98回全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsソ仙台@等々力) | |
| 国際Aマッチ | 2021年 国際親善試合(vs韓国@日産ス) | |
| 川崎フロンターレ | 2018年4月18日 AFCチャンピオンズリーグ2018 グループステージ第6節(vs蔚山@等々力) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2019年5月12日 2019明治安田生命J1リーグ 第11節(vs清水@アイスタ) |
| J1リーグ | 2019年5月12日 2019明治安田生命J1リーグ 第11節(vs清水@アイスタ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2019年9月4日 2019JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第1戦(vs名古屋@等々力) | |
| 天皇杯 | 2021年10月27日 天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会 準々決勝(vs鹿島@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2019年5月12日 2019明治安田生命J1リーグ 第11節(vs清水@アイスタ) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2019年5月3日 2019明治安田生命J1リーグ 第10節(vs仙台@等々力) |
| J1リーグ | 2019年5月3日 2019明治安田生命J1リーグ 第10節(vs仙台@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2019年9月4日 2019JリーグYBCルヴァンカップ 準々決勝第1戦(vs名古屋@等々力) | |
| 天皇杯 | 2018年6月6日 天皇杯 JFA 第98回全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsソ仙台@等々力) | |
| 国際Aマッチ | 2022年7月24日 EAFF E-1 サッカー選手権 2022 決勝大会(vs中国@豊田ス) | |
| 川崎フロンターレ | 2018年6月6日 天皇杯 JFA 第98回全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsソ仙台@等々力) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2019年11月2日 2019明治安田生命J1リーグ 第30節(vs広島@等々力) |
| J1リーグ | 2019年11月2日 2019明治安田生命J1リーグ 第30節(vs広島@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2019年10月9日 2019JリーグYBCルヴァンカップ 準決勝第1戦(vs鹿島@等々力) | |
| 天皇杯 | 2019年9月18日 天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会 ラウンド16(vs神戸@神戸ユ) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2019年5月21日 AFCチャンピオンズリーグ2019 グループステージ第6節(vsシドニー@ジュビリースタ) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2017 | 川崎フロンターレ | 33 | J1 | 0/0 | ─/─ | ─/─ |
| 2018 | 28 | J1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | |
| 2019 | 28 | J1 | 18/5 | 4/2 | 3/0 | |
| 2020 | 8 | J1 | 31/3 | 5/1 | 1/0 | |
| 2021 | 8 | J1 | 35/3 | 2/0 | 5/1 | |
| 2022 | 14 | J1 | 32/5 | 2/1 | 1/0 | |
| 2023 | 14 | J1 | 30/9 | 5/2 | 5/0 | |
| 2024 | 14 | J1 | 34/6 | 3/0 | 1/0 | |
| 2025 | 14 | J1 | 36/7 | 4/1 | 2/1 | |
| J1リーグ通算 | 216試合/38得点 | |||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | |||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | |||||
| JFL通算 | ─/─ | |||||
| カップ戦通算 | 25試合/7得点 | |||||
| 天皇杯通算 | 19試合/2得点 | |||||
| 国際大会通算 | 32試合/9得点 | |||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 295試合/56得点 | |||||
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | J1 | 0 | 0 | 38 | 1 | 38 | |
| 2019 | J1 | 923 | 297 | 155 | 25 | 1,375 | |
| 2020 | J1 | 1,634 | 243 | 1 | 37 | 1,878 | |
| 2021 | J1 | 2,258 | 170 | 403 | 42 | 2,831 | |
| 2022 | J1 | 2,311 | 135 | 45 | 35 | 2,491 | |
| 2023 | J1 | 2,457 | 358 | 283 | 40 | 3,098 | |
| 2024 | J1 | 2,738 | 244 | 83 | 38 | 3,065 | |
| 2025 | J1 | 2,968 | 345 | 165 | 42 | 3,478 | |
| J1リーグ通算 | 15,289分/216試合 | ||||||
| J2リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| J3リーグ通算 | ─/─ | ||||||
| JFL通算 | ─/─ | ||||||
| カップ戦通算 | 1,792分/25試合 | ||||||
| 天皇杯通算 | 1,173分/21試合 | ||||||
| 国際大会通算 | 2,073分/32試合 | ||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 20,507分/295試合 | ||||||
出場/得点記録(ACL)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 川崎フロンターレ | AFCチャンピオンズリーグ2018 | 1/0 | 21 |
| 2019 | AFCチャンピオンズリーグ2019 | 3/2 | 119 | |
| 2021 | AFCチャンピオンズリーグ2021 | 6/2 | 385 | |
| 2022 | AFCチャンピオンズリーグ2022 | 6/1 | 275 | |
| 2023/24 | AFCチャンピオンズリーグ2023/24 | 7/2 | 605 | |
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 | 9/2 | 668 | |
| ACL通算 | 32試合/9得点 | 2,073 | ||
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 所属チーム | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 川崎フロンターレ | FUJI XEROX SUPER CUP 2018 | 0/0 | 0 |
| 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP 2019 | 0/0 | 0 | |
| 明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 1/0 | 45 | ||
| 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 | 1/0 | 64 | |
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 | 1/0 | 71 | |
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 | 0/0 | 0 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─ |
| Jサテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | |
日本代表選出歴
| 日本代表 |
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| 2021 | 1試合/0得点 | 4 |
| 2022 | 3試合/0得点 | 119 |
| 代表通算 | 4試合/0得点 | 123 |
| 参加主要大会 | 2021 | FIFAワールドカップカタール2022アジア2次予選 |
| 2022 | EAFF E-1サッカー選手権2022 決勝大会 |
主な経歴/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | 所属 | 所属期間 | シーズン | 主な経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 阪南大学 | 2014-2017 | 2014 | 関西学生サッカーリーグ 優勝 | |
| 2016 | 関西学生サッカーリーグ 優勝 | |||
| 全日本大学サッカー選手権大会 3位 | ||||
| 2017 | 関西学生サッカー選手権大会 優勝 | |||
| 第29回ユニバーシアード競技大会 金メダル | ||||
| 川崎フロンターレ | 2017- | 2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
| 2017明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP 2018 準優勝 | |||
| 2018明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP 2019 優勝 | |||
| 2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 | ||||
| 2020 | 2020明治安田生命J1リーグ 優勝 | |||
| 天皇杯 JFA 第100回全日本サッカー選手権大会 優勝 | ||||
| 2021 | FUJI XEROX SUPER CUP 2021 優勝 | |||
| 2021明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||||
| 2022 | FUJIFILM SUPER CUP 2022 準優勝 | |||
| 2023 | 天皇杯 JFA 第103回全日本サッカー選手権大会 優勝 | |||
| 2024 | FUJIFILM SUPER CUP 2024 優勝 | |||
| 2024/25 | AFCチャンピオンズリーグエリート2024/25 準優勝 | |||
| 個人 | 所属 | 所属期間 | シーズン | 受賞歴 |
| 阪南大学 | 2014-2017 | 2014 | 関西学生サッカーリーグ 新人賞 | |
| デンソーカップチャレンジ関西選抜 | ||||
| 2015 | 関西学生サッカーリーグ 優秀選手賞 | |||
| 2016 | デンソーカップチャレンジ全日本選抜 | |||
| 全日本大学選抜 | ||||
| 関西学生サッカーリーグ 年間最優秀選手賞 | ||||
| 2017 | ユニバシアード日本代表 | |||
| 川崎フロンターレ | 2017- | 2020 | Jリーグ優秀選手賞 | |
| 2021 | Jリーグ優秀選手賞 | |||
| Jリーグベストイレブン | ||||
| 2022 | Jリーグ優秀選手賞 | |||
| Jリーグベストイレブン | ||||
| 2023 | Jリーグ優秀選手賞 | |||
| Jリーグベストイレブン | ||||
| 2024 | Jリーグ優秀選手賞 | |||
| 2025 | Jリーグ優秀選手賞 |

















