
すぐれたテクニックと戦術眼を併せ持つ技巧派MF。左右両足から繰り出されるコントロールショットも魅力のひとつ。献身的なハードワークで攻守のリズムを作るバランサーとして機能。チームが勝つためのプレーに徹する姿勢は若い選手らの見本になる。フロンターレに加わり3年目。今シーズンもチームを助ける老獪なプレーでスタンドを沸かせてくれるだろう。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 得点、アシストをいっぱい
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- Jリーグチャンピオン
掲載データは、2019年2月13日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | あべちゃん | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5cm) |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1989年7月5日/奈良県北葛城郡 | 視力 | 2.0か1.5 |
| 星座/血液型 | かに座/A型 | 家族 | 独身(父、母、兄、姉) |
| 身長/体重 | 170cm/69kg | 兄弟構成 | 兄、姉、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
| 使用しているスパイクのメーカー | プーマ | フロンターレと言えば | 攻撃 |
|---|---|---|---|
| スパイクのこだわり | 軽さ | フロンターレのサポーターの印象 | 熱い |
| ユニフォームのサイズ | L | 試合中の応援について | すごい声援をくれている |
| サインの理由・内容 | なんとなく | 自分の応援歌について | パワーをもらえる |
| サッカーを始めたきっかけ | 兄の影響 | 等々力の良いところ | 雰囲気、芝 |
| 今のポジションを始めたきっかけ・感想 | ゴールを決めたかったから | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
| 試合前に必ずすること | シャワーでスッキリ | ふろん太くんにひと言 | こんにちは、阿部です |
| 試合中に気をつけていること | ゴール。1対1で負けない | あなたから見たカブレラ | かわいい |
| 試合後に必ずすること | クールダウン | カブレラにひと言 | こんにちは、阿部です |
| 試合前に必ず口にするもの | おにぎり、バナナ | あなたから見たワルンタ | かわいい |
| 試合後に必ず口にするもの | オレンジ | ワルンタにひと言 | こんにちは、阿部です |
| 監督ってどんな人? | 熱い人 | ゲン担ぎは? | 特にない |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 高校 | プロになって驚いたこと | みんな意識が高い |
| デビュー戦の感想・思い出 | 負けてる試合だったから必死だった | プロ選手として心がけていること | 身体のケア |
| 初めての給料の使い道 | 親にご飯をご馳走 | 引退したらやりたいこと | まだ考え中 |
| 影響を受けた選手 | いない | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | 優勝が決まった試合 |
| 影響を受けた指導者 | 関わった全ての指導者 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 攻撃的 |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 三冠の試合 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | 楽しい |
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 決勝戦(全ての) | フロンターレに決めた理由 | 攻撃がすごい |
| サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | シュート精度を上げる | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | いっぱい点を取りたい |
| 子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | リフティング、シュート | クラブハウスについて | キレイ |
| 子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | フィジカルトレーニング | 遠征に必ず持っていくもの | Myまくら |
| プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | ない | 今季対戦が楽しみなチーム | ACLのチーム |
| サッカーに関しての自分の武器 | ゴール前のプレー | あなたにとってサッカーとは | 人生 |
| これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | ドリブル | もしサッカー選手になってなければ | たこ焼き屋 |
| 自宅でしているトレーニング | 内緒 | 背番号へのこだわり | 同じ番号をつけない |
| コンディション維持方法 | リラックス、好きなことをする | 今年のユニフォーム、どう? | いい感じ |
プライベートや細かい好みのあれこれ
| あなたの必殺技・特技 | 家から出ない | 実は私○○なんです | 関西人 |
|---|---|---|---|
| これから身につけたいこと | 家から出る | 第一印象でよく○○と言われます | ふてこい |
| 資格 | ない | あなたのプチ自慢 | 三冠 |
| 朝、起きて最初にすること | ご飯を食べる | 尊敬する人 | 親 |
| 夜、寝る前に最後にすること | 目覚ましセット | 20年後の自分 | 飲食店 |
| お風呂に入る時、どこから洗う? | 首 | 将来の夢 | 幸せな家庭 |
| お風呂の長さ | 30~40 | ホッとする瞬間 | コーヒーを飲んだ時 |
| 洋服のサイズ | L | 幸せだと感じる瞬間 | ご飯食べた時 |
| 私服のお気に入りのブランド | N.HOOLYWOOD | 大切にしている時間 | 練習以外の時間 |
| 好みのパンツ | SOHO | 自分へのご褒美 | 買い物 |
| いつもつけている香水 | トムフォード | 自分の性格をひと言で言うと | 気分屋、マイペース |
| 異性のドキッとする香り | 分からない | チャームポイント | 笑顔 |
| 好きな芸能人(男性) | いない | 両親はどんな人? | 普通の人 |
| 好きな芸能人(女性) | いない | 両親と似ているところ | 性格 |
| 好きな女性のタイプ | 落ち着いてる人 | 家族に何て呼ばれてる? | ひろ |
| 異性のぐっとくるしぐさ | 髪をかきあげる | 家族にひと言 | ありがとう |
| 恋人、奥さんに求めるもの | 尊敬 | うちの家族のプチ自慢 | なし |
| 結婚の決め手 | してない | うちの家族のこだわり | なし |
| 恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | バランスの良い料理 | 最近、笑ったこと | キャンプ部屋の漫談 |
| 女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン | 最近、泣いたこと | ない |
| 女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | ロング時々ショート(セクシーに見える) | 最近、奮発して買ったもの | ない |
| キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | 中間 | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 時計 |
| 初恋はいつ?誰? | 忘れた | マイブーム | 川崎散策 |
| 理想のデートプラン | 内緒 | 休日の過ごし方 | ゆっくり過ごす |
| 会ってみたい人は? | 芸能人 | 川崎のおすすめスポット | 今から見つける |
| 好きな食べ物 | 寿司 | 地元の自慢 | ほのぼのしてる |
| 嫌いな食べ物 | なし | 地元のおすすめスポット | 内緒 |
| 好きなお菓子 | チョコ | 地元のおすすめグルメ | 神座(行ったことはないけど) |
| 好きなフルーツ | メロン | 宝くじが当たったら | 貯金 |
| 好きな色 | 赤 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | サッカーボール、スパイク、素振り用のバット |
| 好きな本 | マンガ | もらって嬉しいプレゼント | 美味しい酒、チョコ |
| 好きな映画 | アクション系 | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 関西人やからって無茶ブリはナシで! |
| 好きなテレビ番組 | バラエティ、ドラマ | 今気になっている人、もの | ない |
| 好きな季節 | 春、夏、秋、冬 | サッカー以外で仲の良い友人 | 内緒 |
| 好きな漫画 | ワンピース | あなたにとってのヒーロー | いない |
| 好きな漫画のキャラクター | シャンクス | 永遠のライバル | 兄 |
| 好きな言葉・座右の銘 | なし | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 外人。かっこいい |
| 好きな音楽・アーティスト | ケツメイシ | ストレス解消法 | 半身浴 |
| 最初に買ったCD | 買ったことない | おすすめの健康法 | 半身浴 |
| カラオケで必ず歌う曲 | 気分次第 | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 多すぎ |
| 犬派?猫派?理由は? | 犬、カワイイ | いつかやってみたいこと | 海外に住む |
| 得意な家事 | 洗い物、洗濯 | いつか行ってみたい場所 | アメリカ |
| 趣味 | 買いもの | いつか乗りたい車 | 戦車 |
| 今の待ち受け画面 | 初期設定 | いつか食べてみたいもの | ない |
| 自分の部屋のお気に入り | ソファー | おすすめのアプリ | ない |
| 子どもの頃の夢 | サッカー選手 | あなたのクセ | ないと思う |
| 子どもの頃のあだ名 | あべちゃん | コンビニでつい買ってしまうもの | 雑誌、マンガ |
| 子どもの頃の習い事(サッカー以外) | そろばん | 食事のこだわり | バランスいい食事 |
| 子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 野球 | 得意料理 | チャーハン |
| 過去の自分にひと言 | ない | お袋の味 | 色々ある |
| 学生時代の得意な教科 | 数学 | お弁当に入れてほしいおかず | からあげ |
| 学生時代の苦手な教科 | 社会 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 特になし |
| この世で一番大切なもの | 命 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯食べた時 |
| この世で一番好きなもの | 金 | 最後の晩餐 | 寿司 |
| この世で一番嫌いなもの | ひま | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買ってない |
| この世で一番怖いもの | 仕事をなくすこと | お気に入りのLINEスタンプ | ない |
| ここだけは絶対に譲れないこと | 特にない | サッカー以外で好きなスポーツ | テニス |
| ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 足の細さ | サッカー以外の今年の最大の目標 | 20代ラストを楽しむ |
あなたが考える○○な選手
| 他クラブで特に仲の良い | 友達いない | 実際に対戦してすごいと感じた | 大久保選手(磐田) |
|---|---|---|---|
| 他クラブで仲良くなりたい | いない | 一緒にプレーしてみたい | 中村憲剛選手 |
| 憧れ・目標とする選手 | いない | フロンターレで敵にしたくない | 安藤。いびきがうるさい。 |
| 1日だけ誰かになるなら | いない | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 吉田勇樹 |
| 自分が監督をする時、選手として呼びたい | 3人の個性派に8人の明神 | フロンターレでスピードがある | 吉田勇樹 |
| 自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | なし | お兄ちゃんにするなら | 新井 |
| もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | なし | よく一緒にご飯に行く | ノボリにおごらされてます |
| もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | なし | いつか一緒にご飯に行きたい | たぶん行かへんけど赤﨑(名古屋) |
| 自分のことをよく理解してくれている | ノボリ | 将来が楽しみ | 勇樹コーチ |
所属チーム経歴
エントラーダSC(奈良県)[上牧町立上牧第三小学校(奈良県)] ─ 高田FC U-15(奈良県)[上牧町立上牧中学校(奈良県)] ─ 大阪桐蔭高校(大阪府) ─ 関西学院大学(兵庫県) ─ ガンバ大阪 ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2012年3月10日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs神戸@万博) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2012年3月10日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs神戸@万博) | |
| J2リーグ | 2013年3月3日 '13 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs京都@万博) | |
| J3リーグ | 2016年5月15日 '16 Jリーグ ディビジョン3 第9節(vs琉球@沖縄県立) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2012年7月25日 '12 Jリーグヤマザキナビスコカップ 決勝トーナメント準々決勝第1戦(vs柏@万博) | |
| 天皇杯 | 2012年9月8日 第92回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs関西大@万博) | |
| 国際Aマッチ | 2017年12月9日 EAFF E-1サッカー選手権2017決勝大会(vs北朝鮮@味スタ) | |
| 川崎フロンターレ | 2017年2月22日 2017ACL グループステージ第1節(vs水原三星@等々力) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2012年4月14日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第6節(vs川崎F@万博) |
| J1リーグ | 2012年4月14日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第6節(vs川崎F@万博) | |
| J2リーグ | 2013年3月3日 '13 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs京都@万博) | |
| J3リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2014年9月7日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 決勝トーナメント準々決勝第2戦(vs神戸@万博) | |
| 天皇杯 | 2012年9月8日 第92回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs関西大@万博) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2017年4月21日 '17 Jリーグ ディビジョン1 第8節(vs清水@等々力) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2012年5月6日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs大宮@NACK) |
| J1リーグ | 2012年5月6日 '12 Jリーグ ディビジョン1 第10節(vs大宮@NACK) | |
| J2リーグ | 2013年3月3日 '13 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs京都@万博) | |
| J3リーグ | 2016年5月15日 '16 Jリーグ ディビジョン3 第9節(vs琉球@沖縄県立) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2014年3月19日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Aグループ第1節(vs神戸@万博) | |
| 天皇杯 | 2012年9月8日 第92回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs関西大@万博) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2017年2月22日 2017ACL グループステージ第1節(vs水原三星@等々力) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2013年3月10日 '13 Jリーグ ディビジョン2 第2節(vs長崎@長崎県立) |
| J1リーグ | 2014年3月23日 '14 Jリーグ ディビジョン1 第4節(vs広島@万博) | |
| J2リーグ | 2013年3月10日 '13 Jリーグ ディビジョン2 第2節(vs長崎@長崎県立) | |
| J3リーグ | 2016年5月15日 '16 Jリーグ ディビジョン3 第9節(vs琉球@沖縄県立) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2014年3月19日 '14 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選Aグループ第1節(vs神戸@万博) | |
| 天皇杯 | 2012年9月8日 第92回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs関西大@万博) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2017年3月14日 2017ACL グループステージ第3節(vs広州恒大@天河体育中心体育場) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2009 | 関西学院大学 | 19 | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/0 |
| 2012 | ガンバ大阪 | 25 | J1 | 18/2 | 1/0 | 3/1 |
| 2013 | ガンバ大阪 | 13 | J2 | 30/5 | ─/─ | 2/0 |
| 2014 | ガンバ大阪 | 13 | J1 | 30/7 | 9/3 | 4/0 |
| 2015 | ガンバ大阪 | 13 | J1 | 33/4 | 4/1 | 4/0 |
| 2016 | ガンバ大阪 | 13 | J1 | 24/3 | 2/1 | 1/0 |
| ガンバ大阪U-23 | 13 | J3 | 2/0 | ─/─ | ─/─ | |
| 2017 | 川崎フロンターレ | 8 | J1 | 28/10 | 3/3 | 1/0 |
| 2018 | 川崎フロンターレ | 8 | J1 | 29/5 | 2/1 | 1/0 |
| J1リーグ通算 | 162試合/31得点 |
| J2リーグ通算 | 30試合/5得点 |
| J3リーグ通算 | 2試合/0得点 |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 21試合/9得点 |
| 天皇杯通算 | 16試合/1得点 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 77試合/20得点 |
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2009 | 関西学院大学 | ─ | ─ | ─ | 120 | 1 | 120 |
| 2012 | ガンバ大阪 | J1 | 647 | 31 | 164 | 22 | 842 |
| 2013 | ガンバ大阪 | J2 | 1,446 | ─ | 73 | 32 | 1,519 |
| 2014 | ガンバ大阪 | J1 | 2,274 | 763 | 180 | 43 | 3,217 |
| 2015 | ガンバ大阪 | J1 | 1,967 | 329 | 339 | 41 | 2,635 |
| 2016 | ガンバ大阪 | J1 | 1,731 | 180 | 48 | 27 | 1,959 |
| ガンバ大阪U-23 | J3 | 121 | ─ | ─ | 2 | 121 | |
| 2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,252 | 101 | 75 | 32 | 2,428 |
| 2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,081 | 104 | 86 | 32 | 2,271 |
| J1リーグ通算 | 10,952分/162試合 |
| J2リーグ通算 | 1,446分/30試合 |
| J3リーグ通算 | 121分/2試合 |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 1,508分/21試合 |
| 天皇杯通算 | 1,085分/17試合 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 5,478分/77試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| サテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(国際大会)
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2012 | 2012AFCチャンピオンズリーグ | 2/1 | 94 |
| 2015 | 2015AFCチャンピオンズリーグ | 12/3 | 922 |
| スルガ銀行チャンピオンシップ2015 | 1/0 | 26 | |
| 2016 | 2016AFCチャンピオンズリーグ | 3/0 | 224 |
| 2017 | 2017AFCチャンピオンズリーグ | 8/1 | 600 |
| 2018 | 2018AFCチャンピオンズリーグ | 4/0 | 179 |
| 国際大会通算 | 21試合/4得点 | 1,419分 | |
日本代表選出歴
U-21日本代表 ─ 日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| 2017 | 3/0 | 26 |
| 代表通算 | 3試合/0得点 | 26分 |
| 参加主要大会 | 2010 | 第38回トゥーロン国際大会 |
|---|---|---|
| 2017 | EAFF E-1サッカー選手権2017決勝大会 |
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間点 |
|---|---|---|---|
| 2015 | FUJI XEROX SUPER CUP2015 | 1/0 | 1 |
| 明治安田生命2015Jリーグチャンピオンシップ | 2/0 | 109 | |
| 2016 | FUJI XEROX SUPER CUP2016 | 1/0 | 76 |
| 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 | 1/0 | 71 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | シーズン | 主な成績 |
|---|---|---|
| 2013 | 2013Jリーグディビジョン2 優勝 | |
| 2014 | 2014Jリーグディビジョン1 優勝 | |
| 2014Jリーグヤマザキナビスコカップ 優勝 | ||
| 第94回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 | ||
| 2015 | 第95回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 | |
| FUJI XEROX SUPER CUP2015 優勝 | ||
| 2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
| 2017明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||
| 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 準優勝 | |
| 2018明治安田生命J1リーグ 優勝 |
| 個人 | シーズン | 受賞歴 |
|---|---|---|
| 2014 | Jリーグ優秀選手賞 | |
| 2017 | Jリーグ 優秀選手賞 |








