

1997年、清水エスパルスからフロンターレに加入。2001年の現役引退後はクラブスタッフとしてチームの黎明期を支えた。強化部スカウト担当となってから数々の主力選手を発掘している。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 今声をかけている○○選手を獲得したい
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル
ブログ、SNSなど
- ─
関連リンク
掲載データは、2019年2月13日現在のものです。
基本情報
| 生年月日/出身地 | 1966年1月9日/静岡県藤枝市 | 家族 | 既婚(妻、一男、一女) |
|---|---|---|---|
| 星座/血液型 | やぎ座/AB型 | 兄弟構成 | 姉、自分 |
経歴
青島サッカー少年団(藤枝市立青島小学校/静岡県) ─ 藤枝市立青島中学校(静岡県) ─ 静岡学園高等学校(静岡県) ─ 国士舘大学(東京都) ─ (株)東芝サッカー部(神奈川県) ─ 清水エスパルス ─ 川崎フロンターレ
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 1989 | 東芝 | 11 | JSL1部 | 20 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1990 | 東芝 | 11 | JSL1部 | 22 | 3 | 2 | 0 | ||
| 1991 | 東芝 | 11 | JSL1部 | 19 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1992 | 清水エスパルス | ─ | J | ─ | ─ | 11 | 2 | ||
| 1993 | 清水エスパルス | ─ | J | 30 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1994 | 清水エスパルス | ─ | J | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1995 | 清水エスパルス | ─ | J | 29 | 2 | ─ | ─ | 0 | 0 |
| 1996 | 清水エスパルス | ─ | J | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 川崎フロンターレ | 17 | 旧JFL | 21 | 10 | ─ | ─ | 2 | 0 |
| 1998 | 川崎フロンターレ | 17 | 旧JFL | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 1999 | 川崎フロンターレ | 11 | J2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2000 | 川崎フロンターレ | 11 | J1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2001 | 川崎フロンターレ | 11 | J2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J1リーグ通算 | 93試合/16得点 | ||||||||
| J2リーグ通算 | 34試合/1得点 | ||||||||
| J3リーグ通算 | ―/― | ||||||||
| JFL通算 | 35試合/12得点 | ||||||||
| カップ戦通算 | 26試合/3得点 | ||||||||
| 天皇杯通算 | 10試合/2得点 | ||||||||
| 国際Aマッチ/日本代表通算 | ―/― | ||||||||
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 82試合/16得点 | ||||||||
出場/得点記録(国際大会)
| シーズン | 大会名 | 出場 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 国際大会通算 | ─/─ | ─ | ||
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | シーズン | 主な成績 |
|---|---|---|
| 1993 | 1993Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | |
| 1996 | 1996Jリーグヤマザキナビスコカップ 優勝 | |
| 1999 | 1999Jリーグディビジョン2 優勝 | |
| 2000 | 2000Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 |
| 個人 | シーズン | 受賞歴 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |
PHOTO GALLERY
COMMING SOON
