
川崎フロンターレ・アカデミー出身。プロ入り12年目を迎えるGK。フィールドではつねに冷静沈着、コーチングで守備陣をコントロールしながら相手の攻撃に備える。ここ数年公式戦出場はないが、つねにピッチに立つイメージを持ちながらトレーニングを積み重ねてきた。どんなときもフラットなメンタルで日々のトレーニングに取り組み、ピッチ内外からチームを支える。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- 試合に出場して勝利という結果を出す。
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- 複数タイトル
ブログ、SNSなど
掲載データは、2020年2月7日現在のものです。
基本情報
| ニックネーム | アンドゥ、アンチャン | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.5cm) |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1990年8月10日/東京都世田谷区 | 視力 | 1.5 眼良好 |
| 星座/血液型 | しし座/O型 | 家族 | 既婚(妻) |
| 身長/体重 | 185cm/81kg | 兄弟構成 | 姉、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
| 使用しているスパイクのメーカー | プーマ | フロンターレと言えば | アットホーム |
|---|---|---|---|
| スパイクのこだわり | 軽さ、デザイン、足にすごくあっている | フロンターレのサポーターの印象 | 熱くて、温かい |
| ユニフォームのサイズ | O | 試合中の応援について | 聞こえる。パワーになる。 |
| サインの理由・内容 | 駿介のSとANDOをくっつけた | 自分の応援歌について | 小さい頃見てたジュウレンジャー!! |
| サッカーを始めたきっかけ | みんながやっていたから | 等々力の良いところ | 芝、雰囲気 |
| 今のポジションを始めたきっかけ・感想 | 小学校の時の監督に勧められて | あなたから見たふろん太くん | カワイイ |
| 試合前に必ずすること | マッチデープログラムを読む | ふろん太くんにひと言 | 暑いよね |
| 試合中に気をつけていること | 常に声を出す | あなたから見たカブレラ | カワイイ |
| 試合後に必ずすること | ストレッチ | カブレラにひと言 | これからもよろしく!! |
| 試合前に必ず口にするもの | 水、ガム、チョコ | あなたから見たワルンタ | ワルイ顔してるなーと思う |
| 試合後に必ず口にするもの | 水、チョコ | ワルンタにひと言 | 実は優しいんでしょ? |
| 監督ってどんな人? | 厳しさの中にも優しさがある | ゲン担ぎは? | グラウンドに左足から入る。用具もすべて左から |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 小学校6年生の春 | プロになって驚いたこと | スタッフが多い |
| デビュー戦の感想・思い出 | ホームG大阪戦。ケンゴさんのサヨナラフリーキックで2-1 | プロ選手として心がけていること | 日々の行動 |
| 初めての給料の使い道 | あまり使わなかった | 引退したらやりたいこと | GKコーチ |
| 影響を受けた選手 | ダビド デ ヘア、川崎でプレーしたGK全員 | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | ホーム横浜FM戦 |
| 影響を受けた指導者 | 全員 | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | めっちゃ点とる |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 2010年広州アジア大会決勝で1-0でUAEに勝って優勝 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | レベルの高いチーム |
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 09年のナビスコ杯決勝 | フロンターレに決めた理由 | いいチームだし、アカデミーから昇格させていただいた!! |
| サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | たくさん練習した | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | また川崎というビッグクラブでプレーできる喜び |
| 子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | ジャンプトレーニング | クラブハウスについて | メチャデカイ |
| 子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | ランニング | 遠征に必ず持っていくもの | iPod、PSP、本 |
| プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | ロングスロー、気持ち | 今季対戦が楽しみなチーム | 横浜F・マリノス |
| サッカーに関しての自分の武器 | ロングスロー | あなたにとってサッカーとは | なくてはならないもの |
| これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 守ることと足元の技術 | もしサッカー選手になってなければ | 他のスポーツ選手 |
| 自宅でしているトレーニング | しない | 背番号へのこだわり | あまりGKがつけない番号なので |
| コンディション維持方法 | 食事、ストレスを溜めない | 今年のユニフォーム、どう? | カッコいいデザイン |
プライベートや細かい好みのあれこれ
| あなたの必殺技・特技 | バク転。もうできるか分からない | 実は私○○なんです | まじめ |
|---|---|---|---|
| これから身につけたいこと | ポルトガル語 | 第一印象でよく○○と言われます | こわい |
| 資格 | 運転免許 | あなたのプチ自慢 | 体が柔らかい |
| 朝、起きて最初にすること | うがい→水を飲む、トイレ | 尊敬する人 | 両親 |
| 夜、寝る前に最後にすること | 歯磨き | 20年後の自分 | コーチ |
| お風呂に入る時、どこから洗う? | 頭 | 将来の夢 | 毎年タイトルをとっていたい!! |
| お風呂の長さ | 15~45分 | ホッとする瞬間 | 布団に入った時と家に帰った時 |
| 洋服のサイズ | XO | 幸せだと感じる瞬間 | サッカーをしている時と寝てる時 |
| 私服のお気に入りのブランド | UNITED ARROWS、UNIQLO、ニューエラ | 大切にしている時間 | ミューフロの時間(笑) |
| 好みのパンツ | ノボリの父さんが送ってくれるパンツ | 自分へのご褒美 | 甘い物 |
| いつもつけている香水 | あまりつけません | 自分の性格をひと言で言うと | シャイ、恥ずかしがりや |
| 異性のドキッとする香り | 鼻炎でにおいがわからない(笑) | チャームポイント | 色白 |
| 好きな芸能人(男性) | 玉木宏、千鳥のノブ | 両親はどんな人? | 厳しい人 |
| 好きな芸能人(女性) | 新垣結衣、内田有紀 | 両親と似ているところ | 負けず嫌いなところ |
| 好きな女性のタイプ | 思いやりのある人、何かを頑張っている人 | 家族に何て呼ばれてる? | 駿介 |
| 異性のぐっとくるしぐさ | 髪をかき上げる時 | 家族にひと言 | いつもありがとう |
| 恋人、奥さんに求めるもの | 料理 | うちの家族のプチ自慢 | 妻が高校の頃、50mを7秒ジャストで走れたらしい |
| 結婚の決め手 | 一緒に居る事が自然に感じたから | うちの家族のこだわり | 特にない |
| 恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | しょうが焼き、ハンバーグ | 最近、笑ったこと | 家族との会話、M1を見て |
| 女性の服装は、ズボン派?スカート派? | ズボン | 最近、泣いたこと | ルヴァンカップ決勝 |
| 女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | どっちでもいい | 最近、奮発して買ったもの | 財布 |
| キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | キレイめ | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 靴 |
| 初恋はいつ?誰? | 覚えてない | マイブーム | コーヒーを砂糖なしで飲む。もうブラックコーヒーしか飲めません。 |
| 理想のデートプラン | 家でまったり | クラブハウスでの日課 | お昼ごはん食べたら少しゲームする |
| 会ってみたい人は? | ジャンルイジ ブッフォン | 休日の過ごし方 | 家でまったり、買い物 |
| 好きな食べ物 | 焼肉 | 川崎のおすすめスポット | 等々力陸上競技場、ラゾーナ川崎 |
| 嫌いな食べ物 | 豆類 | 地元の自慢 | ウルトラマンの街です |
| 好きなお菓子 | たけのこの里 | 地元のおすすめスポット | 商店街 |
| 好きなフルーツ | メロン、みかん | 地元のおすすめグルメ | 洋食屋「キッチン マカベ」 |
| 好きな色 | 青、黒、緑、白 | 宝くじが当たったら | ヤバイですね。貯金 |
| 好きな本 | 映画で実写される小説は好きです。 | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 食料、電話、地図 |
| 好きな映画 | 藁の楯 | もらって嬉しいプレゼント | 何でもうれしい |
| 好きなテレビ番組 | ロンドンハーツ スペシャル | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | サインや写真を撮ったら、お礼を言いましょう! |
| 好きな季節 | 秋。気温がベスト | 今気になっている人、もの | カバンや財布などの小物 |
| 好きな漫画 | ドラゴンボール、あひるの空、ライアーゲーム、北斗の拳 | サッカー以外で仲の良い友人 | 地元の友人 |
| 好きな漫画のキャラクター | ケンシロウ、クリリン | あなたにとってのヒーロー | 特にいません |
| 好きな言葉・座右の銘 | 日々成長 | 永遠のライバル | 自分 |
| 好きな音楽・アーティスト | J POP全般 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | やっぱりサッカー選手 |
| 最初に買ったCD | だんご3兄弟 | ストレス解消法 | 最近ストレスたまりません |
| カラオケで必ず歌う曲 | 内緒 | おすすめの健康法 | 水分をよくとる |
| 犬派?猫派?理由は? | 犬派、猫はアレルギー | これ、自分だけ? と思うこと | 自分のいびきが聞こえることがある |
| 待ち合わせの時間に、早く行く? ピッタリ? 遅刻しがち? | 早く行ってカフェでゲームしてるか、ピッタリ | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 多い |
| 夏休みの宿題、早く終わらせる? ギリギリ? | ギリギリ | いつかやってみたいこと | ヨーロッパ旅行 |
| 遊園地で好きな乗り物 | ジェットコースターはあまり好きじゃない | いつか行ってみたい場所 | ヨーロッパ |
| 得意な家事 | ゴミ出し | いつか乗りたい車 | ファミリーカー |
| 趣味 | DVD鑑賞 | いつか食べてみたいもの | 最高級のプリン |
| 今の待ち受け画面 | 妻との写真 | おすすめのアプリ | ポコパン |
| 自分の部屋のお気に入り | ソファー、テレビ | あなたのクセ | 首とか指をポキポキならしてしまう |
| 子どもの頃の夢 | 一流プロサッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | カフェラテ、甘いもの |
| 子どもの頃のあだ名 | あんちゃん、アンドゥー | 食事のこだわり | バランスと量 |
| 子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 野球、バスケ、水泳 | 得意料理 | カレー |
| 子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 勉強 | 給食で好きだったメニュー | あげパン |
| 過去の自分にひと言 | もっと勉強しておいた方がいいよ | お袋の味 | しょうが焼き |
| 学生時代の得意な教科 | 体育 | お弁当に入れてほしいおかず | ウィンナー、小さいカニクリームコロッケ |
| 学生時代の苦手な教科 | 数学、理科、社会 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | 特にないけど、外食しないならしょうが焼き |
| この世で一番大切なもの | 命 | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯 |
| この世で一番好きなもの | 肉 | 最後の晩餐 | 炊きたての白いご飯 |
| この世で一番嫌いなもの | 虫(害虫など) | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 選手のスタンプ買った |
| この世で一番怖いもの | 死 | お気に入りのLINEスタンプ | かわいい系のスタンプ |
| ここだけは絶対に譲れないこと | ロングスロー | サッカー以外で好きなスポーツ | バスケットボール、野球、バレーボール 、アメフト |
| ここだけはチームでNo.1だと思うこと | ない | サッカー以外の今年の最大の目標 | 自分らしく生きる!! |
あなたが考える○○な選手
| 他クラブで特に仲の良い | いない | 実際に対戦してすごいと感じた | 特にいない |
|---|---|---|---|
| 他クラブで仲良くなりたい | 特にいない | 一緒にプレーしてみたい | デ ヘア |
| 憧れ・目標とする選手 | ジャンルイジ ブッフォン、ビクトール バルデス | フロンターレで敵にしたくない | 小林悠、点を取られたから |
| 1日だけ誰かになるなら | 中村憲剛 | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 中村さん、大島くん |
| 自分が監督をする時、選手として呼びたい | ジャンルイジ ブッフォン、中村さん、ノボリ | フロンターレでスピードがある | ノボリ、シンタロウ、ジェジエウ |
| 自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | ノボリ | お兄ちゃんにするなら | ソンリョン |
| もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | イッカ(自分が1年目から3年目までのGKコーチ) | よく一緒にご飯に行く | シンタロウ |
| もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | 中村憲剛 | いつか一緒にご飯に行きたい | みんな |
| 自分のことをよく理解してくれている | いるのかな? | 将来が楽しみ | ユースの後輩全員 |
所属チーム経歴
ヴァロールSCウエスト(東京都)[世田谷区立祖師谷小学校(東京都)] ─ 川崎フロンターレU-15[世田谷区立千歳中学校(東京都)] ─ 川崎フロンターレU-18[国士舘高校(東京都)] ─ 川崎フロンターレ ─ 湘南ベルマーレ ─ 川崎フロンターレ
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
| 初出場 | Jリーグ | 2011年5月29日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2011年5月29日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2011年6月5日 '11 Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第1戦(vs広島@広島ビ) | |
| 天皇杯 | 2013年9月8日 '13 第93回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs琉球@BMWス) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2011年5月29日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | |
| 初得点 | Jリーグ | ─ |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2011年5月29日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) |
| J1リーグ | 2011年5月29日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2011年6月5日 '11 Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第1戦(vs広島@広島ビ) | |
| 天皇杯 | 2013年9月8日 '13 第93回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs琉球FC@BMWス) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2011年5月29日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2011年5月29日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) |
| J1リーグ | 2011年5月29日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2011年6月5日 '11 Jリーグヤマザキナビスコカップ 1回戦第1戦(vs広島@広島ビ) | |
| 天皇杯 | 2013年9月8日 '13 第93回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs琉球@BMWス) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2011年5月29日 '11 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vsG大阪@等々力) |
出場/得点記録
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2009 | 川崎フロンターレ | 27 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | 27 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2011 | 川崎フロンターレ | 27 | J1 | 4/0 | 1/0 | 0/0 |
| 2012 | 川崎フロンターレ | 27 | J1 | 1/0 | 2/0 | 0/0 |
| 2013 | 湘南ベルマーレ | 27 | J1 | 10/0 | 4/0 | 1/0 |
| 2014 | 川崎フロンターレ | 24 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2015 | 川崎フロンターレ | 24 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2016 | 川崎フロンターレ | 24 | J1 | 0/0 | 1/0 | 0/0 |
| 2017 | 川崎フロンターレ | 24 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2018 | 川崎フロンターレ | 24 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2019 | 川崎フロンターレ | 24 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| J1リーグ通算 | 15試合/0得点 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 8試合/0得点 |
| 天皇杯通算 | 1試合/0得点 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 9試合/0得点 |
出場時間(分)
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 川崎フロンターレ | J1 | 360 | 90 | 0 | 5 | 450 |
| 2012 | 川崎フロンターレ | J1 | 90 | 180 | 0 | 3 | 270 |
| 2013 | 湘南ベルマーレ | J1 | 842 | 360 | 90 | 15 | 1,292 |
| 2014 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 90 | 0 | 1 | 90 |
| 2017 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J1リーグ通算 | 1,292分/15試合 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 720分/8試合 |
| 天皇杯通算 | 90分/1試合 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 810分/9試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
| シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
| J3リーグ通算 | ─/─ | ─ | ||
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | 1 | 0 | 90 |
| 2016 | 川崎フロンターレ | 2 | 0 | 90 |
| サテライトリーグ通算 | 3試合/0得点 | 180分 | ||
出場/得点記録(国際大会)
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2009 | 2009AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
| 2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
| 2017 | 2017AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
| 2018 | 2018AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
| 2019 | 2019AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
| 国際大会通算 | 0試合/0得点 | 0分 | |
日本代表選出歴
U-21日本代表 ─ U-22日本代表 ─ U-23日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | 2010 | 第16回アジア競技大会2010広州 |
|---|---|---|
| 2011 | 2012ロンドンオリンピック アジア最終予選 |
出場/得点記録(国内主要大会)
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 明治安田生命2016Jリーグチャンピオンシップ | 0/0 | 0 |
| 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 | 0/0 | 0 |
| 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 | 0/0 | 0 |
| 明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 0/0 | 0 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
| チーム | シーズン | 主な成績 |
|---|---|---|
| 2009 | 2009Jリーグディビジョン1 2位 | |
| 2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | ||
| 2016 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 準優勝 | |
| 2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
| 2017明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||
| 2018 | FUJI XEROX SUPER CUP2018 準優勝 | |
| 2018明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||
| 2019 | FUJI XEROX SUPER CUP2019 優勝 | |
| 2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 |
| 個人 | シーズン | 受賞歴 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |








