筑波大学から新加入。瞬発力とテクニックを融合させた変幻自在のドリブル突破、対戦相手の意表を突くラストパスが特徴のファンタジスタ。川崎フロンターレ・アカデミー出身。高校卒業の時点でプロ入りが嘱望されたが、大学の4年間で経験を積みさらにスケールアップ。東京五輪に出場するU-23日本代表にもコンスタントに選出されており、地元出身の即戦力として大きな期待がかかる。
- 今シーズンの抱負・目標(個人)
- チームの中心となって、勝利に貢献する。
- 今シーズンの抱負・目標(チーム)
- タイトル獲得
ブログ、SNSなど
掲載データは、2020年2月7日現在のものです。
基本情報
ニックネーム | カオル | 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.5cm) |
---|---|---|---|
生年月日/出身地 | 1997年5月20日/神奈川県川崎市 | 視力 | コンタクトで1.0 |
星座/血液型 | おうし座/O型 | 家族 | 独身(父、母、兄) |
身長/体重 | 178cm/71kg | 兄弟構成 | 兄、自分 |
サッカーまたはフロンターレに関するコト
使用しているスパイクのメーカー | プーマ | フロンターレと言えば | 距離感が近い、面白いサッカー |
---|---|---|---|
スパイクのこだわり | フィット感、軽さ、デザイン | フロンターレのサポーターの印象 | あたたかい |
ユニフォームのサイズ | L | 試合中の応援について | とても励みになります |
サインの理由・内容 | 名前の漢字を崩した | 自分の応援歌について | 楽しみです |
サッカーを始めたきっかけ | 兄の影響 | 等々力の良いところ | 雰囲気 |
今のポジションを始めたきっかけ・感想 | チームの状況から | あなたから見たふろん太くん | かわいい |
試合前に必ずすること | たくさんある | ふろん太くんにひと言 | これからもよろしくお願いします |
試合中に気をつけていること | 冷静でいること | あなたから見たカブレラ | かわいい |
試合後に必ずすること | ストレッチ・シャワー | カブレラにひと言 | これからもよろしくお願いします |
試合前に必ず口にするもの | 炭水化物、サプリメント | あなたから見たワルンタ | かわいい |
試合後に必ず口にするもの | サプリメント | ワルンタにひと言 | これからもよろしくお願いします |
監督ってどんな人? | 熱い人 | ゲン担ぎは? | ピッチに右足から入る |
プロの選手を目指し始めた時期 | 小学生の頃 | プロになって驚いたこと | まだ分かりません |
デビュー戦の感想・思い出 | ほろ苦かったけど楽しかった | プロ選手として心がけていること | 上を目指すこと |
初めての給料の使い道 | 両親と食事 | 引退したらやりたいこと | サッカー・スポーツに関わる仕事 |
影響を受けた選手 | 色んな人 | 昨シーズンの試合で1番印象に残った試合 | ルヴァンカップ決勝 |
影響を受けた指導者 | 髙﨑康嗣さん | フロンターレに加入する前の、フロンターレの印象 | 強い |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 小学5年のダノンカップ決勝、大学2年の天皇杯 ベガルタ仙台戦 | フロンターレに実際に加入してみて、どう? | 上手い、強い |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 小学6年の全日本少年サッカー大会準決勝、高校3年のJユースC大阪戦 | フロンターレに決めた理由 | フロンターレしかない |
サッカー選手になるために自分が意識したこと・努力したこと | 向上心を持って練習すること | フロンターレに加入が決まって最初に思ったこと | 嬉しい |
子どもの頃に一生懸命やったトレーニング | 止めて蹴る | クラブハウスについて | 大きい、すごい |
子どもの頃にもっとやっておけば良かったトレーニング | 体幹トレーニング、走り | 遠征に必ず持っていくもの | 携帯電話 |
プロ選手としてここだけは絶対に譲れないことは? | ボールを運ぶ技術 | 今季対戦が楽しみなチーム | ヴィッセル神戸 |
サッカーに関しての自分の武器 | ドリブル、逆をとるプレー | あなたにとってサッカーとは | 人生の一部、なくてはならないもの |
これから伸ばしていきたい今の自分の課題 | 全て | もしサッカー選手になってなければ | スポーツに関わる仕事 |
自宅でしているトレーニング | ケア、サッカーを観る | 背番号へのこだわり | 小さい頃から付けてきた番号 |
コンディション維持方法 | 食事、睡眠、入浴、アイスバス | 今年のユニフォーム、どう? | かっこいい |
プライベートや細かい好みのあれこれ
あなたの必殺技・特技 | 見つけたい | 実は私○○なんです | 神経質 |
---|---|---|---|
これから身につけたいこと | 英語、話す力 | 第一印象でよく○○と言われます | 近づきがたい |
資格 | 特になし | あなたのプチ自慢 | リズム感がちょっとある |
朝、起きて最初にすること | 水を飲む | 尊敬する人 | 両親 |
夜、寝る前に最後にすること | 水を飲む | 20年後の自分 | サッカーに関わっている |
お風呂に入る時、どこから洗う? | 腕 | 将来の夢 | 日本代表 |
お風呂の長さ | 20分 | ホッとする瞬間 | 家族といる時 |
洋服のサイズ | L | 幸せだと感じる瞬間 | サッカーをしている時 |
私服のお気に入りのブランド | なんでも着ます | 大切にしている時間 | 睡眠時間 |
好みのパンツ | 特になし | 自分へのご褒美 | 欲しいものを買う |
いつもつけている香水 | つけてない | 自分の性格をひと言で言うと | マイペース |
異性のドキッとする香り | シャンプー | チャームポイント | 特になし |
好きな芸能人(男性) | 小栗旬 | 両親はどんな人? | 尊敬できる人 |
好きな芸能人(女性) | 有村架純 | 両親と似ているところ | 細いところ |
好きな女性のタイプ | 一緒にいて楽しい人、優しい人 | 家族に何て呼ばれてる? | カオル |
異性のぐっとくるしぐさ | 笑顔 | 家族にひと言 | いつもありがとう |
恋人、奥さんに求めるもの | 優しさ、楽さ | うちの家族のプチ自慢 | 仲が良い、すぐ家族LINE |
結婚の決め手 | いつかその時が来たら… | うちの家族のこだわり | 分からない |
恋人、奥さんに作ってもらいたい料理 | カレー、ハンバーグ | 最近、笑ったこと | いつも笑っています |
女性の服装は、ズボン派?スカート派? | どちらでも | 最近、泣いたこと | 大学のチームメイトとの別れ |
女性の髪型は、ロング派?ショート派?具体的に? | 似合えばどちらでも | 最近、奮発して買ったもの | 特になし |
キレイめ、かわいい系、どっちの女性が好み? | かわいい | 近いうちに、奮発して買いたいもの | 車 |
初恋はいつ?誰? | 忘れた(笑) | マイブーム | 特になし |
理想のデートプラン | これから探します | クラブハウスでの日課 | 風呂 |
会ってみたい人は? | リオネル メッシ、ネイマール | 休日の過ごし方 | 買い物、食事、筋トレ |
好きな食べ物 | 肉、茶そば、フルーツ | 川崎のおすすめスポット | 等々力 |
嫌いな食べ物 | パセリ | 地元の自慢 | 居心地 |
好きなお菓子 | チョコレート | 地元のおすすめスポット | たまプラーザあたり |
好きなフルーツ | グレープフルーツ、桃、ぶどう、梨、いちご | 地元のおすすめグルメ | 特になし |
好きな色 | 黒、青、白 | 宝くじが当たったら | 買い物、旅行 |
好きな本 | これから読みたいと思います | 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 友達、食料、寝袋 |
好きな映画 | たくさん | もらって嬉しいプレゼント | 何でも嬉しいです |
好きなテレビ番組 | プロフェッショナル 仕事の流儀、水曜日のダウンタウン | サポーターの皆さんへ、これだけはお願い! | 三笘です。三苫ではないです(笑) |
好きな季節 | 春・秋 | 今気になっている人、もの | 特になし |
好きな漫画 | ワンピース | サッカー以外で仲の良い友人 | 学校の友達 |
好きな漫画のキャラクター | 特になし | あなたにとってのヒーロー | ネイマール、中村憲剛さん |
好きな言葉・座右の銘 | 継続は力なり | 永遠のライバル | サッカーの仲間、自分 |
好きな音楽・アーティスト | 洋楽 | 生まれ変わるなら何になりたい? 理由 or なれたらどんなことをしたい? | 歌手 |
最初に買ったCD | 覚えてない | ストレス解消法 | 友達と遊ぶ、サッカー |
カラオケで必ず歌う曲 | 特になし | おすすめの健康法 | ストレッチ |
犬派?猫派?理由は? | 犬派。特に理由はない | これ、自分だけ? と思うこと | 手汗がすごい |
待ち合わせの時間に、早く行く? ピッタリ? 遅刻しがち? | ピッタリ | 今やっているプロフィール。これ、どう思う? | 長いです(笑)でも楽しい |
夏休みの宿題、早く終わらせる? ギリギリ? | ギリギリ | いつかやってみたいこと | 高級ホテルに泊まる |
遊園地で好きな乗り物 | ジェットコースター | いつか行ってみたい場所 | 世界の絶景 |
得意な家事 | コロコロ(笑) | いつか乗りたい車 | ベンツ |
趣味 | 音楽を聴く | いつか食べてみたいもの | 高いお肉 |
今の待ち受け画面 | 仲間との写真 | おすすめのアプリ | |
自分の部屋のお気に入り | 狭さ、トイレ | あなたのクセ | 髪を触る |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 | コンビニでつい買ってしまうもの | 飲み物 |
子どもの頃のあだ名 | みとま | 食事のこだわり | バランス良く |
子どもの頃の習い事(サッカー以外) | 水泳 | 得意料理 | 見つけたい |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 英語 | 給食で好きだったメニュー | ワンタンスープ |
過去の自分にひと言 | 時間を大切にしろ | お袋の味 | 何でもうまい |
学生時代の得意な教科 | 体育 | お弁当に入れてほしいおかず | 卵焼き、からあげ |
学生時代の苦手な教科 | 数学 | 大事な日(記念日・お祝い等)に家族にリクエストするもの | みんなで食事 |
この世で一番大切なもの | みんな | 朝食は、ご飯派?パン派? | ご飯派 |
この世で一番好きなもの | サッカー、家族 | 最後の晩餐 | 母のご飯 |
この世で一番嫌いなもの | 虫 | フロンターレのLINEスタンプ買った? | 買ってない |
この世で一番怖いもの | 死 | お気に入りのLINEスタンプ | グッドマークのやつ |
ここだけは絶対に譲れないこと | 特になし | サッカー以外で好きなスポーツ | 陸上競技、テニス、卓球 |
ここだけはチームでNo.1だと思うこと | 前腕の細さ | サッカー以外の今年の最大の目標 | 趣味を持つ、勉強する |
あなたが考える○○な選手
他クラブで特に仲の良い | たくさん | 実際に対戦してすごいと感じた | たくさん |
---|---|---|---|
他クラブで仲良くなりたい | 特になし | 一緒にプレーしてみたい | ネイマール、リオネル メッシ |
憧れ・目標とする選手 | ネイマール、リオネル メッシ | フロンターレで敵にしたくない | 大島僚太さん、中村憲剛さん。うまい |
1日だけ誰かになるなら | リオネル メッシ。サッカーをしたい。 | フロンターレで足元のプレーを武器とする | 大島僚太さん |
自分が監督をする時、選手として呼びたい | リオネル メッシ | フロンターレでスピードがある | 小林悠さん |
自分が監督をする時、コーチとして呼びたい | 田中碧 | お兄ちゃんにするなら | ヒデくん |
もし監督をするなら、自分を選手として呼んでほしい | ケンゴさん | よく一緒にご飯に行く | コウくん(FCフローニンゲン)、アオ |
もし監督をするなら、自分をコーチとして呼んでほしい | 仲の良い友達、選手 | いつか一緒にご飯に行きたい | 色々な方 |
自分のことをよく理解してくれている | 田中碧 | 将来が楽しみ | サッカー仲間、自分 |
所属チーム経歴
東京ヴェルディスクール(東京都) ─ さぎぬまSC(神奈川県) ─ 川崎フロンターレU-10 ─ 川崎フロンターレU-12[川崎市立鷺沼小学校(神奈川県)] ─ 川崎フロンターレU-13 ─ 川崎フロンターレU-15[川崎市立有馬中学校(神奈川県)] ─ 川崎フロンターレU-18[川崎市立橘高校(神奈川県)] ─ 筑波大学(茨城県) ─ 川崎フロンターレ
※2017年、2018年、2019年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手
初出場/初得点/初スタメン/初フル出場
初出場 | Jリーグ | ─ |
---|---|---|
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | 2019年9月8日 '19 JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準々決勝 第2戦(vs名古屋@パロ瑞穂) | |
天皇杯 | 2016年8月27日 '16 第96回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs札幌@札幌厚別) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | 2019年9月8日 '19 2020 JリーグYBCルヴァンカップ プライムステージ 準々決勝 第2戦(vs名古屋@パロ瑞穂) | |
初得点 | Jリーグ | ─ |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2017年6月21日 '17 第97回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs仙台@ユアスタ) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初スタメン | Jリーグ | ─ |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2016年8月27日 '16 第96回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs札幌@札幌厚別) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ | |
初フル出場 | Jリーグ | ─ |
J1リーグ | ─ | |
J2リーグ | ─ | |
J3リーグ | ─ | |
JFL | ─ | |
カップ戦 | ─ | |
天皇杯 | 2017年9月20日 '17 第97回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vs大宮@カシマ) | |
国際Aマッチ | ─ | |
川崎フロンターレ | ─ |
出場/得点記録
シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|---|---|
出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
2016 | 筑波大学 | 20 | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/0 |
2017 | 筑波大学 | 20 | ─ | ─/─ | ─/─ | 4/2 |
川崎フロンターレ | 35 | J1 | 0/0 | 0/0 | ─/─ | |
2018 | 川崎フロンターレ | 34 | J1 | 0/0 | ─/─ | ─/─ |
2019 | 川崎フロンターレ | 32 | J1 | 0/0 | 1/0 | ─/─ |
J1リーグ通算 | 0試合/0得点 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 1試合/0得点 |
天皇杯通算 | 5試合/2得点 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 1試合/0得点 |
出場時間(分)
シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 出場時間 | ||||||
2016 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | 24 | 1 | 24 |
2017 | 筑波大学 | ─ | ─ | ─ | 274 | 4 | 274 |
川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 | |
2018 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | ─ | ─ | 0 | 0 |
2019 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 4 | ─ | 1 | 4 |
J1リーグ通算 | 0分/0試合 |
J2リーグ通算 | ─/─ |
J3リーグ通算 | ─/─ |
JFL通算 | ─/─ |
カップ戦通算 | 4分/1試合 |
天皇杯通算 | 298分/5試合 |
川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 4分/1試合 |
出場/得点記録(J3リーグ/Jリーグ・アンダー22選抜)
シーズン | 所属チーム | 招集回数/通算 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─/─ | ─/─ | ─ |
J3リーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(Jサテライトリーグ)
シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|---|
─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
Jサテライトリーグ通算 | ─/─ | ─ |
出場/得点記録(国際大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2018 | 2018AFCチャンピオンズリーグ | ─/─ | ─ |
2019 | 2019AFCチャンピオンズリーグ | ─/─ | ─ |
国際大会通算 | ─/─ | ─ |
日本代表選出歴
U-20日本代表 ─ U-21日本代表
出場/得点記録(国際Aマッチ/日本代表)
シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|
─ | ─/─ | ─ |
代表通算 | ─/─ | ─ |
参加主要大会 | ─ | ─ |
---|---|---|
─ | ─ |
出場/得点記録(国内主要大会)
シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
---|---|---|---|
2019 | 明治安田生命Jリーグワールドチャレンジ2019 | 0/0 | 0 |
主な成績/受賞歴(Jリーグ他)
チーム | シーズン | 主な成績 |
---|---|---|
2017 | 2017JリーグYBCルヴァンカップ 準優勝 | |
2017明治安田生命J1リーグ 優勝 | ||
2018 | 2018明治安田生命J1リーグ 優勝 | |
2019 | 2019JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 |
個人 | シーズン | 受賞歴 |
---|---|---|
─ | ─ | |
─ | ─ |