プレイフォト
| ニックネーム | ユウスケ | 好きな芸能人(男性) | ブラックマヨネーズ |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1986年4月14日/東京都八王子市 | 好きな芸能人(女性) | 松下奈緒 |
| 星座/血液型 | おひつじ座/A型 | 好きな女性のタイプ | 自分を持っている人 |
| 家族 | 独身(父、母) | 好きな言葉・座右の銘 | 意志あるところに道あり |
| 身長/体重 | 181cm/75kg | 好きな音楽・アーティスト | R&B。JAY'ED、Dragon Ash |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.5cm) | 好きな食べ物 | うなぎ |
| 使用しているスパイクのメーカー | ナイキ | 嫌いな食べ物 | 特になし |
| スパイクのこだわり | 軽さ | 好きな色 | 黒 |
| ユニフォームのサイズ | O | 趣味 | ドライブ |
| サインの理由・内容 | 名前(英語) | 特技・資格 | なし |
| 愛車 | BMW X5 | ||
| サッカーを始めたきっかけ | 自然に | この世で一番好きなもの | 特になし |
| 今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
高校の先生にFWからコンバートされて | この世で一番嫌いなもの | 特になし |
| この世で一番怖いもの | 天災 | ||
| 試合中に気をつけていること | レフェリー。相手をリスペクトすること | 休日の過ごし方 | スパに行く |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 小学生 | 川崎のおすすめスポット | 等々力競技場 |
| デビュー戦の感想・思い出 | 人生で一番嬉しかった | 地元の自慢 | 空気がいい |
| 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 時計、ナイフ、… | ||
| 憧れ・目標とする選手 | パオロ・マルディーニ、中澤佑二 | もらって嬉しいプレゼントは? | アロマ系のもの |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | デビュー戦 | 好きな漫画は? | スラムダンク |
| 尊敬する人 | 小宮山尊信 | ||
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 2008年天皇杯準決勝でG大阪に負けた試合 | あなたにとってのヒーローは? | 小宮山尊信 |
| 永遠のライバルは? | いない | ||
| あなたにとってサッカーとは | なくてはならないもの | ストレス解消法 | 寝ること |
| サッカー以外で好きなスポーツは? | バスケ(NBA) | 20年後の自分は? | 父親 |
| もしサッカー選手になっていなければ | 旅人 | 幸せだと感じる瞬間は? | サッカーをしている時 |
| 背番号へのこだわり | 特になし | 子どもの頃の夢 | プロサッカー選手 |
| フロンターレと言えば | クラブ全体が一つのチーム | 学生時代の得意な教科は? | 地理、体育 |
| あなたから見たふろん太くん | やさしい | 学生時代の苦手な教科は? | 理科 |
| ゲン担ぎは? | 左足からピッチに入る | 自分の性格をひと言で言うと | ポジティブ |
| ここだけは絶対に譲れないことは? | 特になし | いつか行ってみたい場所 | オールド・トラッフォード |
| プロ選手として心がけていること | 常に見られていると意識すること(ピッチ外でも) | 遠征に必ず持っていくもの | iPod |
| 他クラブで特に仲の良い選手は? | マリノスの同世代、吉田麻也 | あなたのプチ自慢は? | 音楽に詳しい |
| 会ってみたい人は? | 石川遼 | コンビニでつい買ってしまうもの | フリスク |
| 一緒にプレーしてみたい選手は? | シャビ | 自分の部屋の お気に入り・大切なもの |
ベッド、スピーカーがいい |
| あなたの必殺技は? | ロングスロー | ||
| 実は私○○なんです | 特になし | 過去の自分にひと言 | お疲れさま |
| 朝、起きて最初にすること | うがい | 理想のデートプランは? | 家でのんびり |
| 私服のお気に入りのブランドは? | SOPHNET、ポロラルフローレン | 夜、寝る前に最後にすること | 目覚まし時計のセット |
─
シルクロードSC(東京都)[八王子市立中山小学校(東京都)] ─ 町田JFC(東京都)[八王子市立中山中学校(東京都)] ─ 桐光学園高校(神奈川県) ─ 横浜F・マリノス ─ 川崎フロンターレ
※2004年 横浜F・マリノス JFA・Jリーグ特別指定選手
| 初出場 | Jリーグ | 2006年11月26日 '06 Jリーグ ディビジョン1 第33節(vs大分@日産ス) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2006年11月26日 '06 Jリーグ ディビジョン1 第33節(vs大分@日産ス) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2007年3月21日 '07 Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ 第1節(vs大宮@三ツ沢) | |
| 天皇杯 | 2006年11月5日 '06 第86回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vs愛媛@三ッ沢) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初得点 | Jリーグ | 2008年10月25日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第30節(vs柏@柏) |
| J1リーグ | 2008年10月25日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第30節(vs柏@柏) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2009年5月20日 '09 Jリーグヤマザキナビスコカップ Aグループ 第3節(vs広島@日産ス) | |
| 天皇杯 | 2007年12月8日 '07 第87回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 5回戦(vs清水@岡山陸上) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2006年12月2日 '06 Jリーグ ディビジョン1 第34節(vs千葉@フクアリ) |
| J1リーグ | 2006年12月2日 '06 Jリーグ ディビジョン1 第34節(vs千葉@フクアリ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2007年3月21日 '07 Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ 第1節(vs大宮@三ツ沢) | |
| 天皇杯 | 2006年11月5日 '06 第86回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vs愛媛@三ッ沢) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2006年12月2日 '06 Jリーグ ディビジョン1 第34節(vs千葉@フクアリ) |
| J1リーグ | 2006年12月2日 '06 Jリーグ ディビジョン1 第34節(vs千葉@フクアリ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2007年3月21日 '07 Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ 第1節(vs大宮@三ツ沢) | |
| 天皇杯 | 2006年11月5日 '06 第86回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vs愛媛@三ッ沢) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ |
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2004 | 横浜F・マリノス | ─ | J1 | 0/0 | 0/0 | ─/─ |
| 2005 | 横浜F・マリノス | 26 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2006 | 横浜F・マリノス | 26 | J1 | 2/0 | 0/0 | 3/0 |
| 2007 | 横浜F・マリノス | 26 | J1 | 10/0 | 4/0 | 1/1 |
| 2008 | 横浜F・マリノス | 26 | J1 | 25/1 | 4/0 | 3/0 |
| 2009 | 横浜F・マリノス | 5 | J1 | 31/1 | 10/2 | 3/1 |
| 2010 | 横浜F・マリノス | 5 | J1 | 20/0 | 6/0 | 1/0 |
| J1リーグ通算 | 88試合/2得点 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 24試合/2得点 |
| 天皇杯通算 | 11試合/2得点 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ |
| シーズン | 出場/得点 |
|---|---|
| サテライトリーグ通算 |
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2004 | 横浜F・マリノス | J1 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 |
| 2005 | 横浜F・マリノス | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 横浜F・マリノス | J1 | 103 | 0 | 330 | 5 | 433 |
| 2007 | 横浜F・マリノス | J1 | 730 | 360 | 120 | 15 | 1,210 |
| 2008 | 横浜F・マリノス | J1 | 2,103 | 360 | 330 | 34 | 2,793 |
| 2009 | 横浜F・マリノス | J1 | 2,650 | 814 | 243 | 44 | 3,707 |
| 2010 | 横浜F・マリノス | J1 | 1,800 | 540 | 90 | 27 | 2,430 |
| J1リーグ通算 | 7,386分/88試合 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 2,074分/24試合 |
| 天皇杯通算 | 1,113分/11試合 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | ─/─ |
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 横浜F・マリノス | 1 | 0 | 77 |
| 2005 | 横浜F・マリノス | 10 | 0 | 458 |
| 2006 | 横浜F・マリノス | 8 | 1 | 720 |
| 2007 | 横浜F・マリノス | 6 | 2 | 540 |
| 2008 | 横浜F・マリノス | 1 | 0 | 90 |
| 2009 | 横浜F・マリノス | 2 | 0 | 159 |
| 2010 | 横浜F・マリノス | ─ | ─ | ─ |
| サテライトリーグ通算 | 28試合/3得点 | 2,044分 | ||
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2005 | AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
| A3 NISSANチャンピオンズカップ | 0/0 | 0 | |
| 国際大会通算 | 0試合/0得点 | 0分 | |
U-18日本代表 ─ U-19日本代表 ─ U-20日本代表 ─ U-22日本代表 ─ U-23日本代表
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | 2007 | 北京オリンピック2008 アジア地区3次予選 |
|---|---|---|
| 2008 | 第36回トゥーロン国際大会 |
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ |
| チーム | シーズン | 主な成績 |
|---|---|---|
| 2004 | 2004Jリーグディビジョン1 年間2位 | |
| 2004Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 |
| 個人 | シーズン | 受賞歴 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |