プレイフォト
| ニックネーム | リキ、スギ | 好きな芸能人(男性) | 特になし |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1987年5月1日/静岡県静岡市 | 好きな芸能人(女性) | 大石参月、エリローズ |
| 星座/血液型 | おうし座/AB型 | 好きな女性のタイプ | しっかりしている人 |
| 家族 | 独身(母、二姉) | 好きな言葉・座右の銘 | 日進月歩、明日やろうはバカ野郎 |
| 身長/体重 | 186cm/77kg | 好きな音楽・アーティスト | d-ize(ダイズ) かなりオススメ!! |
| 利き手/利き足(サイズ) | 両/右(27.5cm) | 好きな食べ物 | チャーハン、カレー、肉 |
| 使用しているスパイクのメーカー | プーマ | 嫌いな食べ物 | 特になし |
| スパイクのこだわり | プーマであること | 好きな色 | 金・白・青・黒・赤 |
| ユニフォームのサイズ | XO | 趣味 | インターネット |
| サインの理由・内容 | 理由は特になし。自分で考えた。力が漢字で裕がローマ字のつもり(笑) | 特技・資格 | 特になし |
| 愛車 | ミニクーパーに乗りたい | ||
| サッカーを始めたきっかけ | 三浦知良さんに憧れて | この世で一番好きなもの | サッカー |
| 今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
無理矢理やらされて。最初は嫌だったけど徐々に面白くなってきて今にいたる | この世で一番嫌いなもの | ゴキブリ |
| この世で一番怖いもの | 災害系 | ||
| 試合中に気をつけていること | 自分らしさを失わないこと | 休日の過ごし方 | 家でくつろぐ、買い物、知り合いの人のお店で食事 |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 小学校低学年、三浦知良さんに憧れて | 川崎のおすすめスポット | 等々力陸上競技場 |
| デビュー戦の感想・思い出 | みんなに支えられて完封できて最高でした!感謝です!! | 地元の自慢 | お茶!!空気 |
| 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 寝袋、食べ物、水 | ||
| 憧れ・目標とする選手 | ジャンルイジ・ブッフォン | もらって嬉しいプレゼントは? | 服 |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 高校2年、選手権でレギュラーになったとき | 好きな漫画は? | スラムダンク |
| 尊敬する人 | 両親 | ||
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 07年のナビスコ杯決勝 | あなたにとってのヒーローは? | ケンシロウ |
| 永遠のライバルは? | みんな | ||
| あなたにとってサッカーとは | 生活の一部 | ストレス解消法 | ショッピング |
| サッカー以外で好きなスポーツは? | バスケット、テニス、バレー | 20年後の自分は? | 結婚して幸せな家庭を持つ |
| もしサッカー選手になっていなければ | 他のスポーツをやっていた | 幸せだと感じる瞬間は? | 寝るとき |
| 背番号へのこだわり | 2+8で10(笑) | 子どもの頃の夢 | サッカー選手 |
| フロンターレと言えば | 仲がいい | 学生時代の得意な教科は? | 体育 |
| あなたから見たふろん太くん | やさしい | 学生時代の苦手な教科は? | 他、全部 |
| ゲン担ぎは? | スパイクの紐を左から結ぶ | 自分の性格をひと言で言うと | めんどくさがりや |
| ここだけは絶対に譲れないことは? | 気持ち!!!!!ボンバーマンはノボリには負けない!! | いつか行ってみたい場所 | アメリカ本土 |
| プロ選手として心がけていること | 目標を持って上を目指してプレーする | 遠征に必ず持っていくもの | iPod |
| 他クラブで特に仲の良い選手は? | 林彰洋(プリマス) | あなたのプチ自慢は? | 頭皮が柔らかい |
| 会ってみたい人は? | 来世の自分 | コンビニでつい買ってしまうもの | アイスラテ系 |
| 一緒にプレーしてみたい選手は? | ジャンルイジ・ブッフォン | 自分の部屋の お気に入り・大切なもの |
ソファ、空気清浄機 |
| あなたの必殺技は? | 毛 | ||
| 実は私○○なんです | 身体が熱いんです | 過去の自分にひと言 | 怪我には気をつけろよ |
| 朝、起きて最初にすること | 歯磨き | 理想のデートプランは? | 朝、海沿いのカフェで朝食→昼は買い物→夜は夜景の見えるレストランで食事 |
| 私服のお気に入りのブランドは? | WACKOMARIA、DIESEL | 夜、寝る前に最後にすること | ストレッチ |
杉山力裕オフィシャルブログ http://labola.jp/riki
麻機サッカースポーツ少年団(静岡県)[静岡市立麻機小学校(静岡県)] ─ キューズFC(静岡県)[静岡市立観山中学校(静岡県)] ─ 静岡学園高校(静岡県) ─ 川崎フロンターレ
| 初出場 | Jリーグ | 2010年11月14日 '10 Jリーグ ディビジョン1 第30節(vs鹿島@等々力) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2010年11月14日 '10 Jリーグ ディビジョン1 第30節(vs鹿島@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2009年9月2日 '09 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準決勝 第1戦(vs横浜FM@等々力) | |
| 天皇杯 | 2009年10月11日 '09 第89回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsレ山口@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2009年9月2日 '09 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準決勝 第1戦(vs横浜FM@等々力) | |
| 初得点 | Jリーグ | ─ |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初スタメン | Jリーグ | ─ |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2009年9月2日 '09 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準決勝 第1戦(vs横浜FM@等々力) | |
| 天皇杯 | 2009年10月11日 '09 第89回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsレ山口@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2009年9月2日 '09 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準決勝 第1戦(vs横浜FM@等々力) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | ─ |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2009年9月2日 '09 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準決勝 第1戦(vs横浜FM@等々力) | |
| 天皇杯 | 2009年10月11日 '09 第89回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsレ山口@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2009年9月2日 '09 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準決勝 第1戦(vs横浜FM@等々力) |
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2006 | 川崎フロンターレ | 28 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2007 | 川崎フロンターレ | 28 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2008 | 川崎フロンターレ | 28 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | 28 | J1 | 0/0 | 2/0 | 3/0 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | 28 | J1 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| J1リーグ通算 | 1試合/0得点 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 2試合/0得点 |
| 天皇杯通算 | 3試合/0得点 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 6試合/0得点 |
| シーズン | 出場/得点 |
|---|---|
| サテライトリーグ通算 |
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2006 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 180 | 270 | 5 | 450 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| J1リーグ通算 | 45分/1試合 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 180分/2試合 |
| 天皇杯通算 | 270分/3試合 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 495分/6試合 |
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 川崎フロンターレ | 1 | 0 | 90 |
| 2008 | 川崎フロンターレ | 7 | 0 | 585 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | 1 | 0 | 90 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | ─ | ─ | ─ |
| サテライトリーグ通算 | 9試合/0得点 | 765分 | ||
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 2007AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
| 2009 | 2009AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
| 2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
| 国際大会通算 | 0試合/0得点 | 0分 | |
U-16日本代表 ─ U-19日本代表
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
|---|---|---|
| ─ | ─ |
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ |
| チーム | シーズン | 主な成績 |
|---|---|---|
| 2006 | 2006Jリーグディビジョン1 2位 | |
| 2007 | 2007Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | |
| 2008 | 2008Jリーグディビジョン1 2位 | |
| 2009 | 2009Jリーグディビジョン1 2位 | |
| 2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 |
| 個人 | シーズン | 受賞歴 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |