プレイフォト
| ニックネーム | ジュニ | 好きな芸能人(男性) | 特になし |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1977年9月15日/ブラジル、バイーア州 | 好きな芸能人(女性) | アリネバホス(ブラジルの歌手) |
| 星座/血液型 | おとめ座/O型 | 好きな女性のタイプ | 妻を愛しています |
| 家族 | 既婚(妻、二男) | 好きな言葉・座右の銘 | 忍耐 |
| 身長/体重 | 174cm/67kg | 好きな音楽・アーティスト | マルセロ・ナシメント |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5cm) | 好きな食べ物 | フェジョアータ、サラパテール |
| 使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | 嫌いな食べ物 | 魚 |
| スパイクのこだわり | ミズノが私に非常に合った優れた軽いスパイクを準備してくれている | 好きな色 | 黒 |
| ユニフォームのサイズ | M | 趣味 | 家具を見る |
| サインの理由・内容 | 日本に最初来たときから途中で変えた。JとRと私のマーク(笑) | 特技・資格 | パソコンいじり |
| 愛車 | ベンツ | ||
| サッカーを始めたきっかけ | お兄さんの影響で。一緒にやっていた | この世で一番好きなもの | 家族 |
| 今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
プロになる前から。ゴールに近いところでプレーすることが自分に合っていると思う | この世で一番嫌いなもの | 麻薬 |
| この世で一番怖いもの | ジェットコースター(超コワイ) | ||
| 試合中に気をつけていること | 試合だけでなく練習から常に集中すること | 休日の過ごし方 | いろんなところに遊びに行く。(日本の文化に出来るだけ触れたい) |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 8歳。お兄さんがやっていたから | 川崎のおすすめスポット | 家の近くのお寿司屋さん |
| デビュー戦の感想・思い出 | すごく幸せな気持ちを持ちながらプレーしたことを今でも鮮明に覚えている | 地元の自慢 | たくさんの素晴らしい海。バイーアは毎日がパーティなんだ |
| 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 家族、食材、テント | ||
| 憧れ・目標とする選手 | DENNER | もらって嬉しいプレゼントは? | ポルトガル語か英語の映画(DVD) |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | パルメイラスで初めて出た試合。その試合で勝って優勝した | 好きな漫画は? | ポパイ |
| 尊敬する人 | 両親 | ||
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | バスコ・ダ・ガマとの試合で前半3-0を後半でひっくり返された | あなたにとってのヒーローは? | 神 |
| 永遠のライバルは? | 今はいない | ||
| あなたにとってサッカーとは | 家族を支えることが出来る、人生で非常に大事なもの | ストレス解消法 | ストレスはたまらないタイプです |
| サッカー以外で好きなスポーツは? | バレーボール | 20年後の自分は? | フロンターレの監督 |
| もしサッカー選手になっていなければ | 弁護士 | 幸せだと感じる瞬間は? | 家族と一緒にいるとき |
| 背番号へのこだわり | 来日したときに与えてもらった背番号。ブラジルでは7や8だったけど、今ではこの10という数字がとても気に入っている | 子どもの頃の夢 | サッカー選手 |
| フロンターレと言えば | スタッフ・サポーターみんなが温かく見守ってくれる「私の家族」 | 学生時代の得意な教科は? | 物理 |
| あなたから見たふろん太くん | すごいマスコットだと思っている。子どもたちにもすごい人気。私の2人の息子(ルーカス、チアゴ)も大好き | 学生時代の苦手な教科は? | 数学 |
| ゲン担ぎは? | 試合前にお祈りをする | 自分の性格をひと言で言うと | 相手のことを考えて行動する |
| ここだけは絶対に譲れないことは? | 家族を大切にする事。お酒を飲まない。 | いつか行ってみたい場所 | カリブ |
| プロ選手として心がけていること | 早寝。食事をしっかりとる | 遠征に必ず持っていくもの | 聖書、iPod |
| 他クラブで特に仲の良い選手は? | ジュニオール(バイーアで子どもの頃から一緒) | あなたのプチ自慢は? | 家族 |
| 会ってみたい人は? | 神 | コンビニでつい買ってしまうもの | アイス、レモンティー |
| 一緒にプレーしてみたい選手は? | ロマーリオ、ロナウド | 自分の部屋の お気に入り・大切なもの |
マッサージチェア、ベット |
| あなたの必殺技は? | 特になし | ||
| 実は私○○なんです | 特になし | 過去の自分にひと言 | 家族を大切にしてるな! |
| 朝、起きて最初にすること | 祈り | 理想のデートプランは? | 行ったことが無いところに行く |
| 私服のお気に入りのブランドは? | アルマーニ、ディーゼル、プラダ | 夜、寝る前に最後にすること | 聖書を読む |
─
ECバイーア(ブラジル) ─ ヴィラ ノバ デ ゴイヤス(ブラジル) ─ ウニオン サウン ジョアンEC(ブラジル) ─ パルメイラス(ブラジル) ─ 川崎フロンターレ
| 初出場 | Jリーグ | 2003年3月15日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs広島@広島ビ) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2005年3月6日 '05 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs柏@柏) | |
| J2リーグ | 2003年3月15日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs広島@広島ビ) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2005年3月19日 '05 Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ 第1節(vs東京V@味スタ) | |
| 天皇杯 | 2004年10月10日 '04 第84回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs愛媛@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2003年3月15日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs広島@広島ビ) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2003年3月22日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第2節(vs湘南@等々力) |
| J1リーグ | 2005年3月6日 '05 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs柏@柏) | |
| J2リーグ | 2003年3月22日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第2節(vs湘南@等々力) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2005年3月19日 '05 Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ 第1節(vs東京V@味スタ) | |
| 天皇杯 | 2004年10月10日 '04 第84回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs愛媛@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2003年3月22日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第2節(vs湘南@等々力) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2003年3月15日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs広島@広島ビ) |
| J1リーグ | 2005年3月6日 '05 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs柏@柏) | |
| J2リーグ | 2003年3月15日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs広島@広島ビ) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2005年3月19日 '05 Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ 第1節(vs東京V@味スタ) | |
| 天皇杯 | 2004年10月10日 '04 第84回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs愛媛@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2003年3月15日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs広島@広島ビ) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2003年3月15日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs広島@広島ビ) |
| J1リーグ | 2005年3月6日 '05 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs柏@柏) | |
| J2リーグ | 2003年3月15日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs広島@広島ビ) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2005年3月19日 '05 Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ 第1節(vs東京V@味スタ) | |
| 天皇杯 | 2004年10月10日 '04 第84回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 3回戦(vs愛媛@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2003年3月15日 '03 Jリーグ ディビジョン2 第1節(vs広島@広島ビ) |
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2003 | 川崎フロンターレ | 10 | J2 | 39/28 | ─/─ | 0/0 |
| 2004 | 川崎フロンターレ | 10 | J2 | 39/37 | ─/─ | 2/2 |
| 2005 | 川崎フロンターレ | 10 | J1 | 31/16 | 6/4 | 1/2 |
| 2006 | 川崎フロンターレ | 10 | J1 | 29/20 | 10/6 | 2/2 |
| 2007 | 川崎フロンターレ | 10 | J1 | 31/22 | 5/4 | 4/2 |
| 2008 | 川崎フロンターレ | 10 | J1 | 32/12 | 6/4 | 2/0 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | 10 | J1 | 33/17 | 5/3 | 1/1 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | 10 | J1 | 19/14 | 4/1 | 2/1 |
| J1リーグ通算 | 175試合/101得点 |
| J2リーグ通算 | 78試合/65得点 |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 36試合/22得点 |
| 天皇杯通算 | 14試合/10得点 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 319試合/204得点 |
| シーズン | 出場/得点 |
|---|---|
| サテライトリーグ通算 |
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2003 | 川崎フロンターレ | J2 | 3,420 | ─ | 0 | 39 | 3,420 |
| 2004 | 川崎フロンターレ | J2 | 3,500 | ─ | 180 | 41 | 3,590 |
| 2005 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,727 | 540 | 90 | 38 | 3,357 |
| 2006 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,489 | 930 | 180 | 41 | 3,599 |
| 2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,735 | 480 | 360 | 40 | 3,575 |
| 2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,863 | 521 | 180 | 40 | 3,564 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,884 | 480 | 90 | 39 | 3,454 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,521 | 355 | 240 | 25 | 2,116 |
| J1リーグ通算 | 15,219分/175試合 |
| J2リーグ通算 | 6,920分/78試合 |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 3,306分/36試合 |
| 天皇杯通算 | 1,320分/14試合 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 28,193分/319試合 |
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 川崎フロンターレ | ─ | ─ | ─ |
| 2004 | 川崎フロンターレ | ─ | ─ | ─ |
| 2005 | 川崎フロンターレ | ─ | ─ | ─ |
| 2006 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | ─ | ─ | ─ |
| サテライトリーグ通算 | 0試合/0得点 | 0分 | ||
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 2007AFCチャンピオンズリーグ | 7/3 | 645 |
| 2009 | 2009AFCチャンピオンズリーグ | 9/3 | 783 |
| 2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
| 国際大会通算 | 16試合/6得点 | 1,428分 | |
U-20ブラジル代表
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
|---|---|---|
| ─ | ─ |
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
|---|---|---|
| 2005 | 2005JOMOオールスターサッカー | 1/0 |
| 2009 | JOMO CUP 2009 | 1/1 |
| チーム | シーズン | 主な成績 |
|---|---|---|
| 2004 | 2004Jリーグディビジョン2 優勝 | |
| 2006 | 2006Jリーグディビジョン1 2位 | |
| 2007 | 2007Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | |
| 2008 | 2008Jリーグディビジョン1 2位 | |
| 2009 | 2009Jリーグディビジョン1 2位 | |
| 2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 |
| 個人 | シーズン | 受賞歴 |
|---|---|---|
| 2004 | Jリーグ (ディビジョン2) 得点王 | |
| 2005 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
| 2006 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
| 2007 | Jリーグ 得点王 | |
| Jリーグ ベストイレブン | ||
| Jリーグ 優秀選手賞 | ||
| 2008 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
| 2009 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
| 2010 | Jリーグ 優秀選手賞 |