プレイフォト
| ニックネーム | ソノ、ジュン | 好きな芸能人(男性) | ブラッド・ピット |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1989年1月23日/静岡県静岡市 | 好きな芸能人(女性) | 長谷川潤、井川遥 |
| 星座/血液型 | みずがめ座/O型 | 好きな女性のタイプ | スタイルが良く、しっかりしている人 |
| 家族 | 独身(父、母、姉) | 好きな言葉・座右の銘 | 努力は裏切らない |
| 身長/体重 | 182cm/78kg | 好きな音楽・アーティスト | EXILE |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.5cm) | 好きな食べ物 | 枝豆、チーズケーキ |
| 使用しているスパイクのメーカー | ナイキ | 嫌いな食べ物 | 特になし |
| スパイクのこだわり | 持ち味のスピートを(笑)活かす | 好きな色 | 赤・白 |
| ユニフォームのサイズ | O | 趣味 | 音楽鑑賞、映画鑑賞、温泉 |
| サインの理由・内容 | 名前 | 特技・資格 | 特になし |
| 愛車 | ハリアー | ||
| サッカーを始めたきっかけ | 幼稚園のとき遊んでいて | この世で一番好きなもの | FOOTBALL |
| 今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
出場停止の選手の代役 | この世で一番嫌いなもの | 虫、怪我、朝(早起き) |
| この世で一番怖いもの | 自然災害 | ||
| 試合中に気をつけていること | 一対一で負けない | 休日の過ごし方 | ショッピング、友人と食事 |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 幼稚園の年中のころ | 川崎のおすすめスポット | BIG FOOT |
| デビュー戦の感想・思い出 | アウェイの地で観客が少なく練習試合に思えた。「もっているな」と思えた。 | 地元の自慢 | サッカー王国 |
| 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 釣竿、火、友達 | ||
| 憧れ・目標とする選手 | セルヒオ・ラモス、セスク・ファブレガス | もらって嬉しいプレゼントは? | 美味しいスイーツ欲しいです! |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 高校2年、選手権県大会決勝の浜名戦 、アジア大会決勝 | 好きな漫画は? | ONE PIECE |
| 尊敬する人 | 両親 | ||
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 2010年アウェイのマリノス戦 | あなたにとってのヒーローは? | 鄭大世 |
| 永遠のライバルは? | DFの選手は皆ライバル | ||
| あなたにとってサッカーとは | なくてはならない物 | ストレス解消法 | 車で歌う |
| サッカー以外で好きなスポーツは? | バスケ | 20年後の自分は? | 今からの自分の頑張り次第です |
| もしサッカー選手になっていなければ | 大学生 | 幸せだと感じる瞬間は? | 笑っていられるとき |
| 背番号へのこだわり | 後継者 | 子どもの頃の夢 | 体操選手だった気がします |
| フロンターレと言えば | サポーターが優しい | 学生時代の得意な教科は? | 数学 |
| あなたから見たふろん太くん | カワイイ。いつも顔が同じ。 | 学生時代の苦手な教科は? | 国語 |
| ゲン担ぎは? | 特になし | 自分の性格をひと言で言うと | 負けず嫌い |
| ここだけは絶対に譲れないことは? | 吉田の先輩 | いつか行ってみたい場所 | 世界の絶景 |
| プロ選手として心がけていること | 常に良いモチベーション、目標を持ってプレーしている | 遠征に必ず持っていくもの | パソコン、ゲーム |
| 他クラブで特に仲の良い選手は? | 當間建文 | あなたのプチ自慢は? | ひげ |
| 会ってみたい人は? | 上戸彩 | コンビニでつい買ってしまうもの | フリスク |
| 一緒にプレーしてみたい選手は? | リオネル・メッシ | 自分の部屋の お気に入り・大切なもの |
46型3Dテレビ、アート |
| あなたの必殺技は? | メンタルコントロールの維持力 | ||
| 実は私○○なんです | めんどくさがり | 過去の自分にひと言 | もっと練習しとけばよかったな! |
| 朝、起きて最初にすること | 5分後に目覚ましを延長 | 理想のデートプランは? | ディズニーランドに行く |
| 私服のお気に入りのブランドは? | ヒステリックスXXX | 夜、寝る前に最後にすること | 携帯のサイトをチェック |
─
麻機サッカースポーツ少年団(静岡県)[静岡市立麻機小学校(静岡県)] ─ 常葉学園橘中学校(静岡県) ─ 常葉学園橘高校(静岡県) ─ 川崎フロンターレ
| 初出場 | Jリーグ | 2009年9月19日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第26節(vs浦和@等々力) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2009年9月19日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第26節(vs浦和@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | 2009年10月11日 '09 第89回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsレ山口@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2007年5月23日 '07 AFCチャンピオンズリーグ 第6節(vsバンコク@タイ) | |
| 初得点 | Jリーグ | ─ |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2009年9月19日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第26節(vs浦和@等々力) |
| J1リーグ | 2009年9月19日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第26節(vs浦和@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | 2010年9月5日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2009年9月19日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第26節(vs浦和@等々力) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | ─ |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | 2010年9月5日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2010年9月5日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) |
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2007 | 川崎フロンターレ | 33 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2008 | 川崎フロンターレ | 33 | J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | 5 | J1 | 3/0 | 0/0 | 1/0 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | 5 | J1 | 3/0 | 0/0 | 1/0 |
| J1リーグ通算 | 6試合/0得点 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 0試合/0得点 |
| 天皇杯通算 | 2試合/0得点 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 9試合/0得点 |
| シーズン | 出場/得点 |
|---|---|
| サテライトリーグ通算 |
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2007 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 138 | 0 | 21 | 4 | 159 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 151 | 0 | 90 | 4 | 241 |
| J1リーグ通算 | 289分/6試合 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 0分/0試合 |
| 天皇杯通算 | 111分/2試合 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 449分/9試合 |
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 川崎フロンターレ | 4 | 0 | 360 |
| 2008 | 川崎フロンターレ | 5 | 0 | 338 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | 2 | 0 | 180 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | ─ | ─ | ─ |
| サテライトリーグ通算 | 11試合/0得点 | 878分 | ||
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2007 | 2007AFCチャンピオンズリーグ | 1/0 | 49 |
| 2009 | 2009AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
| 2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
| 国際大会通算 | 1試合/0得点 | 49分 | |
U-17日本代表 ─ U-18日本代表 ─ U-19日本代表 ─ U-20日本代表候補 ─ U-21日本代表
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | 2008 | AFCユース選手権2008 |
|---|---|---|
| 2010 | 第16回アジア競技大会2010広州 |
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ |
| チーム | シーズン | 主な成績 |
|---|---|---|
| 2007 | 2007Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | |
| 2008 | 2008Jリーグディビジョン1 2位 | |
| 2009 | 2009Jリーグディビジョン1 2位 | |
| 2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 |
| 個人 | シーズン | 受賞歴 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |