プレイフォト
| ニックネーム | キク | 好きな芸能人(男性) | 大泉洋 |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1985年12月16日/埼玉県越谷市 | 好きな芸能人(女性) | 国仲涼子 |
| 星座/血液型 | いて座/A型 | 好きな女性のタイプ | やさしい人 |
| 家族 | 既婚(妻) | 好きな言葉・座右の銘 | 一生懸命 |
| 身長/体重 | 182cm/72kg | 好きな音楽・アーティスト | ケツメイシ |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5cm) | 好きな食べ物 | ハンバーグ |
| 使用しているスパイクのメーカー | アシックス | 嫌いな食べ物 | トマト |
| スパイクのこだわり | フィット感 | 好きな色 | 青 |
| ユニフォームのサイズ | O | 趣味 | サッカー |
| サインの理由・内容 | 菊地を崩しただけ | 特技・資格 | サッカー |
| 愛車 | これから考えます | ||
| サッカーを始めたきっかけ | 親に勧められて | この世で一番好きなもの | 家族 |
| 今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
いつの間にか。やりがいがある | この世で一番嫌いなもの | 天災 |
| この世で一番怖いもの | お化け | ||
| 試合中に気をつけていること | チームのために!! | 休日の過ごし方 | 家でゆっくりしている |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 大学2年生。大学選抜に選ばれたころ | 川崎のおすすめスポット | 等々力陸上競技場 |
| デビュー戦の感想・思い出 | かなり緊張した | 地元の自慢 | 何もない! |
| 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 食料、水、火 | ||
| 憧れ・目標とする選手 | 特になし | もらって嬉しいプレゼントは? | 何でも嬉しいです!! |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 大学3年、インカレ優勝 | 好きな漫画は? | ONE PIECE |
| 尊敬する人 | 両親 | ||
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 大学4年、インカレ敗退 | あなたにとってのヒーローは? | モンキー・D・ルフィ |
| 永遠のライバルは? | 自分自身 | ||
| あなたにとってサッカーとは | 人生 | ストレス解消法 | ゲームをする(ウイニングイレブン) |
| サッカー以外で好きなスポーツは? | 野球 | 20年後の自分は? | わからない |
| もしサッカー選手になっていなければ | サラリーマン | 幸せだと感じる瞬間は? | 寝るとき |
| 背番号へのこだわり | 17が好きだから | 子どもの頃の夢 | 公務員 |
| フロンターレと言えば | 強いチーム | 学生時代の得意な教科は? | 体育 |
| あなたから見たふろん太くん | カッコイイ!! | 学生時代の苦手な教科は? | 英語 |
| ゲン担ぎは? | 特になし | 自分の性格をひと言で言うと | 温厚 |
| ここだけは絶対に譲れないことは? | ひげ | いつか行ってみたい場所 | ハワイ |
| プロ選手として心がけていること | 早寝早起き | 遠征に必ず持っていくもの | 髭剃り |
| 他クラブで特に仲の良い選手は? | 駒大の同期 | あなたのプチ自慢は? | ひげ |
| 会ってみたい人は? | モンキー・D・ルフィ | コンビニでつい買ってしまうもの | アイス |
| 一緒にプレーしてみたい選手は? | ペレ | 自分の部屋の お気に入り・大切なもの |
テレビ |
| あなたの必殺技は? | ジャンプ | ||
| 実は私○○なんです | ウイイレ強いんです | 過去の自分にひと言 | 頑張ろ! |
| 朝、起きて最初にすること | 目覚ましストップ | 理想のデートプランは? | ディズニーランド |
| 私服のお気に入りのブランドは? | DIESEL | 夜、寝る前に最後にすること | 寝ることに集中 |
─
越谷FCジュニア(埼玉県)[越谷市立出羽小学校(埼玉県)] ─ 越谷FCJr.ユース(埼玉県)[越谷市立武蔵野中学校(埼玉県)] ─ 埼玉県立浦和東高校(埼玉県) ─ 駒澤大学(東京都) ─ 川崎フロンターレ
| 初出場 | Jリーグ | 2008年4月12日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第6節(vs大分@九石ド) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2008年4月12日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第6節(vs大分@九石ド) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2008年3月23日 '08 Jリーグヤマザキナビスコカップ Cグループ 第2節(vs札幌@室蘭) | |
| 天皇杯 | 2004年9月26日 '04 第84回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs中京大@豊橋) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2008年3月23日 '08 Jリーグヤマザキナビスコカップ Cグループ 第2節(vs札幌@室蘭) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2009年7月18日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第18節(vs神戸@等々力) |
| J1リーグ | 2009年7月18日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第18節(vs神戸@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2009年7月18日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第18節(vs神戸@等々力) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2008年4月12日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第6節(vs大分@九石ド) |
| J1リーグ | 2008年4月12日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第6節(vs大分@九石ド) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2008年5月31日 '08 Jリーグヤマザキナビスコカップ Cグループ 第5節(vs札幌@等々力) | |
| 天皇杯 | 2004年9月26日 '04 第84回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs中京大@豊橋) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2008年4月12日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第6節(vs大分@九石ド) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2008年7月6日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第15節(vs横浜FM@等々力) |
| J1リーグ | 2008年7月6日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第15節(vs横浜FM@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2008年5月31日 '08 Jリーグヤマザキナビスコカップ Cグループ 第5節(vs札幌@等々力) | |
| 天皇杯 | 2009年10月11日 '09 第89回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsレ山口@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2008年5月31日 '08 Jリーグヤマザキナビスコカップ Cグループ 第5節(vs札幌@等々力) |
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2004 | 駒澤大学 | 12 | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/0 |
| 2008 | 川崎フロンターレ | 17 | J1 | 17/0 | 4/0 | 0/0 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | 17 | J1 | 22/1 | 4/0 | 2/0 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | 17 | J1 | 23/0 | 4/0 | 2/0 |
| J1リーグ通算 | 62試合/1得点 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 12試合/0得点 |
| 天皇杯通算 | 5試合/0得点 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 84試合/2得点 |
| シーズン | 出場/得点 |
|---|---|
| サテライトリーグ通算 |
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2004 | 駒澤大学 | ─ | ─ | ─ | 64 | 1 | 64 |
| 2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,095 | 220 | 0 | 21 | 1,315 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,645 | 314 | 180 | 28 | 2,139 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,954 | 360 | 204 | 29 | 2,518 |
| J1リーグ通算 | 4,694分/62試合 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 894分/12試合 |
| 天皇杯通算 | 448分/5試合 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 6,053分/84試合 |
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 川崎フロンターレ | 5 | 1 | 405 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | 1 | 0 | 90 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | ─ | ─ | ─ |
| サテライトリーグ通算 | 6試合/1得点 | 495分 | ||
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2009 | 2009AFCチャンピオンズリーグ | 5/0 | 291 |
| 2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ | 1/1 | 90 |
| 国際大会通算 | 6試合/1得点 | 381分 | |
─
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
|---|---|---|
| ─ | ─ |
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ |
| チーム | シーズン | 主な成績 |
|---|---|---|
| 2008 | 2008Jリーグディビジョン1 2位 | |
| 2009 | 2009Jリーグディビジョン1 2位 | |
| 2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 |
| 個人 | シーズン | 受賞歴 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |