プレイフォト
| ニックネーム | ヤジ | 好きな芸能人(男性) | 松本人志 |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1984年3月28日/滋賀県滋賀郡 | 好きな芸能人(女性) | なし |
| 星座/血液型 | おひつじ座/A型 | 好きな女性のタイプ | 一緒にいて楽な人 |
| 家族 | 既婚(妻、一女) | 好きな言葉・座右の銘 | 感謝 |
| 身長/体重 | 182cm/78kg | 好きな音楽・アーティスト | 洋楽 |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.5cm) | 好きな食べ物 | カレー、ラーメン |
| 使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | 嫌いな食べ物 | トマト、茄子 |
| スパイクのこだわり | 履きやすさ | 好きな色 | 黒 |
| ユニフォームのサイズ | O | 趣味 | ゴルフ、読書 |
| サインの理由・内容 | 名前を英語で | 特技・資格 | なし |
| 愛車 | ハリアー | ||
| サッカーを始めたきっかけ | 友達がやっていたから | この世で一番好きなもの | 漫画 |
| 今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
始めたときから | この世で一番嫌いなもの | 船酔い |
| この世で一番怖いもの | 戦争 | ||
| 試合中に気をつけていること | 常に準備 | 休日の過ごし方 | だらだら |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 大学の頃 | 川崎のおすすめスポット | これから探します |
| デビュー戦の感想・思い出 | 楽しかった | 地元の自慢 | 琵琶湖 |
| 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 漫画、水、お菓子 | ||
| 憧れ・目標とする選手 | 特になし | もらって嬉しいプレゼントは? | ゴルフグッズ |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 覚えてません | 好きな漫画は? | ONE PIECE |
| 尊敬する人 | 父 | ||
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 負けた試合すべて | あなたにとってのヒーローは? | ルパン |
| 永遠のライバルは? | 特になし | ||
| あなたにとってサッカーとは | 大事なもの | ストレス解消法 | 寝る |
| サッカー以外で好きなスポーツは? | ゴルフ、野球 | 20年後の自分は? | デブ |
| もしサッカー選手になっていなければ | 田舎でのんびり | 幸せだと感じる瞬間は? | 試合に勝ったとき |
| 背番号へのこだわり | 奇数 | 子どもの頃の夢 | サッカー選手 |
| フロンターレと言えば | 攻撃 | 学生時代の得意な教科は? | 体育、数学 |
| あなたから見たふろん太くん | かわいい | 学生時代の苦手な教科は? | 英語 |
| ゲン担ぎは? | なし | 自分の性格をひと言で言うと | めんどくさがり |
| ここだけは絶対に譲れないことは? | 月曜の朝にジャンプを買う | いつか行ってみたい場所 | イギリス |
| プロ選手として心がけていること | 規則正しい生活 | 遠征に必ず持っていくもの | PSP |
| 他クラブで特に仲の良い選手は? | 杉山浩太 | あなたのプチ自慢は? | 実家から琵琶湖が見える |
| 会ってみたい人は? | 長嶋茂雄 | コンビニでつい買ってしまうもの | 500円の漫画 |
| 一緒にプレーしてみたい選手は? | ジネディーヌ・ジダン | 自分の部屋の お気に入り・大切なもの |
コーヒーメーカー |
| あなたの必殺技は? | なし | ||
| 実は私○○なんです | 直毛 | 過去の自分にひと言 | 敬語をしっかり話せ |
| 朝、起きて最初にすること | 娘の顔を見る | 理想のデートプランは? | 散歩 |
| 私服のお気に入りのブランドは? | VISVIM | 夜、寝る前に最後にすること | 娘の顔を見る |
─
ラーゴFC(滋賀県) ─ 志賀中学校(滋賀県) ─ 膳所高校(滋賀県) ─ 早稲田大学(東京都) ─ 清水エスパルス ─ 川崎フロンターレ ※2004年・2005年 川崎フロンターレ JFA・Jリーグ特別指定選手
| 初出場 | Jリーグ | 2004年11月27日 '04 Jリーグ ディビジョン2 第44節(vs鳥栖@鳥栖) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2006年3月25日 '06 Jリーグ ディビジョン1 第5節(vs大宮@駒場) | |
| J2リーグ | 2004年11月27日 '04 Jリーグ ディビジョン2 第44節(vs鳥栖@鳥栖) | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2006年3月29日 '06 Jリーグヤマザキナビスコカップ Cグループ 第1節(vs新潟@新潟ス) | |
| 天皇杯 | 2006年11月5日 '06 第86回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vs栃木@日本平) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2004年11月27日 '04 Jリーグ ディビジョン2 第44節(vs鳥栖@鳥栖) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2006年4月1日 '06Jリーグ ディビジョン1 第6節(vsG大阪@日本平) |
| J1リーグ | 2006年4月1日 '06Jリーグ ディビジョン1 第6節(vsG大阪@日本平) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2006年3月29日 '06 Jリーグヤマザキナビスコカップ Cグループ 第1節(vs新潟@新潟ス) | |
| 天皇杯 | 2006年11月5日 '06 第86回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vs栃木@日本平) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2009年4月29日 '09Jリーグ ディビジョン1 第8節(vs京都@等々力) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2006年4月1日 '06Jリーグ ディビジョン1 第6節(vsG大阪@日本平) |
| J1リーグ | 2006年4月1日 '06Jリーグ ディビジョン1 第6節(vsG大阪@日本平) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2006年3月29日 '06 Jリーグヤマザキナビスコカップ Cグループ 第1節(vs新潟@新潟ス) | |
| 天皇杯 | 2006年11月5日 '06 第86回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 4回戦(vs栃木@日本平) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2009年4月29日 '09Jリーグ ディビジョン1 第8節(vs京都@等々力) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2006年8月12日 '06Jリーグ ディビジョン1 第17節(vs広島@広島ビ) |
| J1リーグ | 2006年8月12日 '06Jリーグ ディビジョン1 第17節(vs広島@広島ビ) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2007年3月21日 '07 Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ 第1節(vs柏@柏) | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2009年7月26日 '09Jリーグ ディビジョン1 第19節(vs京都@西京極) |
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2004 | 川崎フロンターレ | 33 | J2 | 1/0 | ─/─ | ─/─ |
| 2005 | 川崎フロンターレ | 32 | J1 | 0/0 | 0/0 | ─/─ |
| 2006 | 清水エスパルス | 9 | J1 | 19/3 | 5/1 | 3/4 |
| 2007 | 清水エスパルス | 9 | J1 | 26/7 | 5/0 | 3/0 |
| 2008 | 清水エスパルス | 9 | J1 | 24/5 | 6/1 | 3/0 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | 15 | J1 | 14/2 | 1/0 | 2/2 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | 15 | J1 | 12/4 | 2/0 | 2/0 |
| J1リーグ通算 | 95試合/21得点 |
| J2リーグ通算 | 1試合/0得点 |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 19試合/2得点 |
| 天皇杯通算 | 13試合/6得点 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 37試合/8得点 |
| シーズン | 出場/得点 |
|---|---|
| サテライトリーグ通算 |
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2004 | 川崎フロンターレ | J2 | 29 | ─ | ─ | 1 | 29 |
| 2005 | 川崎フロンターレ | J1 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 |
| 2006 | 清水エスパルス | J1 | 657 | 210 | 215 | 27 | 1,082 |
| 2007 | 清水エスパルス | J1 | 1,725 | 302 | 200 | 34 | 2,227 |
| 2008 | 清水エスパルス | J1 | 1,464 | 319 | 203 | 33 | 1,986 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 607 | 69 | 24 | 17 | 700 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 728 | 10 | 108 | 16 | 846 |
| J1リーグ通算 | 5,181分/95試合 |
| J2リーグ通算 | 29分/1試合 |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 910分/19試合 |
| 天皇杯通算 | 750分/13試合 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 1,609分/37試合 |
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 川崎フロンターレ | ─ | ─ | ─ |
| 2005 | 川崎フロンターレ | ─ | ─ | ─ |
| 2006 | 清水エスパルス | 5 | 4 | 360 |
| 2007 | 清水エスパルス | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 清水エスパルス | 2 | 1 | 158 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | 3 | 0 | 206 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | ─ | ─ | ─ |
| サテライトリーグ通算 | 10試合/5得点 | 724分 | ||
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2009 | 2009AFCチャンピオンズリーグ | 1/0 | 11 |
| 2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ | 2/0 | 23 |
| 国際大会通算 | 3試合/0得点 | 34分 | |
─
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
|---|---|---|
| ─ | ─ |
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ |
| チーム | シーズン | 主な成績 |
|---|---|---|
| 2004 | 2004Jリーグディビジョン2 優勝 | |
| 2008 | 2008Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 | |
| 2009 | 2009Jリーグディビジョン1 2位 | |
| 2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 |
| 個人 | シーズン | 受賞歴 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |