プレイフォト
| ニックネーム | コミ | 好きな芸能人(男性) | 特になし |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1984年10月3日/千葉県船橋市 | 好きな芸能人(女性) | 皆藤愛子、井川遥 |
| 星座/血液型 | てんびん座/O型 | 好きな女性のタイプ | やさしい人、元気な人 |
| 家族 | 独身(父、母、姉) | 好きな言葉・座右の銘 | よく遊びよく学ぶ |
| 身長/体重 | 175cm/73kg | 好きな音楽・アーティスト | Dragon Ash、レッド・ホット・チリ・ペッパーズ、Eco×Nic、KEITA |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/両(26.5cm) | 好きな食べ物 | ある定食屋のめんたいいわし、梨 |
| 使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | 嫌いな食べ物 | 牡蠣、ポイフル |
| スパイクのこだわり | 左足の紐を少しきつく縛る | 好きな色 | 黒系 |
| ユニフォームのサイズ | O | 趣味 | いろいろやったんですが、続きませんでした |
| サインの理由・内容 | 「コミ」を書いているつもり | 特技・資格 | 教員免許(体育) |
| 愛車 | ゲレンデ | ||
| サッカーを始めたきっかけ | 近所のお兄さんがやっていた | この世で一番好きなもの | ファミリー |
| 今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
高校の時、いつの間にか | この世で一番嫌いなもの | 後悔 |
| この世で一番怖いもの | ファン感、ツイッター | ||
| 試合中に気をつけていること | 点をとったらヒーローになれると思ってやっている 。対面の相手に絶対に負けない。 | 休日の過ごし方 | アクティブ |
| プロの選手を目指し始めた時期 | サッカーを始めた時から | 川崎のおすすめスポット | 高津湯 |
| デビュー戦の感想・思い出 | 緊張したけど楽しかった 。対面は森さんでした。 | 地元の自慢 | ららぽーと発祥地、IKEAが最初にできた |
| 無人島に持っていくとしたら(3つ) | サッカーボール、本、iPod | ||
| 憧れ・目標とする選手 | 特になし | もらって嬉しいプレゼントは? | 何でもうれしい |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 今年の優勝が決まった試合になるはず! | 好きな漫画は? | あしたのジョー |
| 尊敬する人 | 両親 | ||
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | たくさんあります | あなたにとってのヒーローは? | 尊敬している人達 |
| 永遠のライバルは? | 自分自身 | ||
| あなたにとってサッカーとは | 自分自身 | ストレス解消法 | 買い物 |
| サッカー以外で好きなスポーツは? | ラグビー | 20年後の自分は? | 変わらない |
| もしサッカー選手になっていなければ | わかりません | 幸せだと感じる瞬間は? | 試合前の等々力競技場行きのバスをサポーターが迎えてくれている時 |
| 背番号へのこだわり | もらった背番号を好きになる | 子どもの頃の夢 | サッカー選手 |
| フロンターレと言えば | 素晴らしい環境 、明るい、仲良い | 学生時代の得意な教科は? | 国語 |
| あなたから見たふろん太くん | かわいい、神出鬼没 | 学生時代の苦手な教科は? | 数学、英語、理科、社会 |
| ゲン担ぎは? | グラウンドに右足から入る | 自分の性格をひと言で言うと | 子どもっぽい、ポジティブ |
| ここだけは絶対に譲れないことは? | マイペース | いつか行ってみたい場所 | グラウンドの横にある蕎麦屋 |
| プロ選手として心がけていること | 向上心 、オンとオフの切り替え | 遠征に必ず持っていくもの | 本、お守り |
| 他クラブで特に仲の良い選手は? | 兵藤慎剛、マリノスの同期 | あなたのプチ自慢は? | 絵が少しうまい、料理が少しできる |
| 会ってみたい人は? | 将来結婚する人 | コンビニでつい買ってしまうもの | ヤンジャン、Fit's、コーヒー |
| 一緒にプレーしてみたい選手は? | シャビ | 自分の部屋の お気に入り・大切なもの |
最近アクアクララを導入しました。 |
| あなたの必殺技は? | 聞いてるふり | ||
| 実は私○○なんです | 気分屋 | 過去の自分にひと言 | 遅刻するな! |
| 朝、起きて最初にすること | 二度寝への葛藤 | 理想のデートプランは? | 楽しければOK |
| 私服のお気に入りのブランドは? | いろいろ | 夜、寝る前に最後にすること | 本を読む |
─
船橋FC(千葉県)[船橋市立古和釜小学校(千葉県)] ─ ジェフユナイテッド市原ジュニアユース[船橋市立古和釜中学校(千葉県)] ─ 船橋市立船橋高校(千葉県) ─ 順天堂大学(千葉県) ─ 横浜F・マリノス ─ 川崎フロンターレ ※2006年 横浜F・マリノス JFA・Jリーグ特別指定選手
| 初出場 | Jリーグ | 2006年8月12日 '06 Jリーグ ディビジョン1 第17節(vs川崎F@等々力) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2006年8月12日 '06 Jリーグ ディビジョン1 第17節(vs川崎F@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2006年5月14日 '06 Jリーグヤマザキナビスコカップ Aグループ 第4節(vs浦和@日産ス) | |
| 天皇杯 | 2003年11月30日 '03 第83回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs川崎F@市原) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2010年2月23日 '10 AFCチャンピオンズリーグ 第1節(vs城南@炭川) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2008年3月8日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs浦和@日産ス) |
| J1リーグ | 2008年3月8日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第1節(vs浦和@日産ス) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2008年8月6日 '08 Jリーグヤマザキナビスコカップ 準々決勝 第2戦(vsG大阪@ニッパ球) | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2010年5月1日 '10 Jリーグ ディビジョン1 第9節(vs湘南@等々力) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2007年4月22日 '07 Jリーグ ディビジョン1 第7節(vs大分@日産ス) |
| J1リーグ | 2007年4月22日 '07 Jリーグ ディビジョン1 第7節(vs大分@日産ス) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2007年5月9日 '07 Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ 第5節(vs柏@三ツ沢) | |
| 天皇杯 | 2003年11月30日 '03 第83回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs川崎F@市原) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2010年2月23日 '10 AFCチャンピオンズリーグ 第1節(vs城南@炭川) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2007年4月22日 '07 Jリーグ ディビジョン1 第7節(vs大分@日産ス) |
| J1リーグ | 2007年4月22日 '07 Jリーグ ディビジョン1 第7節(vs大分@日産ス) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2007年5月9日 '07 Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ 第5節(vs柏@三ツ沢) | |
| 天皇杯 | 2003年11月30日 '03 第83回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦(vs川崎F@市原) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2010年2月23日 '10 AFCチャンピオンズリーグ 第1節(vs城南@炭川) |
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2003 | 順天堂大学 | 15 | ─ | ─/─ | ─/─ | 1/0 |
| 2006 | 横浜F・マリノス | 37 | J1 | 1/0 | 1/0 | 0/0 |
| 2007 | 横浜F・マリノス | 13 | J1 | 25/0 | 5/0 | 1/0 |
| 2008 | 横浜F・マリノス | 13 | J1 | 31/7 | 6/1 | 4/0 |
| 2009 | 横浜F・マリノス | 13 | J1 | 28/3 | 9/0 | 3/0 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | 8 | J1 | 33/3 | 4/0 | 3/0 |
| J1リーグ通算 | 118試合/13得点 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 25試合/1得点 |
| 天皇杯通算 | 12試合/0得点 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 46試合/3得点 |
| シーズン | 出場/得点 |
|---|---|
| サテライトリーグ通算 |
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2003 | 順天堂大学 | ─ | ─ | ─ | 90 | 1 | 90 |
| 2006 | 横浜F・マリノス | J1 | 35 | 4 | 0 | 2 | 39 |
| 2007 | 横浜F・マリノス | J1 | 2,126 | 384 | 90 | 31 | 2,600 |
| 2008 | 横浜F・マリノス | J1 | 2,625 | 457 | 339 | 37 | 3,421 |
| 2009 | 横浜F・マリノス | J1 | 2,251 | 792 | 270 | 40 | 3,313 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 2,970 | 360 | 286 | 40 | 3,616 |
| J1リーグ通算 | 10,007分/118試合 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 1,997分/25試合 |
| 天皇杯通算 | 1,075分/12試合 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 3,616分/40試合 |
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 横浜F・マリノス | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 横浜F・マリノス | 3 | 0 | 184 |
| 2008 | 横浜F・マリノス | 2 | 0 | 120 |
| 2009 | 横浜F・マリノス | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | ─ | ─ | ─ |
| サテライトリーグ通算 | 試合/得点 | 分 | ||
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ | 6/0 | 540 |
| 国際大会通算 | 6試合/0得点 | 540分 | |
U-18 日本代表 ─ 日本代表候補
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
|---|---|---|
| ─ | ─ |
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ |
| チーム | シーズン | 主な成績 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |
| 個人 | シーズン | 受賞歴 |
|---|---|---|
| 2007 | Jリーグ 優秀選手賞 | |
| ─ | ─ |