プレイフォト
| ニックネーム | のぼり | 好きな芸能人(男性) | アンタッチャブルの山崎、ブラックマヨネーズ |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1990年11月13日/大阪府東大阪市 | 好きな芸能人(女性) | 北川景子、佐々木希 |
| 星座/血液型 | さそり座/A型 | 好きな女性のタイプ | 笑顔が素敵な人 |
| 家族 | 独身(父、母、二兄) | 好きな言葉・座右の銘 | 日々努力 |
| 身長/体重 | 168cm/65kg | 好きな音楽・アーティスト | DEEP |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/左(26.0cm) | 好きな食べ物 | 肉系、たこやき |
| 使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | 嫌いな食べ物 | 特になし |
| スパイクのこだわり | 軽さ | 好きな色 | 赤 |
| ユニフォームのサイズ | M | 趣味 | ゲーム、買い物 |
| サインの理由・内容 | 漢字で「登」 | 特技・資格 | ゲーム |
| 愛車 | ヴァンガード | ||
| サッカーを始めたきっかけ | 兄の影響 | この世で一番好きなもの | バラエティ番組 |
| 今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
高校の監督のコンバート。特徴を生かせた | この世で一番嫌いなもの | 渋滞 |
| この世で一番怖いもの | 幽霊 | ||
| 試合中に気をつけていること | ドリブルでの間合い | 休日の過ごし方 | 大学に行っている |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 高校2年 | 川崎のおすすめスポット | 麻生グラウンド |
| デビュー戦の感想・思い出 | 大観衆の中で出たことが思い出です。 | 地元の自慢 | 夜景がきれい、石切神社 |
| 無人島に持っていくとしたら(3つ) | 知り合い、マッチ、ボール | ||
| 憧れ・目標とする選手 | リオネル・メッシ | もらって嬉しいプレゼントは? | 甘いもの(何でも嬉しいです) |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 勝った試合 | 好きな漫画は? | ONE PIECE |
| 尊敬する人 | 家族 | ||
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 09年のナビスコ杯決勝 | あなたにとってのヒーローは? | キン肉マン |
| 永遠のライバルは? | 自分 | ||
| あなたにとってサッカーとは | 生きがい | ストレス解消法 | ゲーム |
| サッカー以外で好きなスポーツは? | バレーボール | 20年後の自分は? | サッカー選手でありたい。体育教師 |
| もしサッカー選手になっていなければ | 教師 | 幸せだと感じる瞬間は? | 寝てるとき |
| 背番号へのこだわり | 23が好きになりました | 子どもの頃の夢 | サッカー選手 |
| フロンターレと言えば | 水色 | 学生時代の得意な教科は? | 体育 |
| あなたから見たふろん太くん | 可愛いけど大きい | 学生時代の苦手な教科は? | 数学 |
| ゲン担ぎは? | スパイクを左足から履く | 自分の性格をひと言で言うと | 明るいと思います |
| ここだけは絶対に譲れないことは? | リキさんにボンバーマンで負けない | いつか行ってみたい場所 | ハワイ |
| プロ選手として心がけていること | 体調管理 | 遠征に必ず持っていくもの | iPod |
| 他クラブで特に仲の良い選手は? | 本田慎之介、大迫希 | あなたのプチ自慢は? | ボンバーマンがちょっと強い(リキさんには負けない!) |
| 会ってみたい人は? | 北川景子、ジンオウガ | コンビニでつい買ってしまうもの | 甘いもの |
| 一緒にプレーしてみたい選手は? | リオネル・メッシ | 自分の部屋の お気に入り・大切なもの |
間接照明、写真 |
| あなたの必殺技は? | 肉を焼くこと、モンハンの肉焼き | ||
| 実は私○○なんです | シャイ | 過去の自分にひと言 | ガキやなー |
| 朝、起きて最初にすること | 携帯チェック | 理想のデートプランは? | ディズニーランド、買い物 |
| 私服のお気に入りのブランドは? | DIESEL | 夜、寝る前に最後にすること | 目覚ましセット |
川崎フロンターレ 公式携帯サイト「モバイルフロンターレ」内「登里道」 http://www.frontale.info/
クサカSS(大阪府) ─ EXE'90FCジュニア(大阪府)[東大阪市立孔舎衙東小学校(大阪府)] ─ EXE'90FC(大阪府)[東大阪市立孔舎衙中学校(大阪府)] ─ 香川西高校(香川県) ─ 川崎フロンターレ
| 初出場 | Jリーグ | 2009年6月20日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第14節(vs大分@等々力) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2009年6月20日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第14節(vs大分@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2009年11月3日 '09 Jリーグヤマザキナビスコカップ 決勝(vsF東京@国立) | |
| 天皇杯 | 2009年10月11日 '09 第89回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsレ山口@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2009年6月20日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第14節(vs大分@等々力) | |
| 初得点 | Jリーグ | 2009年10月25日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第30節(vs広島@等々力) |
| J1リーグ | 2009年10月25日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第30節(vs広島@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2009年10月25日 '09 Jリーグ ディビジョン1 第30節(vs広島@等々力) | |
| 初スタメン | Jリーグ | ─ |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | 2010年9月5日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2010年9月5日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | ─ |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | ─ | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | ─ |
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2009 | 川崎フロンターレ | 23 | J1 | 2/1 | 1/0 | 2/0 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | 23 | J1 | 9/0 | 0/0 | 1/0 |
| J1リーグ通算 | 11試合/1得点 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 1試合/0得点 |
| 天皇杯通算 | 3試合/0得点 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 21試合/1得点 |
| シーズン | 出場/得点 |
|---|---|
| サテライトリーグ通算 |
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 13 | 6 | 32 | 5 | 51 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 104 | 0 | 81 | 10 | 185 |
| J1リーグ通算 | 117分/11試合 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 6分/1試合 |
| 天皇杯通算 | 113分/3試合 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 434分/21試合 |
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 川崎フロンターレ | 4 | 0 | 337 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | ─ | ─ | ─ |
| Jサテライトリーグ通算 | 4試合/0得点 | 337分 | ||
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2009 | 2009AFCチャンピオンズリーグ | 0/0 | 0 |
| 2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ | 6/0 | 198 |
| 国際大会通算 | 6試合/0得点 | 198分 | |
U-20日本代表 ─ U-21日本代表
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | 2009 | 第5回東アジア競技大会 |
|---|---|---|
| 2010 | 第38回トゥーロン国際大会 | |
| 第16回アジア競技大会2010広州 |
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ |
| チーム | シーズン | 主な成績 |
|---|---|---|
| 2009 | 2009Jリーグディビジョン1 2位 | |
| 2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 |
| 個人 | シーズン | 受賞歴 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |