プレイフォト
| ニックネーム | ヨコ、ソフティー | 好きな芸能人(男性) | 堤真一 |
|---|---|---|---|
| 生年月日/出身地 | 1985年3月18日/東京都練馬区 | 好きな芸能人(女性) | 小泉今日子 |
| 星座/血液型 | うお座/O型 | 好きな女性のタイプ | 大人な雰囲気の人 |
| 家族 | 既婚(妻、一女) | 好きな言葉・座右の銘 | 成長 |
| 身長/体重 | 184cm/75kg | 好きな音楽・アーティスト | コブクロ |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.5cm) | 好きな食べ物 | プリン、チョコレート |
| 使用しているスパイクのメーカー | ミズノ | 嫌いな食べ物 | 特になし |
| スパイクのこだわり | 軽さ | 好きな色 | 青・緑・赤 |
| ユニフォームのサイズ | XO | 趣味 | 読書、ネットサーフィン |
| サインの理由・内容 | 秘密 | 特技・資格 | 車の免許 |
| 愛車 | レクサスIS250 | ||
| サッカーを始めたきっかけ | 親に勧められて | この世で一番好きなもの | 布団の温もり |
| 今のポジションを始めた きっかけ・感想 |
大学時のコーチに勧められて。コーチに感謝 | この世で一番嫌いなもの | 早起き |
| この世で一番怖いもの | 死 | ||
| 試合中に気をつけていること | 周りの状況 | 休日の過ごし方 | DVD鑑賞 |
| プロの選手を目指し始めた時期 | 大学3年生のころ | 川崎のおすすめスポット | 等々力陸上競技場 |
| デビュー戦の感想・思い出 | キターーー!! | 地元の自慢 | 外環、関越あります |
| 無人島に持っていくとしたら(3つ) | ナイフ、網、ボール | ||
| 憧れ・目標とする選手 | 三浦知良 | もらって嬉しいプレゼントは? | プリン |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 高校3年、インターハイ決勝 | 好きな漫画は? | スラムダンク |
| 尊敬する人 | 今まで教わってきた監督、コーチ | ||
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 大学3年、インカレ決勝 | あなたにとってのヒーローは? | 原辰徳 |
| 永遠のライバルは? | 自分自身 | ||
| あなたにとってサッカーとは | 一番難しいスポーツ | ストレス解消法 | 寝る |
| サッカー以外で好きなスポーツは? | ラグビー、野球、バレーボール | 20年後の自分は? | パパ |
| もしサッカー選手になっていなければ | サラリーマン | 幸せだと感じる瞬間は? | 甘いデザートを食べている時 |
| 背番号へのこだわり | 生まれた日が18日 | 子どもの頃の夢 | お父さんになること |
| フロンターレと言えば | 富士通 | 学生時代の得意な教科は? | 英語、国語、数学 |
| あなたから見たふろん太くん | 怪獣 | 学生時代の苦手な教科は? | 家庭科 |
| ゲン担ぎは? | 特になし | 自分の性格をひと言で言うと | テキトー(笑) |
| ここだけは絶対に譲れないことは? | 本を買ったらカバーをつけてもらう | いつか行ってみたい場所 | モルディブ |
| プロ選手として心がけていること | 身体作り(食生活) | 遠征に必ず持っていくもの | 本 |
| 他クラブで特に仲の良い選手は? | 山口貴弘 | あなたのプチ自慢は? | 小学校の時、九九を覚えたのが一番早かった |
| 会ってみたい人は? | 坂本龍馬 | コンビニでつい買ってしまうもの | チョコレート |
| 一緒にプレーしてみたい選手は? | プジョル | 自分の部屋の お気に入り・大切なもの |
特になし |
| あなたの必殺技は? | メンタル! | ||
| 実は私○○なんです | 娘を溺愛してる | 過去の自分にひと言 | 頑張れー |
| 朝、起きて最初にすること | うがい | 理想のデートプランは? | 都内をぶらり |
| 私服のお気に入りのブランドは? | GAP | 夜、寝る前に最後にすること | 目覚ましをセット |
─
練馬区立泉新小学校(東京都) ─ 練馬区立三原台中学校(東京都) ─ 帝京高校(東京都) ─ 早稲田大学(東京都) ─ 川崎フロンターレ
| 初出場 | Jリーグ | 2008年4月12日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第6節(vs大分@九石ド) |
|---|---|---|
| J1リーグ | 2008年4月12日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第6節(vs大分@九石ド) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2008年5月25日 '08 Jリーグヤマザキナビスコカップ Cグループ 第4節(vs柏@柏の葉) | |
| 天皇杯 | 2009年10月11日 '09 第89回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsレ山口@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2008年4月12日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第6節(vs大分@九石ド) | |
| 初得点 | Jリーグ | ─ |
| J1リーグ | ─ | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | ─ | |
| 天皇杯 | 2010年9月5日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2010年9月5日 '10 第90回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vs鹿体大@等々力) | |
| 初スタメン | Jリーグ | 2008年5月17日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vs大宮@九石ド) |
| J1リーグ | 2008年5月17日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vs大宮@九石ド) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2008年5月25日 '08 Jリーグヤマザキナビスコカップ Cグループ 第4節(vs柏@柏の葉) | |
| 天皇杯 | 2009年10月11日 '09 第89回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsレ山口@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2008年5月17日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第13節(vs大宮@九石ド) | |
| 初フル出場 | Jリーグ | 2008年7月6日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第15節(vs横浜FM@等々力) |
| J1リーグ | 2008年7月6日 '08 Jリーグ ディビジョン1 第15節(vs横浜FM@等々力) | |
| J2リーグ | ─ | |
| JFL | ─ | |
| カップ戦 | 2008年5月25日 '08 Jリーグヤマザキナビスコカップ Cグループ 第4節(vs柏@柏の葉) | |
| 天皇杯 | 2009年10月11日 '09 第89回 天皇杯全日本サッカー選手権大会 2回戦(vsレ山口@等々力) | |
| 国際Aマッチ | ─ | |
| 川崎フロンターレ | 2008年5月25日 '08 Jリーグヤマザキナビスコカップ 予選リーグ 第4節(vs柏@柏の葉) |
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場/得点 | 出場/得点 | 出場/得点 | ||||
| 2008 | 川崎フロンターレ | 18 | J1 | 16/0 | 3/0 | 0/0 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | 18 | J1 | 26/0 | 3/0 | 3/0 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | 18 | J1 | 24/0 | 4/0 | 2/1 |
| J1リーグ通算 | 66試合/0得点 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 10試合/0得点 |
| 天皇杯通算 | 5試合/1得点 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 92試合/1得点 |
| シーズン | 出場/得点 |
|---|---|
| サテライトリーグ通算 |
| シーズン | 所属チーム | カテゴリ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | シーズン合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合数 | 出場時間 | ||||||
| 2008 | 川崎フロンターレ | J1 | 857 | 270 | 0 | 19 | 1,127 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | J1 | 1,688 | 124 | 270 | 32 | 2,082 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | J1 | 734 | 230 | 210 | 30 | 1,174 |
| J1リーグ通算 | 3,279分/66試合 |
| J2リーグ通算 | ─/─ |
| JFL通算 | ─/─ |
| カップ戦通算 | 624分/10試合 |
| 天皇杯通算 | 480分/5試合 |
| 川崎フロンターレ通算(国際大会含む、サテ除く) | 4,948分/92試合 |
| シーズン | 所属チーム | 出場 | 得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 川崎フロンターレ | 6 | 0 | 540 |
| 2009 | 川崎フロンターレ | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 川崎フロンターレ | ─ | ─ | ─ |
| サテライトリーグ通算 | 6試合/0得点 | 540分 | ||
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|---|
| 2009 | 2009AFCチャンピオンズリーグ | 9/0 | 545 |
| 2010 | 2010AFCチャンピオンズリーグ | 2/0 | 20 |
| 国際大会通算 | 11試合/0得点 | 565分 | |
─
| シーズン | 出場/得点 | 出場時間 |
|---|---|---|
| ─ | ─/─ | ─ |
| 代表通算 | ─/─ | ─ |
| 参加主要大会 | ─ | ─ |
|---|---|---|
| ─ | ─ |
| シーズン | 大会名 | 出場/得点 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | ─/─ |
| チーム | シーズン | 主な成績 |
|---|---|---|
| 2008 | 2008Jリーグディビジョン1 2位 | |
| 2009 | 2009Jリーグディビジョン1 2位 | |
| 2009Jリーグヤマザキナビスコカップ 準優勝 |
| 個人 | シーズン | 受賞歴 |
|---|---|---|
| ─ | ─ | |
| ─ | ─ |